USD Corporate Bond ETF (USIG) - Global X ETFs

USIG


USD Corporate Bond ETF (Currency Hedged)

Reasons to Consider USIG

Generate Income

Steady income potential from investment grade corporate bonds, which generally deliver higher yields than treasury bonds.

Risk Management

Diversify portfolio income with access to only lower risk BBB and above credit rated corporate bonds.

US Exposure

Access the world’s largest corporate bond market in a cost-effective, highly liquid and currency hedged vehicle.1

1 SIFMA Research, 2023

Product Information As of 8 May 2024

Inception Date 3 Apr 2023
Management Costs (% p.a.) 0.30
Currency Hedged Yes
Domicile Australia
Legal Form Managed Investment Scheme
SMSF Eligible Yes

NAV Information As of 8 May 2024

NAV/Unit (A$) 9.54230000
Currency (NAV) AUD
Shares Outstanding 550,022
AUM (A$) 5,248,462.13
NAV History File View

Product Summary

The Global X USD Corporate Bond ETF (Currency Hedged) (USIG) provides exposure to investment grade, USD denominated corporate bonds to offer investors a tool to generate yield from a fixed income asset class.

Product Objective

The Global X USD Corporate Bond ETF (Currency Hedged) (USIG) seeks to deliver investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate Hedged to AUD Index by investing in the Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1D (the Underlying Fund), which is managed by DWS Group (DWS).

Trading Details

Ticker USIG
Bloomberg Code USIG AU Equity
ISIN AU0000264269
Trading Hours 10:00AM – 4:00PM

Management & Administration

Issuer Global X Management (AUS) Limited
Custodian The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Sydney Branch
Registrar Computershare Investor Services Pty Limited
Trustee Global X Management (AUS) Limited

Benchmark Information

Benchmark Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate Hedged to AUD Index
Provider Bloomberg
Ticker H31968AU

Distributions As of 28 Mar 2024

12-Month Yield 4.21%
12-Month Franking Level 0.00%
Distribution Frequency Quarterly
Distribution History View

Portfolio Characteristics As of 8 May 2024

Current Yield (%) 4.76
Yield to Maturity (%) 5.54
Average Maturity (Yrs) 13.17
Modified Duration (%) 8.22
Moody’s Credit Rating Baa2

Performance Table As of 8 May 2024

Total Return (Fund) Total Return (Benchmark) Tracking Difference Tracking Error
1 Month -0.33% -0.29% -0.04% 0.06%
3 Months -1.00% -0.87% -0.13% 0.09%
1 Year 0.16% 1.43% -1.27% 1.21%
3 Year p.a. -- -- -- --
5 Year p.a. -- -- -- --
10 Year p.a. -- -- -- --
Since Inception p.a. -0.55% 0.02% -0.57% 2.37%

Top Holdings As of 9 May 2024

Net Assets (%) Name SEDOL Market Price (Local) Shares Held Market Value (A$)
0.24 ABIBB 4.9 02/01/46 BJXS2M9 91.64 91 12,662
0.19 CVS 5.05 03/25/48 BF4JKH4 86.39 77 10,125
0.17 TMUS 3 7/8 04/15/30 BN0ZLW4 92.61 64 8,974
0.17 GS 6 3/4 10/01/37 B283338 108.94 53 8,812
0.16 BAC 3.419 12/20/28 BF50RK8 93.35 59 8,366
0.15 PFE 5.3 05/19/53 BNRR101 95.56 55 8,036
0.15 WBD 5.141 03/15/52 BN70SX2 78.02 65 7,666
0.15 WFC 5.013 04/04/51 BMFVFL7 90.51 55 7,638
0.14 BAC 5.288 04/25/34 BMDLR57 97.75 50 7,498
0.14 ABBV 3.2 11/21/29 BMCF8B3 91.17 53 7,319
0.14 T 3.55 09/15/55 BNSLTY2 66.88 71 7,267
0.14 T 3 1/2 09/15/53 BNTFQF3 67.42 71 7,245
0.14 ABIBB 4.7 02/01/36 BK5XW52 94.52 49 7,100
0.14 BA 5.805 05/01/50 BL0CVF4 90.12 51 7,046
0.13 BAC 5.015 07/22/33 BPNYGN8 96.62 47 6,967
0.13 JPM 5.35 06/01/34 BRBH8L5 98.44 47 6,964
0.13 ABBV 4 1/4 11/21/49 BJDRSH3 83.51 54 6,915
0.13 CVS 4.78 03/25/38 BF4JK96 88.67 51 6,872
0.13 BAC 5.468 01/23/35 BRBCSG5 98.50 46 6,821
0.13 PFE 4 3/4 05/19/33 BNRR0X7 96.74 46 6,764
0.13 CVS 4.3 03/25/28 BF3V2P3 96.29 46 6,751
0.13 AMGN 5.65 03/02/53 BMTY5X4 98.67 44 6,573
0.13 WFC 5.574 07/25/29 BNFZXP6 100.45 43 6,534
0.12 T 3.65 09/15/59 BNYDH60 66.51 61 6,212
0.12 ABIBB 4 3/4 01/23/29 BJ52100 99.31 41 6,225
0.12 JPM 4.912 07/25/33 BN101H3 96.20 42 6,173
0.12 BAC 4.083 03/20/51 BLD6SH4 78.56 52 6,201
0.12 ABIBB 5.55 01/23/49 BJ520Z8 100.49 40 6,111
0.12 DT 8 1/4 06/15/30 4081788 116.80 34 6,017
0.11 MSFT 2.525 06/01/50 BM9DJ73 62.48 63 5,962
0.11 BA 5.15 05/01/30 BL0CVP4 95.87 41 5,955
0.11 AMGN 5 1/4 03/02/33 BMTY608 99.26 39 5,905
0.11 WFC 5.557 07/25/34 BNFZXQ7 98.97 39 5,896
0.11 WFC 4.897 07/25/33 BN101G2 95.00 41 5,856
0.11 MSFT 2.921 03/17/52 BMFPJG2 67.40 56 5,765
0.11 VZ 4.329 09/21/28 BGDQ891 96.74 39 5,757
0.11 AMGN 5.15 03/02/28 BMTY5W3 99.82 38 5,740
0.11 T 3.8 12/01/57 BNYDPS8 68.94 54 5,702
0.11 WBD 4.279 03/15/32 BN70TM8 87.03 43 5,671
0.11 PFE 5.34 05/19/63 BNRR123 93.96 39 5,629
0.11 BAC 5.872 09/15/34 BNNJDR2 101.71 36 5,582
0.11 C 4.412 03/31/31 BMH3V24 94.34 39 5,570
0.11 BAC 2.687 04/22/32 BN2R5L5 83.43 43 5,516
0.11 CMCSA 4.15 10/15/28 BGGFK55 96.58 38 5,527
0.11 VZ 4.016 12/03/29 BJ84802 94.12 38 5,510
0.10 VZ 2.355 03/15/32 BMV8VC5 80.87 44 5,419
0.10 WFC 5.389 04/24/34 BJJRN16 97.46 36 5,322
0.10 BAC 4.571 04/27/33 BM92KT9 93.32 37 5,282
0.10 PFE 4.45 05/19/28 BNRR0S2 97.86 35 5,250
0.10 C 4.45 09/29/27 BYZ0SW0 97.01 35 5,212
0.10 AAPL 4.65 02/23/46 BYN2GF7 92.11 37 5,197
0.10 WBD 5.05 03/15/42 BQPF8K7 81.12 41 5,116
0.10 GS 3.102 02/24/33 BN95VC5 84.29 40 5,081
0.10 WFC 6.491 10/23/34 BLB0XT5 105.31 32 5,065
0.10 CMCSA 2.937 11/01/56 BQ7XJ28 60.09 55 5,046
0.10 ABBV 4.05 11/21/39 BJDRSG2 86.56 38 5,034
0.10 AER 3 10/29/28 BP2DYK9 90.16 36 4,996
0.10 BAC 5.202 04/25/29 BMDLQT4 99.15 33 4,998
0.10 BAC 2.676 06/19/41 BMYXXT8 69.04 48 5,025
0.10 C 6.174 05/25/34 BMJ0DB6 100.81 32 4,974
0.10 JPM 5.717 09/14/33 BNG8Z25 100.79 32 4,953
0.09 BRITEL 9 5/8 12/15/30 B23XQ67 121.19 27 4,901
0.09 AER 3.3 01/30/32 BP2DYH6 84.72 38 4,868
0.09 GS 2.383 07/21/32 BNW0354 81.25 39 4,857
0.09 WFC 3.35 03/02/33 BLD7GV7 85.36 37 4,796
0.09 GS 4.223 05/01/29 BFXTLV6 95.48 33 4,812
0.09 CI 4 3/8 10/15/28 BKPHS12 96.63 33 4,793
0.09 MS 5 1/4 04/21/34 BMDLPL9 97.54 32 4,792
0.09 JPM 4.851 07/25/28 BN6Q6H1 98.86 32 4,792
0.09 CNC 4 5/8 12/15/29 BMVQRX2 94.17 33 4,708
0.09 WFC 2.879 10/30/30 BKRKN36 87.72 35 4,705
0.09 AMZN 3.15 08/22/27 BDGMR43 94.84 32 4,646
0.09 PFE 7.2 03/15/39 B65HZL3 117.47 26 4,633
0.09 BAC 2.496 02/13/31 BLK78C5 85.07 36 4,620
0.09 CMCSA 2.887 11/01/51 BQ7XHB3 61.93 48 4,531
0.09 ORCL 3.6 04/01/50 BM5JB02 69.03 43 4,544
0.09 MS 2.699 01/22/31 BH3T5Q3 86.74 34 4,542
0.09 VZ 2.55 03/21/31 BNGDW63 84.09 35 4,531
0.09 ABBV 5.4 03/15/54 BSNSFM3 98.43 30 4,509
0.09 JPM 2.739 10/15/30 BK5W969 87.66 34 4,507
0.09 JPM 4.493 03/24/31 BLC8C68 95.41 31 4,463
0.08 VZ 3.55 03/22/51 BNGDW29 71.30 41 4,406
0.08 T 2.55 12/01/33 BNLXVV6 78.67 37 4,419
0.08 JPM 5.336 01/23/35 BQWR431 98.21 30 4,407
0.08 BA 5.93 05/01/60 BL0CVM1 88.76 32 4,381
0.08 MS 6.342 10/18/33 BPK5WF8 105.16 27 4,394
0.08 META 3.85 08/15/32 BMGK052 92.08 31 4,381
0.08 CHTR 6.484 10/23/45 BYQ7R23 91.13 31 4,353
0.08 RDSALN 6 3/8 12/15/38 B3KFDY0 109.70 26 4,365
0.08 AMZN 4.05 08/22/47 BFMLMY3 83.21 34 4,343
0.08 BMY 4 1/4 10/26/49 BMW2G98 81.70 35 4,330
0.08 GSK 6 3/8 05/15/38 B2RDM21 110.12 26 4,320
0.08 ABBV 5.05 03/15/34 BSNSFL2 98.85 29 4,320
0.08 T 4.3 02/15/30 BG6F4D1 95.20 30 4,314
0.08 C 6.27 11/17/33 BJN59J6 104.19 27 4,311
0.08 ABT 4.9 11/30/46 BYQHX58 93.44 30 4,275
0.08 BAC 2.572 10/20/32 BNTG8M7 81.85 35 4,305
0.08 C 2.572 06/03/31 BMWJ0T7 84.93 33 4,277
0.08 GS 2.615 04/22/32 BMCPVP8 82.89 34 4,276
0.08 RTX 4 1/2 06/01/42 B86VSX1 86.33 32 4,260
0.08 CVS 5 1/8 07/20/45 BYPFC45 87.16 32 4,221
0.08 JPM 6.4 05/15/38 B39F3N0 109.68 25 4,244
0.08 IBM 3 1/2 05/15/29 BFY97H3 92.91 30 4,224
0.08 ORAFP 8 1/2 03/01/31 7310155 119.35 23 4,218
0.08 BAC 5.819 09/15/29 BNNJDQ1 101.36 27 4,209
0.08 WFC 4.611 04/25/53 BP6P605 84.54 33 4,181
0.08 BAC 2.972 02/04/33 BM96PS5 83.73 33 4,180
0.08 VZ 3.4 03/22/41 BNGDVZ5 75.82 36 4,167
0.08 AMGN 5 1/4 03/02/30 BMTY697 100.31 27 4,175
0.08 V 4.3 12/14/45 BYPHFN1 86.49 32 4,145
0.08 ORCL 6.9 11/09/52 BQ69756 110.21 25 4,146
0.08 BAC 2.299 07/21/32 BNZKS67 80.19 34 4,137
0.08 HD 5 7/8 12/16/36 B1L80H6 105.51 26 4,144
0.08 JPM 6.254 10/23/34 BLB0WL0 104.89 26 4,141
0.08 JPM 2.963 01/25/33 BLGSH92 84.36 32 4,144
0.08 WFC 2.393 06/02/28 BMDPPW2 91.46 30 4,130
0.08 AMGN 4.663 06/15/51 BDRVZ12 85.09 32 4,112
0.08 C 5.174 02/13/30 BRBYMN6 98.85 27 4,117
0.08 AZN 6.45 09/15/37 B24FYQ8 110.81 24 4,107
0.08 WFC 4.808 07/25/28 BMHRXL9 98.10 28 4,125
0.08 JPM 3.964 11/15/48 BD0G1Q1 79.01 35 4,175
0.08 WFC 5.499 01/23/35 BQWR464 98.47 27 4,098
0.08 JPM 5.766 04/22/35 BQKVS00 101.32 27 4,085
0.08 BAC 4.948 07/22/28 BNDK8X6 98.69 27 4,105
0.08 HSBC 4.95 03/31/30 BLCC7J8 97.55 28 4,082
0.08 ORCL 2.95 04/01/30 BM5JB13 87.90 31 4,080
0.08 WFC 3.584 05/22/28 BF3R2P1 94.73 28 4,038
0.08 MS 3.622 04/01/31 BKP3KT2 90.92 29 4,032
0.08 C 3.785 03/17/33 BPSK783 88.19 30 4,025
0.08 S 6 7/8 11/15/28 2327354 105.82 25 4,018
0.08 FI 3 1/2 07/01/29 BKF0BQ7 92.08 28 3,986
0.08 JPM 5.581 04/22/30 BSLSDT8 100.79 26 3,967
0.08 ORCL 3 1/4 11/15/27 BD38ZY0 93.80 28 3,969
0.08 RTX 4 1/8 11/16/28 BF7MTW8 95.80 27 3,960
0.08 MS 5.164 04/20/29 BM92MG0 99.23 26 3,955
0.08 GS 6.484 10/24/29 BMY62C3 103.86 25 3,935
0.08 HSBC 4.583 06/19/29 BF8RKP2 96.24 27 3,937
0.08 MS 3.591 07/22/28 BZ9P8W8 94.75 27 3,932
0.08 ABBV 4 1/2 05/14/35 BXC32C3 93.84 28 3,927
0.08 PFE 4.65 05/19/30 BNRR112 97.85 26 3,927
0.08 MS 3.772 01/24/29 BD1DD21 94.73 27 3,922
0.08 MS 4.431 01/23/30 BJ2XKL0 96.18 27 3,920
0.08 WFC 5.198 01/23/30 BQWR475 98.93 26 3,919
0.08 WFC 6.303 10/23/29 BLB0XW8 103.13 25 3,909
0.08 VZ 2.1 03/22/28 BNGDVX3 89.54 29 3,918
0.07 AMZN 2.1 05/12/31 BN0WLF8 83.46 31 3,891
0.07 BAC 2.087 06/14/29 BM9PJP7 87.86 29 3,871
0.07 BA 5.705 05/01/40 BL0CVH6 92.21 27 3,843
0.07 BABA 3.4 12/06/27 BFD9PK3 94.15 27 3,845
0.07 AAPL 3.85 05/04/43 B8HTMS7 83.65 30 3,832
0.07 JPM 5.012 01/23/30 BQWR420 98.63 26 3,832
0.07 MS 2.239 07/21/32 BNZKG63 80.49 31 3,817
0.07 JPM 2.58 04/22/32 BKVKP92 83.38 30 3,798
0.07 UAL 5 7/8 10/15/27 BMFV4N2 100.34 25 3,820
0.07 BAC 3.974 02/07/30 BJ9NHM3 93.92 27 3,805
0.07 MS 5.424 07/21/34 BNTDVT6 98.39 25 3,799
0.07 T 5.4 02/15/34 BRJVJ61 99.26 25 3,799
0.07 HSBC 3.973 05/22/30 BK5JGQ9 92.69 27 3,800
0.07 MS 6.296 10/18/28 BQHNNX7 102.81 24 3,802
0.07 PCG 4.95 07/01/50 BMTC6G8 83.11 30 3,793
0.07 TMUS 5.05 07/15/33 BMX3FK4 97.35 26 3,792
0.07 CI 4.9 12/15/48 BKPHS34 87.85 28 3,776
0.07 ORCL 2 7/8 03/25/31 BL6KR54 85.65 29 3,768
0.07 HSBC 5.402 08/11/33 BP4ZFB1 98.20 25 3,769
0.07 S 8 3/4 03/15/32 2964029 119.65 21 3,768
0.07 HCA 3 1/2 09/01/30 BLF2KK7 89.34 28 3,752
0.07 JPM 2.545 11/08/32 BL55802 82.03 30 3,738
0.07 T 4.35 03/01/29 BJN39B2 96.42 26 3,746
0.07 JPM 2.956 05/13/31 BMV5T55 86.56 28 3,733
0.07 T 2 3/4 06/01/31 BMHWTS3 84.96 29 3,732
0.07 BMY 5.55 02/22/54 BPGKP03 98.24 25 3,710
0.07 AMGN 5 3/4 03/02/63 BMTY619 98.16 25 3,718
0.07 WFC 2.572 02/11/31 BK8ZYZ9 85.28 29 3,705
0.07 UBS 7 1/2 02/15/28 BNNMNQ0 106.79 23 3,719
0.07 AMGN 5.6 03/02/43 BMTY5V2 98.73 25 3,695
0.07 CSCO 5.05 02/26/34 BMG7QQ6 99.28 24 3,694
0.07 JPM 6.087 10/23/29 BLB0WM1 102.79 24 3,691
0.07 GS 3.691 06/05/28 BF6Q761 95.25 25 3,692
0.07 BA 6.858 05/01/54 BQ66HN5 100.86 24 3,652
0.07 PFE 5.11 05/19/43 BNRR0Z9 95.11 25 3,663
0.07 BAC 4.271 07/23/29 BFM3F84 95.87 25 3,665
0.07 ABBV 4.7 05/14/45 BXC32G7 89.95 27 3,644
0.07 PCG 4.55 07/01/30 BMTC6J1 93.98 26 3,656
0.07 BA 6.528 05/01/34 BQ66GR2 100.69 24 3,641
0.07 JPM 3.702 05/06/30 BJMSTK7 92.57 26 3,628
0.07 HSBC 6.332 03/09/44 BPH14Q4 104.84 23 3,622
0.07 GS 5.727 04/25/30 BP9N640 100.83 24 3,635
0.07 MS 5.656 04/18/30 BLDCKK9 100.96 24 3,635
0.07 HSBC 7.39 11/03/28 BQ72M59 105.56 23 3,634
0.07 META 5.6 05/15/53 BQPF8B8 100.89 24 3,611
0.07 BAC 3.311 04/22/42 BMYDPJ2 74.88 32 3,608
0.07 GS 3.814 04/23/29 BD1DDX2 94.42 25 3,614
0.07 AVGO 3.469 04/15/34 BKMQWR6 84.12 28 3,598
0.07 RDSALN 4 3/8 05/11/45 BXC5W74 85.49 28 3,594
0.07 HSBC 6.254 03/09/34 BPH14L9 103.47 23 3,585
0.07 TMUS 4 1/2 04/15/50 BN0ZMM1 83.07 28 3,551
0.07 JPM 4.203 07/23/29 BFMW7H4 95.58 25 3,564
0.07 ORCL 6 1/4 11/09/32 BQ69745 105.16 22 3,553
0.07 BMY 5.2 02/22/34 BPG5RC4 99.23 24 3,554
0.07 IBM 4 1/4 05/15/49 BFY97C8 80.85 29 3,535
0.07 GS 2.65 10/21/32 BMDWFT0 82.16 28 3,550
0.07 C 5.803 09/29/28 BRRD6Y6 102.67 23 3,548
0.07 AMZN 3.1 05/12/51 BN45045 68.46 34 3,528
0.07 META 3 1/2 08/15/27 BMGK074 95.87 24 3,528
0.07 CSCO 4.95 02/26/31 BMG9FG5 99.57 23 3,507
0.07 PNC 6 7/8 10/20/34 BMCLD16 107.83 21 3,505
0.07 JPM 1.953 02/04/32 BMGS2T4 80.38 29 3,486
0.07 C 4.91 05/24/33 BPCTMM5 94.98 24 3,483
0.07 GS 4.482 08/23/28 BPCNRC2 96.95 24 3,475
0.07 SUMIBK 3.04 07/16/29 BKBZGK5 89.58 26 3,484
0.07 JPM 4.005 04/23/29 BFZP554 95.16 24 3,502
0.07 AMZN 4.7 12/01/32 BPCPZ13 98.52 23 3,472
0.07 AVGO 3.137 11/15/35 BMCP6P3 79.10 29 3,468
0.07 PNC 5.582 06/12/29 BRXDCG4 100.47 23 3,474
0.07 C 3.668 07/24/28 BF347Y6 95.00 24 3,476
0.07 WFC 5.606 01/15/44 BJTGHH7 96.22 24 3,461
0.07 WFC 4.3 07/22/27 BYQXN34 97.16 23 3,469
0.07 AVGO 4.926 05/15/37 BPCTV84 93.01 24 3,458
0.07 C 3.98 03/20/30 BJ9N143 93.64 24 3,476
0.07 HSBC 5.21 08/11/28 BP4ZF99 98.98 23 3,465
0.07 KHC 4 3/8 06/01/46 BD7YG30 81.67 28 3,424
0.07 CSCO 5 1/2 01/15/40 B596Q94 101.46 22 3,425
0.07 CSCO 4.85 02/26/29 BMG9FD2 99.76 23 3,434
0.07 BATSLN 5.85 08/15/45 BZ0HGQ3 92.97 24 3,418
0.07 JPM 3.328 04/22/52 BMCPMR7 68.58 32 3,310
0.07 MS 5.123 02/01/29 BL0NSL2 99.18 23 3,402
0.07 MO 5.95 02/14/49 BJ2W9Y3 98.18 23 3,395
0.07 BAC 6.204 11/10/28 BQ3QP90 102.85 22 3,404
0.07 C 2.561 05/01/32 BKPBQW1 82.56 27 3,400
0.07 WFC 3.068 04/30/41 BL6FQ18 72.36 31 3,367
0.07 MS 2.484 09/16/36 BM89YV1 78.13 28 3,386
0.07 BAC 1.898 07/23/31 BMWZQF3 81.15 27 3,388
0.06 AMZN 3.6 04/13/32 BM9QN81 91.44 24 3,280
0.06 ENBCN 5.7 03/08/33 BNHN574 100.26 22 3,279
0.06 PM 5 3/8 02/15/33 BNKC976 99.51 22 3,273
0.06 WFC 4.15 01/24/29 BH4KPS7 95.46 23 3,270
0.06 C 5.827 02/13/35 BRBYMP8 98.07 22 3,273
0.06 ORCL 3.95 03/25/51 BL6KR87 73.11 29 3,249
0.06 JPM 5.299 07/24/29 BR1W7Z7 99.77 21 3,259
0.06 ORCL 4 07/15/46 BYVGRZ8 75.84 28 3,245
0.06 ABBV 4.4 11/06/42 BCZM189 87.56 24 3,242
0.06 TMUS 3 1/2 04/15/31 BMW23T7 89.17 24 3,256
0.06 JPM 4.452 12/05/29 BH31X98 96.58 22 3,248
0.06 BHP 5 09/30/43 BF6DYK5 93.02 23 3,268
0.06 GS 5.851 04/25/35 BP9N651 101.21 21 3,251
0.06 ABBV 4.8 03/15/29 BSNSFH8 99.16 21 3,239
0.06 ORCL 3.85 04/01/60 BM5M639 68.00 31 3,220
0.06 T 2.3 06/01/27 BMHWTQ1 91.84 23 3,233
0.06 AAPL 1.65 02/08/31 BNNRD32 82.11 26 3,223
0.06 MO 5.8 02/14/39 BJ2WB47 99.51 21 3,207
0.06 BACR 5.69 03/12/30 BPBMPP9 99.78 21 3,210
0.06 AVGO 3.419 04/15/33 BKMQWT8 85.13 25 3,203
0.06 INTC 4 3/4 03/25/50 BM5D1Q0 85.22 25 3,193
0.06 GS 3.8 03/15/30 BLD6NP7 92.68 23 3,199
0.06 T 4 1/2 05/15/35 BX2KBF0 91.25 23 3,188
0.06 BAC 3.97 03/05/29 BD9MXC0 95.15 22 3,194
0.06 WFC 4.478 04/04/31 BMFLT71 94.86 22 3,185
0.06 T 2 1/4 02/01/32 BN2YKW2 80.39 26 3,176
0.06 MS 5.173 01/16/30 BQWR3R8 99.00 21 3,163
0.06 MS 6.627 11/01/34 BQ6C302 106.86 19 3,151
0.06 JPM 3.54 05/01/28 BYZ0Z52 94.86 22 3,154
0.06 JPM 2.522 04/22/31 BMF03Y3 86.10 24 3,164
0.06 UNH 5.35 02/15/33 BNHPS37 101.24 20 3,141
0.06 JBSSBZ 5 3/4 04/01/33 BLGYSB9 97.62 21 3,139
0.06 PM 5 1/8 02/15/30 BNKBZN1 99.46 21 3,136
0.06 MS 5.948 01/19/38 BL0NRR1 98.73 21 3,126
0.06 BAC 4.33 03/15/50 BJMJ632 82.37 25 3,121
0.06 TACHEM 2.05 03/31/30 BL6LJB7 83.90 25 3,127
0.06 CMCSA 2.987 11/01/63 BQB4RF6 58.32 35 3,112
0.06 MS 2.511 10/20/32 BNKDZF9 81.69 25 3,122
0.06 JPM 3.509 01/23/29 BFNJ8R1 94.01 22 3,121
0.06 C 2.976 11/05/30 BK82405 88.34 23 3,114
0.06 C 4.65 07/23/48 BFMLH37 87.13 24 3,136
0.06 VZ 2.987 10/30/56 BMXT869 60.84 33 3,093
0.06 BAC 3.846 03/08/37 BKSJX09 87.28 23 3,097
0.06 BAC 3.248 10/21/27 BD5FYQ4 94.67 22 3,113
0.06 CNC 4 1/4 12/15/27 BMCTMH9 95.07 21 3,080
0.06 ORCL 3.6 04/01/40 BM5M628 76.46 26 3,072
0.06 BMY 3.4 07/26/29 BMWV996 92.66 22 3,079
0.06 DD 4.725 11/15/28 BGT0PR4 99.14 20 3,076
0.06 BAC 3.194 07/23/30 BKLNVY8 89.94 22 3,072
0.06 BAC 6.11 01/29/37 B1P61P1 103.98 20 3,128
0.06 C 8 1/8 07/15/39 B3Q88R1 124.11 16 3,063
0.06 INTC 5.2 02/10/33 BMX7HG6 98.86 20 3,048
0.06 RDSALN 4 05/10/46 BDB2XM8 80.01 25 3,026
0.06 AAPL 3.2 05/11/27 BD3N0T5 95.44 21 3,028
0.06 AVGO 3.187 11/15/36 BMCP6S6 78.14 25 3,016
0.06 HSBC 7.399 11/13/34 BQHN2P2 107.84 18 3,005
0.06 BAC 1.922 10/24/31 BLR8X26 80.53 25 3,012
0.06 DD 5.419 11/15/48 BGWKX55 96.32 20 3,000
0.06 BAC 7 3/4 05/14/38 B2RFJL5 119.39 17 3,061
0.06 ABBV 4.95 03/15/31 BSNSFK1 99.22 20 3,003
0.06 MS 5.831 04/19/35 BLDCHK8 101.35 19 2,989
0.06 AAPL 1.2 02/08/28 BKPKLV2 88.03 22 2,998
0.06 T 1.65 02/01/28 BN2YKR7 88.13 22 2,975
0.06 CHTR 5 3/4 04/01/48 BFY3BX9 83.15 23 2,965
0.06 MS 6 3/8 07/24/42 B7N7040 109.25 18 2,949
0.06 MS 6.407 11/01/29 BQ6C2Z0 103.88 19 2,966
0.06 DIS 2 09/01/29 BKKKD11 86.22 23 2,958
0.06 ALLY 8 11/01/31 B3LVPV8 109.37 18 2,960
0.06 CHTR 4.8 03/01/50 BKSVYZ7 71.64 27 2,919
0.06 USB 5.678 01/23/35 BRBCTL7 99.13 20 2,944
0.06 MS 3.971 07/22/38 BZ9P947 83.74 23 2,931
0.06 ABIBB 5.8 01/23/59 BJ521B1 103.87 19 2,927
0.06 DIS 2.65 01/13/31 BMD7ZZ1 86.54 22 2,926
0.06 MS 1.928 04/28/32 BMZ2XG1 79.36 24 2,921
0.06 VZ 2.65 11/20/40 BN4L2Q9 68.46 28 2,906
0.06 TFC 7.161 10/30/29 BN71NT6 105.80 18 2,910
0.06 TMUS 3.3 02/15/51 BN303Z3 67.15 28 2,900
0.06 MO 4.8 02/14/29 BJ2WB70 97.98 19 2,904
0.06 BACR 7.437 11/02/33 BL9ZV98 109.17 17 2,891
0.06 FOXA 4.709 01/25/29 BJLV907 97.78 20 2,900
0.06 CVS 1.3 08/21/27 BKVKD76 87.83 22 2,898
0.06 CSCO 5.9 02/15/39 B4YDXD6 105.71 18 2,886
0.06 ORCL 5 3/8 07/15/40 B7FNML7 94.21 20 2,880
0.06 C 3.52 10/27/28 BYWG4Z6 94.13 20 2,891
0.06 MS 1.794 02/13/32 BMWH712 79.06 24 2,877
0.06 F 3 1/4 02/12/32 BPJP107 81.67 23 2,882
0.06 C 4 1/8 07/25/28 BYYKP97 95.20 20 2,882
0.06 HSBC 8.113 11/03/33 BQ83W51 112.85 17 2,877
0.06 BATSLN 4.39 08/15/37 83.82 22 2,867
0.06 T 3.65 06/01/51 BMHWV76 70.23 27 2,860
0.06 TMUS 3 3/8 04/15/29 BKP78R8 91.70 24 3,381
0.06 HSBC 2.804 05/24/32 BNHS0F2 82.97 27 3,371
0.06 BAC 2.592 04/29/31 BMX7830 85.44 26 3,381
0.06 C 3.057 01/25/33 BLGSHB4 83.81 26 3,359
0.06 META 4.45 08/15/52 BMGK096 84.85 26 3,351
0.06 VZ 3.7 03/22/61 BNGDW30 69.57 32 3,355
0.06 PFE 5.95 04/01/37 B1VQ7M4 104.60 21 3,354
0.06 MSFT 2.675 06/01/60 BM9GFY1 59.98 37 3,336
0.06 WBD 5.391 03/15/62 BNQQCY0 77.71 28 3,318
0.06 TELEFO 5.213 03/08/47 BF04KW8 88.41 25 3,337
0.06 MS 5.449 07/20/29 BNTDVP2 100.32 22 3,348
0.06 AVGO 3 1/2 02/15/41 BMCGSZ0 75.56 29 3,334
0.06 GS 6 1/4 02/01/41 B43DYH8 105.61 21 3,321
0.06 HSBC 4.755 06/09/28 BN95ZJ0 97.81 22 3,341
0.06 XOM 4.327 03/19/50 BLST243 84.06 26 3,295
0.06 UNH 5 7/8 02/15/53 BNHPSG0 103.65 21 3,298
0.06 RTX 6.4 03/15/54 BQHP8M7 109.26 20 3,299
0.06 MS 4.3 01/27/45 BVJXZY5 84.89 26 3,300
0.06 BRK 3.85 03/15/52 BNC3CS9 77.31 28 3,300
0.06 MS 5.466 01/18/35 BQWR3S9 98.68 22 3,300
0.06 AMZN 3 7/8 08/22/37 BF199R0 87.66 25 3,289
0.06 JPM 4.586 04/26/33 BPDWKC9 94.18 23 3,289
0.06 AVGO 2.45 02/15/31 BMCPJY3 83.29 26 3,289
0.05 MRK 3.4 03/07/29 BJRH6C0 93.87 17 2,413
0.05 TMUS 4 3/8 04/15/40 BMW1GL7 86.58 18 2,403
0.05 INTC 4 7/8 02/10/28 BMX7H99 99.27 16 2,413
0.05 HSBC 2.206 08/17/29 BPCKMT5 87.17 18 2,408
