USD Corporate Bond ETF (USIG) - Global X ETFs

USIG


USD Corporate Bond ETF (Currency Hedged)

Reasons to Consider USIG

Generate Income

Steady income potential from investment grade corporate bonds, which generally deliver higher yields than treasury bonds.

Risk Management

Diversify portfolio income with access to only lower risk BBB and above credit rated corporate bonds.

US Exposure

Access the world’s largest corporate bond market in a cost-effective, highly liquid and currency hedged vehicle.1

1 SIFMA Research, 2023

Product Information As of 7 May 2024

Inception Date 3 Apr 2023
Management Costs (% p.a.) 0.30
Currency Hedged Yes
Domicile Australia
Legal Form Managed Investment Scheme
SMSF Eligible Yes

NAV Information As of 7 May 2024

NAV/Unit (A$) 9.57180000
Currency (NAV) AUD
Shares Outstanding 550,022
AUM (A$) 5,264,675.14
NAV History File View

Product Summary

The Global X USD Corporate Bond ETF (Currency Hedged) (USIG) provides exposure to investment grade, USD denominated corporate bonds to offer investors a tool to generate yield from a fixed income asset class.

Product Objective

The Global X USD Corporate Bond ETF (Currency Hedged) (USIG) seeks to deliver investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate Hedged to AUD Index by investing in the Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1D (the Underlying Fund), which is managed by DWS Group (DWS).

Trading Details

Ticker USIG
Bloomberg Code USIG AU Equity
ISIN AU0000264269
Trading Hours 10:00AM – 4:00PM

Management & Administration

Issuer Global X Management (AUS) Limited
Custodian The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Sydney Branch
Registrar Computershare Investor Services Pty Limited
Trustee Global X Management (AUS) Limited

Benchmark Information

Benchmark Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate Hedged to AUD Index
Provider Bloomberg
Ticker H31968AU

Distributions As of 28 Mar 2024

12-Month Yield 4.21%
12-Month Franking Level 0.00%
Distribution Frequency Quarterly
Distribution History View

Portfolio Characteristics As of 7 May 2024

Current Yield (%) 4.77
Yield to Maturity (%) 5.5
Average Maturity (Yrs) 13.17
Modified Duration (%) 8.21
Moody’s Credit Rating Baa2

Performance Table As of 7 May 2024

Total Return (Fund) Total Return (Benchmark) Tracking Difference Tracking Error
1 Month 0.06% 0.11% -0.05% 0.06%
3 Months -1.13% -1.02% -0.11% 0.09%
1 Year 0.47% 1.02% -0.56% 1.40%
3 Year p.a. -- -- -- --
5 Year p.a. -- -- -- --
10 Year p.a. -- -- -- --
Since Inception p.a. -0.27% 0.30% -0.57% 2.37%

Top Holdings As of 8 May 2024

Net Assets (%) Name SEDOL Market Price (Local) Shares Held Market Value (A$)
0.24 ABIBB 4.9 02/01/46 BJXS2M9 92.47 90 12,635
0.19 CVS 5.05 03/25/48 BF4JKH4 86.97 77 10,087
0.17 TMUS 3 7/8 04/15/30 BN0ZLW4 92.70 63 8,859
0.17 GS 6 3/4 10/01/37 B283338 107.62 52 8,477
0.16 BAC 3.419 12/20/28 BF50RK8 93.43 59 8,259
0.15 PFE 5.3 05/19/53 BNRR101 96.32 55 8,014
0.15 WBD 5.141 03/15/52 BN70SX2 78.51 64 7,647
0.15 WFC 5.013 04/04/51 BMFVFL7 91.04 55 7,503
0.14 BAC 5.288 04/25/34 BMDLR57 98.13 50 7,431
0.14 ABBV 3.2 11/21/29 BMCF8B3 91.32 52 7,234
0.14 T 3.55 09/15/55 BNSLTY2 67.28 71 7,226
0.14 T 3 1/2 09/15/53 BNTFQF3 67.74 70 7,192
0.14 ABIBB 4.7 02/01/36 BK5XW52 95.08 49 7,059
0.14 BA 5.805 05/01/50 BL0CVF4 90.92 51 7,047
0.13 BAC 5.015 07/22/33 BPNYGN8 97.10 47 6,928
0.13 JPM 5.35 06/01/34 BRBH8L5 98.96 46 6,929
0.13 ABBV 4 1/4 11/21/49 BJDRSH3 84.04 54 6,879
0.13 CVS 4.78 03/25/38 BF4JK96 89.23 51 6,843
0.13 BAC 5.468 01/23/35 BRBCSG5 98.92 45 6,781
0.13 PFE 4 3/4 05/19/33 BNRR0X7 97.10 46 6,695
0.13 CVS 4.3 03/25/28 BF3V2P3 96.44 46 6,672
0.13 AMGN 5.65 03/02/53 BMTY5X4 99.43 44 6,547
0.13 WFC 5.574 07/25/29 BNFZXP6 100.67 42 6,459
0.12 T 3.65 09/15/59 BNYDH60 67.02 61 6,196
0.12 ABIBB 4 3/4 01/23/29 BJ52100 99.43 41 6,143
0.12 JPM 4.912 07/25/33 BN101H3 96.57 42 6,122
0.12 BAC 4.083 03/20/51 BLD6SH4 78.86 51 6,122
0.12 ABIBB 5.55 01/23/49 BJ520Z8 101.10 40 6,078
0.12 DT 8 1/4 06/15/30 4081788 116.97 34 5,938
0.11 MSFT 2.525 06/01/50 BM9DJ73 63.00 63 5,960
0.11 BA 5.15 05/01/30 BL0CVP4 96.00 41 5,884
0.11 AMGN 5 1/4 03/02/33 BMTY608 99.54 39 5,840
0.11 WFC 5.557 07/25/34 BNFZXQ7 99.33 39 5,834
0.11 WFC 4.897 07/25/33 BN101G2 95.32 40 5,813
0.11 MSFT 2.921 03/17/52 BMFPJG2 67.92 56 5,755
0.11 VZ 4.329 09/21/28 BGDQ891 96.89 39 5,686
0.11 AMGN 5.15 03/02/28 BMTY5W3 100.03 38 5,672
0.11 T 3.8 12/01/57 BNYDPS8 69.95 54 5,721
0.11 WBD 4.279 03/15/32 BN70TM8 87.44 43 5,636
0.11 PFE 5.34 05/19/63 BNRR123 94.90 39 5,625
0.11 BAC 5.872 09/15/34 BNNJDR2 102.14 36 5,533
0.11 C 4.412 03/31/31 BMH3V24 94.48 39 5,500
0.11 BAC 2.687 04/22/32 BN2R5L5 83.76 43 5,474
0.11 CMCSA 4.15 10/15/28 BGGFK55 96.73 37 5,460
0.11 VZ 4.016 12/03/29 BJ84802 94.33 38 5,444
0.10 VZ 2.355 03/15/32 BMV8VC5 81.07 44 5,353
0.10 WFC 5.389 04/24/34 BJJRN16 97.99 36 5,295
0.10 BAC 4.571 04/27/33 BM92KT9 93.97 37 5,251
0.10 PFE 4.45 05/19/28 BNRR0S2 97.94 35 5,177
0.10 C 4.45 09/29/27 BYZ0SW0 97.04 35 5,141
0.10 AAPL 4.65 02/23/46 BYN2GF7 92.16 37 5,128
0.10 WBD 5.05 03/15/42 BQPF8K7 81.65 41 5,102
0.10 GS 3.102 02/24/33 BN95VC5 84.55 39 5,032
0.10 WFC 6.491 10/23/34 BLB0XT5 106.35 31 5,056
0.10 CMCSA 2.937 11/01/56 BQ7XJ28 60.52 55 5,035
0.10 ABBV 4.05 11/21/39 BJDRSG2 86.95 38 5,002
0.10 AER 3 10/29/28 BP2DYK9 90.26 36 4,935
0.10 BAC 5.202 04/25/29 BMDLQT4 99.40 33 4,940
0.10 BAC 2.676 06/19/41 BMYXXT8 69.19 47 4,932
0.10 C 6.174 05/25/34 BMJ0DB6 101.07 32 4,924
0.10 JPM 5.717 09/14/33 BNG8Z25 101.26 32 4,917
0.09 BRITEL 9 5/8 12/15/30 B23XQ67 121.35 26 4,845
0.09 AER 3.3 01/30/32 BP2DYH6 84.99 38 4,828
0.09 GS 2.383 07/21/32 BNW0354 81.32 39 4,786
0.09 WFC 3.35 03/02/33 BLD7GV7 85.51 37 4,767
0.09 GS 4.223 05/01/29 BFXTLV6 95.65 33 4,755
0.09 CI 4 3/8 10/15/28 BKPHS12 96.75 32 4,732
0.09 MS 5 1/4 04/21/34 BMDLPL9 97.73 32 4,724
0.09 JPM 4.851 07/25/28 BN6Q6H1 98.77 32 4,714
0.09 CNC 4 5/8 12/15/29 BMVQRX2 94.23 33 4,649
0.09 WFC 2.879 10/30/30 BKRKN36 87.95 35 4,655
0.09 AMZN 3.15 08/22/27 BDGMR43 94.95 32 4,589
0.09 PFE 7.2 03/15/39 B65HZL3 117.85 26 4,592
0.09 BAC 2.496 02/13/31 BLK78C5 84.99 36 4,570
0.09 CMCSA 2.887 11/01/51 BQ7XHB3 62.76 48 4,551
0.09 ORCL 3.6 04/01/50 BM5JB02 69.48 43 4,517
0.09 MS 2.699 01/22/31 BH3T5Q3 86.92 34 4,492
0.09 VZ 2.55 03/21/31 BNGDW63 84.25 35 4,483
0.09 ABBV 5.4 03/15/54 BSNSFM3 99.54 30 4,519
0.09 JPM 2.739 10/15/30 BK5W969 87.86 34 4,449
0.09 JPM 4.493 03/24/31 BLC8C68 96.18 31 4,470
0.08 VZ 3.55 03/22/51 BNGDW29 72.04 40 4,404
0.08 T 2.55 12/01/33 BNLXVV6 79.03 37 4,379
0.08 JPM 5.336 01/23/35 BQWR431 98.69 29 4,376
0.08 BA 5.93 05/01/60 BL0CVM1 89.51 32 4,377
0.08 MS 6.342 10/18/33 BPK5WF8 105.65 27 4,359
0.08 META 3.85 08/15/32 BMGK052 92.41 31 4,337
0.08 CHTR 6.484 10/23/45 BYQ7R23 91.94 31 4,349
0.08 RDSALN 6 3/8 12/15/38 B3KFDY0 110.24 26 4,329
0.08 AMZN 4.05 08/22/47 BFMLMY3 83.79 34 4,334
0.08 BMY 4 1/4 10/26/49 BMW2G98 82.22 35 4,311
0.08 GSK 6 3/8 05/15/38 B2RDM21 110.54 26 4,287
0.08 ABBV 5.05 03/15/34 BSNSFL2 99.19 29 4,277
0.08 T 4.3 02/15/30 BG6F4D1 95.47 30 4,270
0.08 C 6.27 11/17/33 BJN59J6 104.60 27 4,274
0.08 ABT 4.9 11/30/46 BYQHX58 94.13 30 4,275
0.08 BAC 2.572 10/20/32 BNTG8M7 81.97 34 4,248
0.08 C 2.572 06/03/31 BMWJ0T7 85.09 33 4,230
0.08 GS 2.615 04/22/32 BMCPVP8 83.03 34 4,223
0.08 RTX 4 1/2 06/01/42 B86VSX1 86.77 32 4,237
0.08 CVS 5 1/8 07/20/45 BYPFC45 87.95 32 4,244
0.08 JPM 6.4 05/15/38 B39F3N0 110.25 25 4,220
0.08 IBM 3 1/2 05/15/29 BFY97H3 93.08 30 4,175
0.08 ORAFP 8 1/2 03/01/31 7310155 119.55 23 4,168
0.08 BAC 5.819 09/15/29 BNNJDQ1 101.87 27 4,181
0.08 WFC 4.611 04/25/53 BP6P605 85.31 32 4,168
0.08 BAC 2.972 02/04/33 BM96PS5 83.51 33 4,113
0.08 VZ 3.4 03/22/41 BNGDVZ5 76.84 36 4,175
0.08 AMGN 5 1/4 03/02/30 BMTY697 100.49 27 4,126
0.08 V 4.3 12/14/45 BYPHFN1 87.03 31 4,129
0.08 ORCL 6.9 11/09/52 BQ69756 110.95 25 4,130
0.08 BAC 2.299 07/21/32 BNZKS67 80.89 34 4,131
0.08 HD 5 7/8 12/16/36 B1L80H6 105.91 26 4,111
0.08 JPM 6.254 10/23/34 BLB0WL0 104.98 26 4,088
0.08 JPM 2.963 01/25/33 BLGSH92 84.39 32 4,082
0.08 WFC 2.393 06/02/28 BMDPPW2 91.54 29 4,076
0.08 AMGN 4.663 06/15/51 BDRVZ12 85.81 32 4,103
0.08 C 5.174 02/13/30 BRBYMN6 98.85 27 4,062
0.08 AZN 6.45 09/15/37 B24FYQ8 111.32 24 4,079
0.08 WFC 4.808 07/25/28 BMHRXL9 98.17 27 4,065
0.08 JPM 3.964 11/15/48 BD0G1Q1 78.86 34 4,043
0.08 WFC 5.499 01/23/35 BQWR464 98.94 27 4,070
0.08 JPM 5.766 04/22/35 BQKVS00 102.01 26 4,075
0.08 BAC 4.948 07/22/28 BNDK8X6 98.81 27 4,047
0.08 HSBC 4.95 03/31/30 BLCC7J8 97.73 27 4,036
0.08 ORCL 2.95 04/01/30 BM5JB13 88.05 30 4,034
0.08 WFC 3.584 05/22/28 BF3R2P1 94.85 28 3,990
0.08 MS 3.622 04/01/31 BKP3KT2 91.12 29 3,987
0.08 C 3.785 03/17/33 BPSK783 88.39 30 3,984
0.08 S 6 7/8 11/15/28 2327354 105.93 25 3,960
0.08 FI 3 1/2 07/01/29 BKF0BQ7 92.21 28 3,939
0.08 JPM 5.581 04/22/30 BSLSDT8 100.99 26 3,926
0.08 ORCL 3 1/4 11/15/27 BD38ZY0 93.85 28 3,918
0.08 RTX 4 1/8 11/16/28 BF7MTW8 95.89 27 3,910
0.08 MS 5.164 04/20/29 BM92MG0 99.39 26 3,905
0.08 GS 6.484 10/24/29 BMY62C3 104.00 25 3,892
0.08 HSBC 4.583 06/19/29 BF8RKP2 96.34 27 3,888
0.08 MS 3.591 07/22/28 BZ9P8W8 94.76 27 3,877
0.08 ABBV 4 1/2 05/14/35 BXC32C3 94.20 27 3,889
0.08 PFE 4.65 05/19/30 BNRR112 98.01 26 3,879
0.08 MS 3.772 01/24/29 BD1DD21 94.80 27 3,871
0.08 MS 4.431 01/23/30 BJ2XKL0 96.35 27 3,874
0.08 WFC 5.198 01/23/30 BQWR475 99.11 26 3,874
0.08 WFC 6.303 10/23/29 BLB0XW8 103.27 25 3,865
0.08 VZ 2.1 03/22/28 BNGDVX3 89.66 29 3,865
0.07 AMZN 2.1 05/12/31 BN0WLF8 83.70 30 3,855
0.07 BAC 2.087 06/14/29 BM9PJP7 87.76 29 3,813
0.07 BA 5.705 05/01/40 BL0CVH6 92.55 27 3,820
0.07 BABA 3.4 12/06/27 BFD9PK3 94.20 27 3,794
0.07 AAPL 3.85 05/04/43 B8HTMS7 83.36 30 3,764
0.07 JPM 5.012 01/23/30 BQWR420 98.69 25 3,779
0.07 MS 2.239 07/21/32 BNZKG63 80.71 31 3,783
0.07 JPM 2.58 04/22/32 BKVKP92 83.80 30 3,785
0.07 UAL 5 7/8 10/15/27 BMFV4N2 100.17 25 3,758
0.07 BAC 3.974 02/07/30 BJ9NHM3 93.99 26 3,756
0.07 MS 5.424 07/21/34 BNTDVT6 98.77 25 3,768
0.07 T 5.4 02/15/34 BRJVJ61 99.50 25 3,759
0.07 HSBC 3.973 05/22/30 BK5JGQ9 92.80 27 3,754
0.07 MS 6.296 10/18/28 BQHNNX7 102.94 24 3,752
0.07 PCG 4.95 07/01/50 BMTC6G8 83.60 30 3,762
0.07 TMUS 5.05 07/15/33 BMX3FK4 97.76 25 3,753
0.07 CI 4.9 12/15/48 BKPHS34 88.27 28 3,755
0.07 ORCL 2 7/8 03/25/31 BL6KR54 85.86 29 3,730
0.07 HSBC 5.402 08/11/33 BP4ZFB1 98.46 25 3,730
0.07 S 8 3/4 03/15/32 2964029 119.92 21 3,728
0.07 HCA 3 1/2 09/01/30 BLF2KK7 89.51 27 3,709
0.07 JPM 2.545 11/08/32 BL55802 82.36 30 3,713
0.07 T 4.35 03/01/29 BJN39B2 96.55 25 3,700
0.07 JPM 2.956 05/13/31 BMV5T55 86.73 28 3,693
0.07 T 2 3/4 06/01/31 BMHWTS3 85.10 29 3,689
0.07 BMY 5.55 02/22/54 BPGKP03 99.22 25 3,714
0.07 AMGN 5 3/4 03/02/63 BMTY619 99.01 25 3,707
0.07 WFC 2.572 02/11/31 BK8ZYZ9 86.36 28 3,718
0.07 UBS 7 1/2 02/15/28 BNNMNQ0 106.86 23 3,669
0.07 AMGN 5.6 03/02/43 BMTY5V2 99.17 25 3,671
0.07 CSCO 5.05 02/26/34 BMG7QQ6 99.71 24 3,662
0.07 JPM 6.087 10/23/29 BLB0WM1 102.65 23 3,640
0.07 GS 3.691 06/05/28 BF6Q761 95.33 25 3,644
0.07 BA 6.858 05/01/54 BQ66HN5 101.38 24 3,639
0.07 PFE 5.11 05/19/43 BNRR0Z9 95.60 25 3,637
0.07 BAC 4.271 07/23/29 BFM3F84 96.04 25 3,622
0.07 ABBV 4.7 05/14/45 BXC32G7 90.79 27 3,648
0.07 PCG 4.55 07/01/30 BMTC6J1 94.13 25 3,617
0.07 BA 6.528 05/01/34 BQ66GR2 101.00 24 3,612
0.07 JPM 3.702 05/06/30 BJMSTK7 92.96 26 3,603
0.07 HSBC 6.332 03/09/44 BPH14Q4 105.33 23 3,598
0.07 GS 5.727 04/25/30 BP9N640 101.06 23 3,587
0.07 MS 5.656 04/18/30 BLDCKK9 101.09 23 3,585
0.07 HSBC 7.39 11/03/28 BQ72M59 105.81 22 3,587
0.07 META 5.6 05/15/53 BQPF8B8 101.66 23 3,597
0.07 BAC 3.311 04/22/42 BMYDPJ2 75.65 32 3,601
0.07 GS 3.814 04/23/29 BD1DDX2 94.32 25 3,557
0.07 AVGO 3.469 04/15/34 BKMQWR6 84.52 28 3,573
0.07 RDSALN 4 3/8 05/11/45 BXC5W74 85.47 27 3,543
0.07 HSBC 6.254 03/09/34 BPH14L9 103.52 23 3,540
0.07 TMUS 4 1/2 04/15/50 BN0ZMM1 83.73 28 3,550
0.07 JPM 4.203 07/23/29 BFMW7H4 95.84 24 3,526
0.07 ORCL 6 1/4 11/09/32 BQ69745 105.40 22 3,515
0.07 BMY 5.2 02/22/34 BPG5RC4 99.60 23 3,519
0.07 IBM 4 1/4 05/15/49 BFY97C8 81.46 29 3,527
0.07 GS 2.65 10/21/32 BMDWFT0 82.30 28 3,506
0.07 C 5.803 09/29/28 BRRD6Y6 102.92 23 3,507
0.07 AMZN 3.1 05/12/51 BN45045 69.10 34 3,528
0.07 META 3 1/2 08/15/27 BMGK074 95.94 24 3,482
0.07 CSCO 4.95 02/26/31 BMG9FG5 99.84 23 3,471
0.07 PNC 6 7/8 10/20/34 BMCLD16 107.67 21 3,456
0.07 JPM 1.953 02/04/32 BMGS2T4 80.18 28 3,438
0.07 C 4.91 05/24/33 BPCTMM5 95.50 24 3,461
0.07 GS 4.482 08/23/28 BPCNRC2 97.08 23 3,444
0.07 SUMIBK 3.04 07/16/29 BKBZGK5 89.68 25 3,442
0.07 JPM 4.005 04/23/29 BFZP554 95.69 24 3,452
0.07 AMZN 4.7 12/01/32 BPCPZ13 98.90 23 3,442
0.07 AVGO 3.137 11/15/35 BMCP6P3 79.42 29 3,443
0.07 PNC 5.582 06/12/29 BRXDCG4 100.63 23 3,433
0.07 C 3.668 07/24/28 BF347Y6 95.07 24 3,430
0.07 WFC 5.606 01/15/44 BJTGHH7 97.12 24 3,457
0.07 WFC 4.3 07/22/27 BYQXN34 97.09 23 3,418
0.07 AVGO 4.926 05/15/37 BPCTV84 93.46 24 3,435
0.07 C 3.98 03/20/30 BJ9N143 93.73 24 3,423
0.07 HSBC 5.21 08/11/28 BP4ZF99 99.14 23 3,422
0.07 KHC 4 3/8 06/01/46 BD7YG30 82.34 27 3,416
0.07 CSCO 5 1/2 01/15/40 B596Q94 101.84 22 3,401
0.07 CSCO 4.85 02/26/29 BMG9FD2 99.88 22 3,391
0.07 BATSLN 5.85 08/15/45 BZ0HGQ3 93.53 24 3,397
0.07 JPM 3.328 04/22/52 BMCPMR7 69.70 32 3,418
0.07 MS 5.123 02/01/29 BL0NSL2 99.36 22 3,364
0.07 MO 5.95 02/14/49 BJ2W9Y3 98.96 23 3,384
0.07 BAC 6.204 11/10/28 BQ3QP90 102.92 22 3,359
0.07 C 2.561 05/01/32 BKPBQW1 82.73 27 3,363
0.07 WFC 3.068 04/30/41 BL6FQ18 73.06 31 3,384
0.07 MS 2.484 09/16/36 BM89YV1 78.30 28 3,355
0.07 BAC 1.898 07/23/31 BMWZQF3 81.27 27 3,351
0.06 AMZN 3.6 04/13/32 BM9QN81 91.69 23 3,247
0.06 ENBCN 5.7 03/08/33 BNHN574 100.55 21 3,244
0.06 PM 5 3/8 02/15/33 BNKC976 99.82 21 3,236
0.06 WFC 4.15 01/24/29 BH4KPS7 95.57 22 3,230
0.06 C 5.827 02/13/35 BRBYMP8 98.23 22 3,224
0.06 ORCL 3.95 03/25/51 BL6KR87 73.61 29 3,239
0.06 JPM 5.299 07/24/29 BR1W7Z7 99.89 21 3,218
0.06 ORCL 4 07/15/46 BYVGRZ8 76.30 28 3,232
0.06 ABBV 4.4 11/06/42 BCZM189 88.26 24 3,231
0.06 TMUS 3 1/2 04/15/31 BMW23T7 89.46 24 3,216
0.06 JPM 4.452 12/05/29 BH31X98 96.79 22 3,211
0.06 BHP 5 09/30/43 BF6DYK5 93.04 23 3,202
0.06 GS 5.851 04/25/35 BP9N651 100.94 21 3,193
0.06 ABBV 4.8 03/15/29 BSNSFH8 99.25 21 3,198
0.06 ORCL 3.85 04/01/60 BM5M639 68.50 31 3,215
0.06 T 2.3 06/01/27 BMHWTQ1 91.92 23 3,192
0.06 AAPL 1.65 02/08/31 BNNRD32 82.30 26 3,189
0.06 MO 5.8 02/14/39 BJ2WB47 99.97 21 3,185
0.06 BACR 5.69 03/12/30 BPBMPP9 99.93 21 3,172
0.06 AVGO 3.419 04/15/33 BKMQWT8 85.36 25 3,172
0.06 INTC 4 3/4 03/25/50 BM5D1Q0 85.84 25 3,182
0.06 GS 3.8 03/15/30 BLD6NP7 92.80 23 3,161
0.06 T 4 1/2 05/15/35 BX2KBF0 91.57 23 3,158
0.06 BAC 3.97 03/05/29 BD9MXC0 95.25 22 3,149
0.06 WFC 4.478 04/04/31 BMFLT71 95.17 22 3,154
0.06 T 2 1/4 02/01/32 BN2YKW2 80.57 26 3,138
0.06 MS 5.173 01/16/30 BQWR3R8 99.25 21 3,126
0.06 MS 6.627 11/01/34 BQ6C302 107.25 19 3,126
0.06 JPM 3.54 05/01/28 BYZ0Z52 94.94 22 3,115
0.06 JPM 2.522 04/22/31 BMF03Y3 85.35 24 3,084
0.06 UNH 5.35 02/15/33 BNHPS37 101.51 20 3,107
0.06 JBSSBZ 5 3/4 04/01/33 BLGYSB9 97.90 21 3,106
0.06 PM 5 1/8 02/15/30 BNKBZN1 99.61 21 3,094
0.06 MS 5.948 01/19/38 BL0NRR1 98.94 21 3,096
0.06 BAC 4.33 03/15/50 BJMJ632 82.46 25 3,092
0.06 TACHEM 2.05 03/31/30 BL6LJB7 84.07 24 3,092
0.06 CMCSA 2.987 11/01/63 BQB4RF6 58.78 35 3,109
0.06 MS 2.511 10/20/32 BNKDZF9 81.77 25 3,085
0.06 JPM 3.509 01/23/29 BFNJ8R1 94.02 22 3,078
0.06 C 2.976 11/05/30 BK82405 88.54 23 3,080
0.06 C 4.65 07/23/48 BFMLH37 86.88 23 3,057
0.06 VZ 2.987 10/30/56 BMXT869 61.44 33 3,094
0.06 BAC 3.846 03/08/37 BKSJX09 87.47 23 3,066
0.06 BAC 3.248 10/21/27 BD5FYQ4 94.81 21 3,058
0.06 CNC 4 1/4 12/15/27 BMCTMH9 95.15 21 3,041
0.06 ORCL 3.6 04/01/40 BM5M628 76.83 26 3,053
0.06 BMY 3.4 07/26/29 BMWV996 92.78 22 3,041
0.06 DD 4.725 11/15/28 BGT0PR4 99.25 20 3,038
0.06 BAC 3.194 07/23/30 BKLNVY8 89.94 22 3,032
0.06 BAC 6.11 01/29/37 B1P61P1 101.73 19 2,960
0.06 C 8 1/8 07/15/39 B3Q88R1 123.35 16 2,996
0.06 INTC 5.2 02/10/33 BMX7HG6 99.14 20 3,019
0.06 RDSALN 4 05/10/46 BDB2XM8 80.74 25 3,026
0.06 AAPL 3.2 05/11/27 BD3N0T5 95.45 21 2,988
0.06 AVGO 3.187 11/15/36 BMCP6S6 78.49 25 2,996
0.06 HSBC 7.399 11/13/34 BQHN2P2 108.38 18 2,985
0.06 BAC 1.922 10/24/31 BLR8X26 80.76 24 2,977
0.06 DD 5.419 11/15/48 BGWKX55 96.74 20 2,980
0.06 BAC 7 3/4 05/14/38 B2RFJL5 116.74 16 2,896
0.06 ABBV 4.95 03/15/31 BSNSFK1 99.44 20 2,968
0.06 MS 5.831 04/19/35 BLDCHK8 101.80 19 2,972
0.06 AAPL 1.2 02/08/28 BKPKLV2 88.03 22 2,958
0.06 T 1.65 02/01/28 BN2YKR7 88.22 22 2,938
0.06 CHTR 5 3/4 04/01/48 BFY3BX9 83.24 23 2,935
0.06 MS 6 3/8 07/24/42 B7N7040 110.00 18 2,943
0.06 MS 6.407 11/01/29 BQ6C2Z0 104.21 19 2,932
0.06 DIS 2 09/01/29 BKKKD11 86.38 22 2,925
0.06 ALLY 8 11/01/31 B3LVPV8 109.72 18 2,929
0.06 CHTR 4.8 03/01/50 BKSVYZ7 71.48 27 2,908
0.06 USB 5.678 01/23/35 BRBCTL7 99.51 19 2,915
0.06 MS 3.971 07/22/38 BZ9P947 84.30 23 2,921
0.06 ABIBB 5.8 01/23/59 BJ521B1 104.90 18 2,927
0.06 DIS 2.65 01/13/31 BMD7ZZ1 86.76 22 2,897
0.06 MS 1.928 04/28/32 BMZ2XG1 79.47 24 2,884
0.06 VZ 2.65 11/20/40 BN4L2Q9 68.87 28 2,890
0.06 TFC 7.161 10/30/29 BN71NT6 106.00 18 2,875
0.06 TMUS 3.3 02/15/51 BN303Z3 67.84 28 2,899
0.06 MO 4.8 02/14/29 BJ2WB70 98.17 19 2,870
0.06 BACR 7.437 11/02/33 BL9ZV98 109.66 17 2,875
0.06 FOXA 4.709 01/25/29 BJLV907 97.89 19 2,864
0.06 CVS 1.3 08/21/27 BKVKD76 87.92 22 2,861
0.06 CSCO 5.9 02/15/39 B4YDXD6 106.53 18 2,880
0.06 ORCL 5 3/8 07/15/40 B7FNML7 94.59 20 2,861
0.06 C 3.52 10/27/28 BYWG4Z6 94.14 20 2,845
0.06 MS 1.794 02/13/32 BMWH712 79.22 24 2,850
0.06 F 3 1/4 02/12/32 BPJP107 81.95 23 2,853
0.06 C 4 1/8 07/25/28 BYYKP97 95.36 20 2,847
0.06 HSBC 8.113 11/03/33 BQ83W51 113.13 17 2,848
0.06 BATSLN 4.39 08/15/37 84.39 22 2,855
0.06 T 3.65 06/01/51 BMHWV76 71.11 27 2,866
0.06 TMUS 3 3/8 04/15/29 BKP78R8 91.81 24 3,340
0.06 HSBC 2.804 05/24/32 BNHS0F2 83.08 27 3,340
0.06 BAC 2.592 04/29/31 BMX7830 85.37 26 3,324
0.06 C 3.057 01/25/33 BLGSHB4 83.80 26 3,320
0.06 META 4.45 08/15/52 BMGK096 85.54 26 3,346
0.06 VZ 3.7 03/22/61 BNGDW30 70.58 32 3,365
0.06 PFE 5.95 04/01/37 B1VQ7M4 105.03 21 3,330
0.06 MSFT 2.675 06/01/60 BM9GFY1 60.47 37 3,342
0.06 WBD 5.391 03/15/62 BNQQCY0 78.33 28 3,337
0.06 TELEFO 5.213 03/08/47 BF04KW8 88.94 25 3,324
0.06 MS 5.449 07/20/29 BNTDVP2 100.52 22 3,309
0.06 AVGO 3 1/2 02/15/41 BMCGSZ0 76.12 29 3,324
0.06 GS 6 1/4 02/01/41 B43DYH8 106.25 21 3,316
0.06 HSBC 4.755 06/09/28 BN95ZJ0 97.93 22 3,294
0.06 XOM 4.327 03/19/50 BLST243 85.14 26 3,328
0.06 UNH 5 7/8 02/15/53 BNHPSG0 104.70 21 3,303
0.06 RTX 6.4 03/15/54 BQHP8M7 109.87 20 3,285
0.06 MS 4.3 01/27/45 BVJXZY5 85.42 25 3,287
0.06 BRK 3.85 03/15/52 BNC3CS9 78.05 28 3,295
0.06 MS 5.466 01/18/35 BQWR3S9 98.91 22 3,264
0.06 AMZN 3 7/8 08/22/37 BF199R0 88.07 25 3,266
0.06 JPM 4.586 04/26/33 BPDWKC9 94.76 23 3,266
0.06 AVGO 2.45 02/15/31 BMCPJY3 83.46 26 3,249
0.05 MRK 3.4 03/07/29 BJRH6C0 94.00 17 2,383
0.05 TMUS 4 3/8 04/15/40 BMW1GL7 87.14 18 2,395
0.05 INTC 4 7/8 02/10/28 BMX7H99 99.34 16 2,381
0.05 HSBC 2.206 08/17/29 BPCKMT5 87.27 18 2,377
0.05 TMUS 5.65 01/15/53 BN72M69 98.78 16 2,387
