Exposure to companies with robust earnings growth and solid financial strength trading at reasonable valuations.
Gain diversified exposure to 250 companies spread across multiple countries and sectors.
Access a strategy balancing both growth and value investing, with potential outperformance over a broad global share market at a competitive management fee.
Inception Date | 24 Sep 2024 |
Management Costs (% p.a.) | 0.30 |
Currency Hedged | No |
Domicile | Australia |
Legal Form | Managed Investment Scheme |
SMSF Eligible | Yes |
NAV/Unit (A$) | 11.92830000 |
Currency (NAV) | AUD |
Shares Outstanding | 750,000 |
AUM (A$) | 8,946,208.46 |
NAV History File | View |
GARP provides access to global companies with strong earnings growth, solid financial strength, and trading at reasonable valuations. These characteristics are common when describing stocks that meet the definition of an investing strategy known as Growth at a Reasonable Price (GARP).
The Global X S&P World ex Australia GARP ETF seeks to provide investors with a return that (before fees and expenses) tracks the performance of the S&P World Ex-Australia GARP Index.
Ticker | GARP |
Bloomberg Code | GARP AU Equity |
ISIN | AU0000350209 |
Trading Hours | 10:00AM – 4:00PM |
Issuer | Global X Management (AUS) Limited |
Custodian | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Sydney Branch |
Registrar | Computershare Investor Services Pty Limited |
Trustee | Global X Management (AUS) Limited |
Benchmark | S&P World Ex-Australia GARP Index |
Provider | S&P Dow Jones Indices, LLC |
Ticker | SPWHGPAN |
12-Month Yield | 0.00% |
12-Month Franking Level | 0.00% |
Distribution Frequency | Semi-Annually |
Distribution History | View |
Total Return (Fund) | Total Return (Benchmark) | Tracking Difference | Tracking Error | |
---|---|---|---|---|
1 Month | 1.73% | 1.78% | -0.05% | 0.03% |
3 Months | 16.39% | 16.53% | -0.15% | 0.05% |
1 Year | -- | -- | -- | -- |
3 Year p.a. | -- | -- | -- | -- |
5 Year p.a. | -- | -- | -- | -- |
10 Year p.a. | -- | -- | -- | -- |
Since Inception | 19.28% | 19.46% | -0.18% | 0.09% |
Net Assets (%) | Name | SEDOL | Market Price (Local) | Shares Held | Market Value (A$) |
---|---|---|---|---|---|
5.12 | BERKSHIRE HATH-B | 2073390 | 467.95 | 609 | 458,170 |
4.99 | NVIDIA CORP | 2379504 | 137.71 | 2,016 | 446,340 |
4.98 | ALPHABET INC-C | BYY88Y7 | 197.55 | 1,402 | 445,282 |
4.89 | META PLATFORMS-A | B7TL820 | 612.77 | 444 | 437,411 |
4.83 | MICROSOFT CORP | 2588173 | 429.03 | 626 | 431,789 |
3.96 | EXXON MOBIL CORP | 2326618 | 112.32 | 1,960 | 353,934 |
2.89 | VISA INC-CLASS A | B2PZN04 | 319.62 | 504 | 258,985 |
2.46 | MASTERCARD INC-A | B121557 | 524.70 | 261 | 220,172 |
2.45 | CHEVRON CORP | 2838555 | 161.47 | 843 | 218,841 |
1.90 | ASML HOLDING NV | B929F46 | 739.10 | 139 | 170,140 |
1.56 | SHELL PLC | BP6MXD8 | 27.21 | 2,613 | 139,430 |
1.52 | UBER TECHNOLOGIE | BK6N347 | 67.34 | 1,253 | 135,654 |
1.51 | CONOCOPHILLIPS | 2685717 | 105.85 | 796 | 135,461 |
1.50 | NETFLIX INC | 2857817 | 858.10 | 97 | 133,819 |
1.36 | TJX COS INC | 2989301 | 121.85 | 623 | 122,046 |
1.36 | NOVO NORDISK-B | BP6KMJ1 | 575.60 | 954 | 121,901 |
1.29 | CATERPILLAR INC | 2180201 | 386.02 | 186 | 115,434 |
1.25 | AMERICAN EXPRESS | 2026082 | 312.56 | 222 | 111,557 |
1.09 | TOTALENERGIES SE | B15C557 | 57.47 | 1,025 | 97,556 |
1.07 | LVMH MOET HENNE | 4061412 | 690.10 | 84 | 96,002 |
1.03 | ARISTA NETWORKS | BL9XPM3 | 119.95 | 480 | 92,566 |
0.98 | COCA-COLA CO/THE | 2206657 | 62.71 | 873 | 88,016 |
0.96 | APOLLO GLOBAL MA | BN44JF6 | 166.99 | 320 | 85,911 |
0.92 | EOG RESOURCES | 2318024 | 136.58 | 376 | 82,563 |
0.84 | PALO ALTO NETWOR | B87ZMX0 | 177.11 | 263 | 74,887 |
0.80 | CAN NATURAL RES | 2171573 | 45.01 | 1,416 | 71,150 |
0.74 | ADOBE INC | 2008154 | 429.99 | 96 | 66,365 |
0.69 | CHENIERE ENERGY | 2654364 | 252.76 | 151 | 61,361 |
0.62 | BBVA | 5501906 | 10.34 | 3,230 | 55,284 |
0.61 | UNICREDIT SPA | BYMXPS7 | 42.47 | 773 | 54,363 |
0.57 | CHUBB LTD | B3BQMF6 | 269.48 | 117 | 50,690 |
0.55 | NXP SEMICONDUCTO | B505PN7 | 215.36 | 143 | 49,512 |
0.55 | HERMES INTL | 5253973 | 2,490.00 | 12 | 49,485 |
0.53 | VALERO ENERGY | 2041364 | 141.05 | 209 | 47,395 |
0.52 | MARATHON PETROLE | B3K3L40 | 152.70 | 188 | 46,154 |
0.50 | KLA CORP | 2480138 | 757.47 | 37 | 45,059 |
0.49 | ROSS STORES INC | 2746711 | 149.15 | 183 | 43,882 |
0.49 | MARSH & MCLENNAN | 2567741 | 215.23 | 126 | 43,600 |
0.48 | TRANE TECHNOLOGI | BK9ZQ96 | 389.19 | 68 | 42,548 |
0.47 | CHIPOTLE MEXICAN | B0X7DZ3 | 57.52 | 456 | 42,169 |
0.45 | UNITED PARCEL-B | 2517382 | 129.73 | 194 | 40,462 |
0.45 | PHILLIPS 66 | B78C4Y8 | 120.53 | 208 | 40,306 |
0.44 | SUNCOR ENERGY | B3NB1P2 | 56.43 | 627 | 39,498 |
0.44 | FORTINET INC | B5B2106 | 94.23 | 257 | 38,934 |
0.42 | ELEVANCE HEALTH | BSPHGL4 | 385.29 | 61 | 37,786 |
0.41 | CADENCE DESIGN | 2302232 | 305.60 | 75 | 36,849 |
0.41 | PACCAR INC | 2665861 | 110.33 | 207 | 36,718 |
0.41 | PROSUS NV | BJDS7L3 | 35.09 | 624 | 36,262 |
0.39 | DELTA AIR LI | B1W9D46 | 65.82 | 330 | 34,921 |
0.39 | APPLOVIN CO-CL A | BMV3LG4 | 342.34 | 63 | 34,674 |
0.37 | INDITEX | BP9DL90 | 49.38 | 408 | 33,366 |
0.37 | AMPHENOL CORP-A | 2145084 | 69.42 | 295 | 32,924 |
0.37 | COMPASS GROUP | BD6K457 | 26.75 | 625 | 32,792 |
0.37 | PAYPAL HOLDINGS | BYW36M8 | 91.81 | 222 | 32,768 |
0.36 | UNITED RENTALS | 2134781 | 771.00 | 26 | 32,228 |
0.35 | DISCOVER FINANCI | B1YLC43 | 187.18 | 105 | 31,598 |
0.34 | DBS GROUP HLDGS | 6175203 | 43.85 | 600 | 30,954 |
0.34 | CSX CORP | 2160753 | 32.73 | 576 | 30,309 |
0.33 | ADYEN NV | BZ1HM42 | 1,494.60 | 12 | 29,703 |
0.33 | L'OREAL | 4057808 | 343.45 | 52 | 29,577 |
0.32 | REGENERON PHARM | 2730190 | 681.58 | 26 | 28,490 |
0.32 | DIAMONDBACK ENER | B7Y8YR3 | 180.18 | 98 | 28,388 |
0.31 | MITSUBISHI CORP | 6596785 | 2,454.50 | 1,068 | 26,994 |
0.30 | NUCOR CORP | 2651086 | 124.53 | 136 | 27,228 |
0.30 | SCHLUMBERGER LTD | 2779201 | 43.58 | 386 | 27,045 |
0.30 | CINTAS CORP | 2197137 | 198.31 | 84 | 26,781 |
0.30 | FAIRFAX FINL HLD | 2566351 | 1,995.56 | 12 | 26,733 |
0.29 | INVESTOR AB-B | BMV7PQ4 | 312.90 | 580 | 26,179 |
0.29 | AMERIPRISE FINAN | B0J7D57 | 552.19 | 29 | 25,745 |
0.28 | GENERAL MOTORS C | B665KZ5 | 50.97 | 307 | 25,157 |
0.28 | WW GRAINGER INC | 2380863 | 1,113.60 | 14 | 25,065 |
0.28 | 3I GROUP PLC | B1YW440 | 37.46 | 335 | 24,614 |
0.27 | LULULEMON ATH | B23FN39 | 373.70 | 40 | 24,032 |
0.27 | MITSUI & CO | 6597302 | 3,002.00 | 775 | 23,958 |
0.26 | AIRBNB INC-A | BMGYYH4 | 135.12 | 106 | 23,027 |
0.25 | ARCH CAPITAL GRP | 2740542 | 95.51 | 148 | 22,726 |
0.25 | AMADEUS IT GROUP | B3MSM28 | 67.66 | 201 | 22,523 |
0.25 | GARTNER INC | 2372763 | 515.70 | 27 | 22,386 |
0.25 | OCBC BANK | B0F9V20 | 17.12 | 1,100 | 22,156 |
0.24 | FERRARI NV | BD6G507 | 424.30 | 31 | 21,783 |
0.24 | UNITED OVERSEAS | 6916781 | 37.03 | 500 | 21,783 |
0.24 | PUBLIC STORAGE | 2852533 | 296.07 | 45 | 21,420 |
0.24 | TRAVELERS COS IN | 2769503 | 239.52 | 55 | 21,179 |
0.24 | COPART INC | 2208073 | 56.90 | 231 | 21,132 |
0.23 | SAINT GOBAIN | 7380482 | 86.58 | 143 | 20,504 |
0.22 | CUMMINS INC | 2240202 | 366.34 | 34 | 20,025 |
0.22 | SWISS RE AG | B545MG5 | 135.85 | 82 | 19,600 |
0.22 | ALIMEN COUCHE | BL56KN2 | 76.78 | 226 | 19,371 |
0.20 | OLD DOMINION FRT | 2656423 | 189.55 | 60 | 18,285 |
0.20 | OCCIDENTAL PETE | 2655408 | 51.97 | 218 | 18,215 |
0.20 | MONOLITHIC POWER | B01Z7J1 | 625.82 | 18 | 18,111 |
0.20 | LENNAR CORP-A | 2511920 | 141.54 | 79 | 17,977 |
0.20 | CHOCOLADEFABR-PC | 5962280 | 10,170.00 | 1 | 17,894 |
0.20 | STELLANTIS NV | BMD8KX7 | 12.55 | 849 | 17,646 |
0.20 | DR HORTON INC | 2250687 | 147.65 | 74 | 17,566 |
0.19 | STEEL DYNAMICS | 2849472 | 125.83 | 85 | 17,195 |
0.19 | COTERRA ENERGY I | 2162340 | 29.47 | 357 | 16,914 |
0.19 | EQUINOR ASA | 7133608 | 285.60 | 418 | 16,835 |
0.18 | ASM INTL NV | 5165294 | 622.20 | 16 | 16,487 |
0.18 | ON SEMICONDUCTOR | 2583576 | 54.63 | 184 | 16,161 |
0.18 | ENGIE | B0C2CQ3 | 16.08 | 606 | 16,138 |
0.18 | EDWARDS LIFE | 2567116 | 69.78 | 142 | 15,930 |
0.18 | MERCEDES-BENZ GR | 5529027 | 55.09 | 174 | 15,875 |
0.18 | ATLAS COPCO-A | BLDBN41 | 186.25 | 585 | 15,717 |
0.17 | CENOVUS ENERGY | B57FG04 | 21.77 | 637 | 15,481 |
0.17 | DAIMLER TRUCK HO | BP6VLQ4 | 38.77 | 241 | 15,474 |
0.17 | RESMED INC | 2732903 | 239.78 | 40 | 15,420 |
0.17 | DEVON ENERGY CO | 2480677 | 37.95 | 250 | 15,253 |
0.17 | VOLVO AB-B | B1QH830 | 288.00 | 365 | 15,164 |
0.17 | MONSTER BEVERAGE | BZ07BW4 | 49.42 | 189 | 15,017 |
0.17 | AENA SME SA | BVRZ8L1 | 200.20 | 45 | 14,920 |
0.17 | MARTIN MAR MTLS | 2572079 | 542.56 | 17 | 14,829 |
0.16 | PULTEGROUP INC | 2708841 | 117.03 | 78 | 14,676 |
0.16 | HALLIBURTON CO | 2405302 | 29.90 | 303 | 14,565 |
0.16 | FERGUSON ENTERPR | BS6VHW3 | 177.55 | 51 | 14,558 |
0.16 | ULTA BEAUTY INC | B28TS42 | 405.01 | 22 | 14,325 |
0.15 | HARTFORD FINL SV | 2476193 | 111.93 | 76 | 13,676 |
0.15 | BUILDERS FIRSTSO | B0BV2M7 | 164.12 | 51 | 13,457 |
0.15 | NVR INC | 2637785 | 8,362.86 | 1 | 13,445 |
0.15 | GENUINE PARTS CO | 2367480 | 118.52 | 70 | 13,338 |
0.15 | CENTENE CORP | 2807061 | 62.25 | 133 | 13,311 |
0.15 | NIPPON STEEL COR | 6642569 | 3,060.00 | 419 | 13,203 |
0.15 | PEMBINA PIPELINE | B4PT2P8 | 54.21 | 216 | 13,072 |
0.14 | M&T BANK CORP | 2340168 | 196.76 | 41 | 12,970 |
0.14 | SAMPO OYJ-A SHS | BMXX645 | 40.01 | 192 | 12,722 |
0.14 | VICI PROPERTIES | BYWH073 | 29.35 | 265 | 12,504 |
0.14 | IDEXX LABS | 2459202 | 419.26 | 18 | 12,133 |
0.13 | DOLLARAMA INC | B4TP9G2 | 133.34 | 79 | 11,760 |
0.13 | PARTNERS GROUP J | B119QG0 | 1,327.00 | 5 | 11,674 |
0.13 | BRIDGESTONE CORP | 6132101 | 5,232.00 | 215 | 11,584 |
0.13 | TRACTOR SUPPLY | 2900335 | 53.66 | 133 | 11,474 |
0.13 | MARKEL GROUP INC | 2566436 | 1,774.07 | 4 | 11,409 |
0.13 | DARDEN RESTAURAN | 2289874 | 181.75 | 39 | 11,396 |
0.13 | RENESAS ELECTRON | 6635677 | 1,998.50 | 551 | 11,339 |
0.13 | ARCHER-DANIELS | 2047317 | 51.29 | 137 | 11,297 |
0.12 | EVOLUTION AB | BJXSCH4 | 832.60 | 91 | 10,929 |
0.12 | ERSTE GROUP BANK | 5289837 | 60.64 | 108 | 10,846 |
0.12 | IMPERIAL OIL | 2454241 | 98.86 | 97 | 10,705 |
0.12 | DELEK GROUP LTD | 6219640 | 548.50 | 43 | 10,641 |
0.12 | REPSOL SA | 5669354 | 11.63 | 543 | 10,454 |
0.12 | VODAFONE GROUP | BH4HKS3 | 0.70 | 7,564 | 10,323 |
0.12 | COMMERZBANK | B90LKT4 | 17.57 | 354 | 10,298 |
0.12 | ICL GROUP LTD | 6455530 | 20.64 | 1,101 | 10,252 |
0.12 | KOMATSU LTD | 6496584 | 4,260.00 | 233 | 10,221 |
0.12 | ISRAEL CORP LTD | 6889678 | 1,070.00 | 21 | 10,137 |
0.11 | AKER BP ASA | B1L95G3 | 256.50 | 280 | 10,128 |
0.11 | REGIONS FINANCIA | B01R311 | 24.20 | 259 | 10,077 |
0.11 | ARC RESOURCES LT | B6463M8 | 26.52 | 335 | 9,918 |
0.11 | JARDINE CYCLE & | 6242260 | 28.08 | 300 | 9,911 |
0.11 | CENTRAL JAPAN RL | 6183552 | 2,778.00 | 346 | 9,898 |
0.11 | MITSUBISHI MOTOR | 6598446 | 468.70 | 2,041 | 9,851 |
0.11 | INPEX CORP | B10RB15 | 1,971.00 | 485 | 9,844 |
0.11 | BANK HAPOALIM | 6075808 | 47.00 | 464 | 9,839 |
0.11 | MONCLER SPA | BGLP232 | 57.52 | 103 | 9,812 |
0.11 | FIBI BANK | 6123815 | 194.00 | 112 | 9,803 |
0.11 | SANRIO CO LTD | 6776349 | 5,080.00 | 187 | 9,782 |
0.11 | WEST PHARMACEUT | 2950482 | 336.34 | 18 | 9,733 |
0.11 | FIBI HOLD | 6339429 | 203.50 | 106 | 9,732 |
0.11 | BANCA MEDIOLANUM | BYWP840 | 12.58 | 467 | 9,729 |
0.11 | KBC GROUP | 4497749 | 73.16 | 80 | 9,693 |
0.11 | SCREEN HOLDINGS | 6251028 | 10,685.00 | 88 | 9,683 |
0.11 | CATHAY PAC AIR | 6179755 | 10.40 | 4,498 | 9,662 |
0.11 | TOWER SEMICONDCT | 6320605 | 187.80 | 114 | 9,659 |
0.11 | BAYCURRENT INC | BYP20B9 | 5,892.00 | 159 | 9,647 |
0.11 | ISRAEL DISCOUN-A | 6451271 | 26.46 | 808 | 9,645 |
0.11 | VAR ENERGI ASA | BPLF0Y2 | 38.25 | 1,786 | 9,634 |
0.11 | BANK LEUMI LE-IS | 6076425 | 45.55 | 468 | 9,617 |
0.11 | VOLKSWAGEN-PREF | 5497168 | 93.42 | 62 | 9,592 |
0.11 | MIZRAHI TEFAHOT | 6916703 | 169.80 | 125 | 9,576 |
0.11 | CHRISTIAN DIOR | 4061393 | 640.00 | 9 | 9,539 |
0.11 | INTL CONS AIRLIN | B5M6XQ7 | 3.18 | 1,531 | 9,534 |
0.11 | CAIXABANK SA | B283W97 | 5.56 | 1,030 | 9,477 |
0.11 | FINECOBANK SPA | BNGN9Z1 | 17.93 | 318 | 9,440 |
0.11 | WISE PLC - A | BL9YR75 | 10.27 | 468 | 9,427 |
0.10 | STMICROELECTRONI | 5962343 | 24.66 | 230 | 9,393 |
0.10 | TOURMALINE OIL C | B3QJ0H8 | 67.13 | 125 | 9,368 |
0.10 | APTIV PLC | BTDN8H1 | 61.16 | 95 | 9,341 |
0.10 | BMW AG | 5756029 | 77.10 | 73 | 9,321 |
0.10 | OMV AG | 4651459 | 39.50 | 142 | 9,289 |
0.10 | BOUYGUES SA | 4002121 | 30.03 | 186 | 9,250 |
0.10 | HAFNIA LTD | BSY3S84 | 62.70 | 1,043 | 9,222 |
0.10 | SUMITOMO CORP | 6858946 | 3,210.00 | 278 | 9,189 |
0.10 | TOROMONT INDS | 2897103 | 115.27 | 71 | 9,136 |
0.10 | MAZDA MOTOR | 6900308 | 1,012.00 | 876 | 9,129 |
0.10 | SWIRE PACIFIC-A | 6867748 | 70.15 | 629 | 9,114 |
0.10 | RAIFFEISEN BANK | B0704T9 | 20.84 | 264 | 9,112 |
0.10 | GALP ENERGIA | B1FW751 | 17.28 | 318 | 9,098 |
0.10 | VERBUND AG | 4661607 | 73.10 | 75 | 9,080 |
0.10 | TENARIS SA | BMHVLR3 | 18.97 | 289 | 9,079 |
0.10 | SUBARU CORP | 6356406 | 2,570.50 | 343 | 9,079 |
0.10 | LYONDELLBASELL-A | B3SPXZ3 | 77.30 | 73 | 9,072 |
0.10 | PORSCHE AUTO-PRF | 7101069 | 36.52 | 150 | 9,072 |
0.10 | INDUSTRIVARDEN-C | B1VSK54 | 371.90 | 169 | 9,066 |
0.10 | CHECK POINT SOFT | 2181334 | 187.87 | 30 | 9,061 |
0.10 | SONOVA HOLDING A | 7156036 | 302.60 | 17 | 9,051 |
0.10 | MICHELIN | BPBPJ01 | 32.91 | 166 | 9,047 |
0.10 | CENTRICA PLC | B033F22 | 1.36 | 3,387 | 9,032 |
0.10 | AIB GROUP PLC | BF0L353 | 5.47 | 996 | 9,023 |
0.10 | SANKYO CO/ | 6775432 | 2,089.50 | 419 | 9,016 |
0.10 | BANK OF IRELAND | BD1RP61 | 9.10 | 598 | 9,012 |
0.10 | HEIDELBERG MATER | 5120679 | 129.55 | 42 | 9,011 |
0.10 | IDEMITSU KOSAN C | B1FF8P7 | 1,037.50 | 841 | 8,985 |
0.10 | AKER SOLUTIONS A | BQN1C50 | 31.60 | 2,016 | 8,984 |
0.10 | JERONIMO MARTINS | B1Y1SQ7 | 19.03 | 285 | 8,982 |
0.10 | AKER ASA-A SHARE | B02R4D9 | 584.00 | 109 | 8,977 |
0.10 | SINGAPORE AIRLIN | 6811734 | 6.35 | 1,200 | 8,965 |
0.10 | RYANAIR HLDGS | BYTBXV3 | 18.22 | 297 | 8,959 |
0.10 | ROLLINS INC | 2747305 | 48.43 | 115 | 8,954 |
0.10 | NATURGY ENERGY | 5650422 | 23.72 | 227 | 8,917 |
0.10 | RWE AG | 4768962 | 29.35 | 183 | 8,895 |
0.10 | SOJITZ CORP | 6594143 | 3,122.00 | 273 | 8,777 |
0.10 | KEISEI ELEC RAIL | 6487425 | 1,397.00 | 610 | 8,775 |
0.10 | MOLINA HEALTHCAR | 2212706 | 286.21 | 19 | 8,743 |
0.10 | ADDTECH AB-B SH | BLN8T44 | 307.60 | 197 | 8,741 |
0.10 | METSO CORP | B1FN8X9 | 9.06 | 582 | 8,734 |
0.10 | YAMATO KOGYO | 6985446 | 7,436.00 | 114 | 8,729 |
0.10 | HITACHI CONST MA | 6429405 | 3,544.00 | 239 | 8,722 |
0.10 | JFE HOLDINGS INC | 6543792 | 1,719.00 | 491 | 8,692 |
0.10 | GENTING SINGAPOR | BDRTVP2 | 0.75 | 9,900 | 8,677 |
0.10 | KURARAY CO LTD | 6497662 | 2,253.00 | 374 | 8,677 |
0.10 | ISUZU MOTORS | 6467104 | 2,055.00 | 410 | 8,676 |
0.10 | CHOW TAI FOOK JE | B4R39F7 | 6.77 | 6,196 | 8,664 |
0.10 | EXOR NV | BMJ1825 | 91.75 | 57 | 8,661 |
0.10 | USS CO LTD | 6171494 | 1,340.00 | 626 | 8,638 |
0.10 | SOCIONEXT INC | BMTVX75 | 2,502.00 | 335 | 8,631 |
0.10 | SEMBCORP INDUS | B08X163 | 5.63 | 1,300 | 8,611 |
0.10 | ADMIRAL GROUP | B02J639 | 26.44 | 166 | 8,609 |
0.10 | KINGSPAN GROUP | 4491235 | 68.85 | 75 | 8,552 |
0.10 | EVN AG | 4295374 | 22.75 | 226 | 8,515 |
0.10 | ODDITY TECH LTD | BM9HHR1 | 44.87 | 118 | 8,512 |
0.10 | SEADRILL LIMITED | BNTBRX6 | 37.52 | 141 | 8,505 |
0.10 | LASERTEC CORP | 6506267 | 14,615.00 | 55 | 8,277 |
0.09 | UOL GROUP LTD | 6916844 | 5.13 | 1,400 | 8,450 |
0.09 | HERSHEY CO/THE | 2422806 | 152.87 | 34 | 8,356 |
0.09 | ENN ENERGY | 6333937 | 53.65 | 754 | 8,355 |
0.09 | YAMAHA MOTOR CO | 6985264 | 1,286.00 | 630 | 8,343 |
0.09 | AUTO TRADER | BVYVFW2 | 7.94 | 535 | 8,328 |
0.09 | NEXT PLC | 3208986 | 93.54 | 45 | 8,256 |
0.09 | CORP AMERICA AIR | BD45SN0 | 18.33 | 277 | 8,163 |
0.09 | INMODE LTD | BK5Z9R9 | 16.79 | 302 | 8,152 |
0.09 | ANA HOLDINGS INC | 6014908 | 2,747.50 | 288 | 8,148 |
0.09 | TRATON SE | BKF1H51 | 27.80 | 175 | 8,057 |
0.09 | ASSOC BRIT FOODS | 0673123 | 20.12 | 201 | 7,932 |
0.09 | SCHIBSTED ASA-A | 4790534 | 330.40 | 169 | 7,874 |
0.09 | GALAXY ENTERTAIN | 6465874 | 31.50 | 1,208 | 7,859 |
0.09 | RAKUS CO LTD | BD87BM2 | 1,712.00 | 445 | 7,845 |
0.09 | SSAB-B | B17H3F6 | 44.25 | 1,216 | 7,762 |
0.09 | WALLENIUS WILHEL | B55WMQ5 | 87.80 | 618 | 7,652 |
0.08 | HAPAG-LLOYD AG | BYZTSW7 | 131.00 | 35 | 7,593 |
0.08 | AP MOLLER-B | 4253048 | 10,360.00 | 3 | 6,900 |
Sector | Weight (%) | |
---|---|---|
Financials | 21.6 | |
Information Technology | 18.6 | |
Energy | 18.4 | |
Communication Services | 11.7 | |
Industrials | 10.9 | |
Consumer Discretionary | 10.4 | |
Health Care | 3.1 | |
Consumer Staples | 2.4 | |
Materials | 1.6 | |
Utilities | 0.9 | |
Real Estate | 0.5 |
Country | Weight (%) | |
---|---|---|
United States | 68.5 | |
France | 3.8 | |
Netherlands | 3.7 | |
Japan | 3.5 | |
Britain | 3.0 | |
Canada | 2.9 | |
Spain | 1.7 | |
Denmark | 1.4 | |
Singapore | 1.4 | |
Israel | 1.4 | |
Switzerland | 1.3 | |
Other/Cash | 7.4 |
Global X Management (AUS) Limited (“Global X”) (Australian Financial Services Licence Number 466778, ACN 150 433 828) is the product issuer. Offers of interests in any retail product will only be made in, or accompanied by, a Product Disclosure Statement (PDS). In respect of each retail product, Global X has prepared a target market determination (TMD). Each PDS and TMD is available at www.globalxetfs.com.au. The information on this website is general in nature only and does not take into account your personal objectives, financial situations or needs. Before acting on any information, you should consider the appropriateness of the information having regard to your objectives, financial situation or needs and consider seeking independent financial, legal, tax and other relevant advice having regard to your particular circumstances. Any investment decision should only be made after obtaining and considering the relevant PDS and TMD. Investments in any product issued by Global X are subject to investment risk, including possible delays in repayment and loss of income and principal invested. The value or return of an investment will fluctuate and an investor may lose some or all of their investment. Past performance is not a reliable indicator of future performance.