Genomic sequencing and genetic medicines & therapeutics are helping transform health care in key areas with growing demand, including drug development, precision medicine, and more.
Limit company-specific risks, such as risk of testing failures or higher than anticipated development costs, by using an equal weighting across many biotechnology companies.
CURE provides global exposure to emerging areas within the Health Care sector, at the intersection of science and technology.
Inception Date | 8 Nov 2018 |
Management Costs (% p.a.) | 0.45 |
Currency Hedged | No |
Domicile | Australia |
Legal Form | Managed Investment Scheme |
SMSF Eligible | Yes |
NAV/Unit (A$) | 48.97440000 |
Currency (NAV) | AUD |
Shares Outstanding | 704,012 |
AUM (A$) | 34,478,596.73 |
NAV History File | View |
The Global X S&P Biotech ETF (CURE) seeks to invest in companies that potentially stand to benefit from further advances in the field of genomic science, such as companies involved in gene editing, genomic sequencing, genetic medicine/therapy, computational genomics, and biotechnology.
The Global X S&P Biotech ETF (CURE) seeks to provide investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the S&P Biotechnology Select Industry Index.
Ticker | CURE |
Bloomberg Code | CURE AU Equity |
ISIN | AU0000028110 |
Trading Hours | 10:00AM – 4:00PM |
Issuer | Global X Management (AUS) Limited |
Custodian | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Sydney Branch |
Registrar | Computershare Investor Services Pty Limited |
Benchmark | S&P Biotechnology Select Industry Index |
Provider | S&P Indices |
Ticker | SPSIBIN |
12-Month Yield | 0.00% |
12-Month Franking Level | 0.00% |
Distribution Frequency | Annually |
Distribution History | View |
Total Return (Fund) | Total Return (Benchmark) | Tracking Difference | Tracking Error | |
---|---|---|---|---|
1 Month | -1.09% | -1.04% | -0.05% | 0.01% |
3 Months | -8.94% | -8.83% | -0.11% | 0.04% |
1 Year | 2.66% | 3.19% | -0.53% | 0.39% |
3 Year p.a. | 3.03% | 3.48% | -0.46% | 1.00% |
5 Year p.a. | -0.38% | -- | -0.38% | 0.82% |
10 Year p.a. | -- | -- | -- | -- |
Since Inception p.a. | 3.28% | 3.73% | -0.45% | 0.79% |
Net Assets (%) | Name | SEDOL | Market Price (Local) | Shares Held | Market Value (A$) |
---|---|---|---|---|---|
2.62 | ABBVIE INC | B92SR70 | 190.34 | 2,985 | 904,073 |
2.59 | ALNYLAM PHARMACE | B00FWN1 | 274.06 | 2,048 | 893,110 |
2.59 | AMGEN INC | 2023607 | 294.79 | 1,901 | 891,711 |
2.53 | INSMED INC | 2614487 | 78.12 | 7,014 | 871,881 |
2.48 | GILEAD SCIENCES | 2369174 | 95.48 | 5,634 | 855,970 |
2.47 | NATERA INC | BYQRG48 | 172.19 | 3,114 | 853,210 |
2.41 | VERTEX PHARM | 2931034 | 469.97 | 1,111 | 830,832 |
2.31 | BIOMARIN PHARMAC | 2437071 | 63.50 | 7,889 | 797,122 |
2.29 | UNITED THERAPEUT | 2430412 | 345.64 | 1,437 | 790,333 |
2.27 | VAXCYTE INC | BKPVGH6 | 85.94 | 5,716 | 781,658 |
2.26 | INCYTE CORP | 2471950 | 68.30 | 7,179 | 780,214 |
2.23 | NEUROCRINE BIOSC | 2623911 | 118.81 | 4,059 | 767,332 |
2.22 | HALOZYME THERAPE | 2975098 | 57.34 | 8,393 | 765,780 |
2.17 | BIOGEN INC | 2455965 | 142.54 | 3,305 | 749,614 |
2.16 | SAREPTA THERAPEU | B8DPDT7 | 112.74 | 4,145 | 743,587 |
2.14 | REGENERON PHARM | 2730190 | 690.36 | 673 | 739,299 |
2.00 | MADRIGAL PHARMAC | BD59BS7 | 337.56 | 1,283 | 689,139 |
1.99 | EXACT SCIENCES | 2719951 | 52.38 | 8,229 | 685,870 |
1.91 | TG THERAPEUTICS | B828K63 | 32.25 | 12,831 | 658,445 |
1.78 | MODERNA INC | BGSXTS3 | 31.87 | 12,126 | 614,935 |
1.65 | BLUEPRINT MEDICI | BWY52P3 | 104.00 | 3,441 | 569,439 |
1.53 | ADMA BIOLOGICS I | B9NSBM2 | 16.66 | 19,865 | 526,615 |
1.46 | VIKING THERAPEUT | BQQG1V1 | 30.17 | 10,498 | 503,978 |
1.42 | BRIDGEBIO PHARMA | BK1KWG8 | 31.76 | 9,688 | 489,603 |
1.37 | ROIVANT SCIENCES | BMW4NZ9 | 10.79 | 27,589 | 473,682 |
1.33 | IONIS PHARMACEUT | BDJ0LS6 | 31.48 | 9,188 | 460,241 |
1.30 | REVOLUTION MEDIC | BL71K91 | 42.06 | 6,690 | 447,739 |
1.27 | EXELIXIS INC | 2576941 | 33.50 | 8,201 | 437,160 |
1.25 | CYTOKINETICS INC | BBBSBJ5 | 42.21 | 6,397 | 429,656 |
1.24 | APELLIS PHARMACE | BYTQ6X1 | 28.68 | 9,349 | 426,652 |
1.19 | SPRINGWORKS THER | BGMGM89 | 54.00 | 4,760 | 409,006 |
1.17 | ALKERMES PLC | B3P6D26 | 31.23 | 8,114 | 403,215 |
1.17 | CRISPR THERAPEUT | BDHF4K6 | 39.41 | 6,419 | 402,534 |
1.14 | SUMMIT THERAPEUT | BMTVQS7 | 20.50 | 12,066 | 393,592 |
1.08 | AVIDITY BIOSCIEN | BMWHPY1 | 34.31 | 6,852 | 374,082 |
0.92 | BIOHAVEN LTD | BPLZ7S5 | 38.25 | 5,236 | 318,684 |
0.88 | NUVALENT INC-A | BMVBZD3 | 83.34 | 2,295 | 304,345 |
0.85 | ARCELLX INC | BPCJ1Q2 | 67.00 | 2,750 | 293,182 |
0.82 | RECURSION PHAR-A | BM9FJ13 | 7.65 | 23,085 | 281,009 |
0.81 | TWIST BIOSCIENCE | BGKG6G7 | 48.63 | 3,613 | 279,577 |
0.81 | ULTRAGENYX PHARM | BJ62Z18 | 44.78 | 3,921 | 279,390 |
0.75 | KRYSTAL BIOTECH | BD6JX35 | 154.53 | 1,053 | 258,923 |
0.70 | PTC THERAPEUTICS | B17VCN9 | 49.82 | 3,025 | 239,805 |
0.68 | VERACYTE INC | BFTWZY0 | 41.93 | 3,503 | 233,719 |
0.67 | TRAVERE THERAPEU | BLFGJD5 | 21.10 | 6,840 | 229,651 |
0.66 | AKERO THERAPEUTI | BK7Y2V9 | 51.15 | 2,815 | 229,115 |
0.65 | PROTAGONIST THER | BDCBCD8 | 37.99 | 3,696 | 223,424 |
0.61 | GERON CORP | 2370381 | 2.82 | 46,595 | 209,083 |
0.60 | SOLENO THERAPEUT | BL6JK96 | 50.21 | 2,577 | 205,889 |
0.59 | DYNAVAX TECHNOLO | BRJZSK0 | 13.20 | 9,660 | 202,899 |
0.59 | CELLDEX THERAPEU | BJLV8T9 | 21.53 | 5,910 | 202,470 |
0.58 | AMICUS THERAPEUT | B19FQ48 | 9.64 | 12,925 | 198,261 |
0.56 | VERA THERAPEUTIC | BL55460 | 35.88 | 3,399 | 194,059 |
0.56 | VIRIDIAN THERAPE | BMDH2B6 | 17.98 | 6,705 | 191,831 |
0.53 | CAREDX INC | BP3YM74 | 24.91 | 4,644 | 184,075 |
0.53 | ARDELYX INC | BN89V40 | 5.57 | 20,731 | 183,740 |
0.53 | SCHOLAR ROCK HOL | BFZQ0L8 | 38.14 | 3,027 | 183,706 |
0.53 | CRINETICS PHARMA | BDD19F8 | 36.53 | 3,145 | 182,810 |
0.53 | BEAM THERAPEUTIC | BK6L288 | 26.57 | 4,307 | 182,094 |
0.53 | DENALI THERAPEUT | BD2B4V0 | 20.88 | 5,478 | 182,004 |
0.53 | RHYTHM PHARMACEU | BF2YWG4 | 58.47 | 1,954 | 181,797 |
0.53 | IOVANCE BIOTHERA | BF0DMK7 | 5.32 | 21,453 | 181,605 |
0.52 | NOVAVAX INC | BJDQXG4 | 8.19 | 13,887 | 180,976 |
0.51 | PRAXIS PRECISION | BQ721R4 | 84.85 | 1,304 | 176,059 |
0.51 | ACADIA PHARMACEU | 2713317 | 18.88 | 5,824 | 174,966 |
0.48 | ARROWHEAD PHARMA | BYQBFJ8 | 19.92 | 5,255 | 166,568 |
0.48 | SYNDAX PHARMACEU | BN7Q7R7 | 15.13 | 6,907 | 166,287 |
0.48 | CATALYST PHARMAC | B1G7Q03 | 22.76 | 4,539 | 164,385 |
0.47 | IDEAYA BIOSCIENC | BK0VHF6 | 22.42 | 4,583 | 163,499 |
0.44 | INTELLIA THERAPE | BYZM6C2 | 9.58 | 9,894 | 150,823 |
0.44 | VERICEL CORP | BSBMN89 | 58.65 | 1,616 | 150,813 |
0.44 | ARCUTIS BIOTHERA | BKX9VD3 | 11.59 | 8,154 | 150,378 |
0.43 | DYNE THERAPEUTIC | BN15WD1 | 14.48 | 6,483 | 149,374 |
0.43 | AGIOS PHARMACEUT | BCBVTX1 | 33.97 | 2,726 | 147,350 |
0.41 | MIRUM PHARMACEUT | BJDX8Y8 | 50.46 | 1,751 | 140,593 |
0.41 | IMMUNOVANT INC | BJRFSB7 | 19.52 | 4,521 | 140,425 |
0.41 | APOGEE THERAPEUT | BM9HHL5 | 39.35 | 2,236 | 140,006 |
0.40 | CG ONCOLOGY INC | BRBCSP4 | 28.27 | 3,052 | 137,290 |
0.37 | NURIX THERAPEUTI | BMVLGP2 | 18.01 | 4,504 | 129,075 |
0.37 | MYRIAD GENETICS | 2614153 | 12.45 | 6,441 | 127,600 |
0.37 | KYMERA THERAPEUT | BMPRZV5 | 36.04 | 2,205 | 126,451 |
0.36 | BIOCRYST PHARM | 2100362 | 8.63 | 9,034 | 124,057 |
0.35 | JANUX THERAPEUTI | BMFX8Y7 | 37.80 | 2,022 | 121,619 |
0.34 | DAY ONE BIOPHARM | BLB0YH0 | 11.87 | 6,132 | 115,820 |
0.33 | GRAIL INC | BSLSSX7 | 33.37 | 2,150 | 114,163 |
0.33 | IMMUNITYBIO INC | BNSP0B8 | 3.39 | 21,155 | 114,115 |
0.31 | CAPRICOR THERAPE | BK7Y2Z3 | 13.94 | 4,860 | 107,802 |
0.31 | SPYRE THERAPEUTI | BQBBDY8 | 22.75 | 2,952 | 106,863 |
0.31 | MANNKIND CORP | BF081J4 | 5.59 | 11,986 | 106,614 |
0.29 | ARS PHARMACEUTIC | BMCR7V2 | 11.74 | 5,400 | 100,877 |
0.28 | ROCKET PHARMACEU | BDFKQ07 | 10.11 | 6,012 | 96,716 |
0.27 | DISC MEDICINE IN | BMGJZJ8 | 54.71 | 1,067 | 92,888 |
0.26 | EMERGENT BIOSOLU | B1HJLW5 | 10.11 | 5,568 | 89,574 |
0.25 | COGENT BIOSCIENC | BLR6XK8 | 8.76 | 6,189 | 86,269 |
0.23 | KURA ONCOLOGY IN | BYZD465 | 8.79 | 5,602 | 78,354 |
0.20 | VIR BIOTECHNOLOG | BK4PZ38 | 9.38 | 4,644 | 69,315 |
0.19 | PROTHENA CORP PL | B91XRN2 | 14.07 | 2,988 | 66,897 |
0.19 | VERVE THERAPEUTI | BNKGXX2 | 7.98 | 5,248 | 66,639 |
0.19 | ALTIMMUNE INC | BFY7DC4 | 6.61 | 6,068 | 63,823 |
0.18 | REPLIMUNE GROUP | BDDVW37 | 13.12 | 2,974 | 62,087 |
0.18 | RELAY THERAPEUTI | BN2R582 | 4.01 | 9,601 | 61,262 |
0.17 | 89BIO INC | BK1K484 | 10.98 | 3,414 | 59,648 |
0.17 | ARCTURUS THERAPE | BKC9SX3 | 16.11 | 2,314 | 59,318 |
0.17 | ARCUS BIOSCIENCE | BDZT9Y9 | 12.45 | 2,983 | 59,095 |
0.17 | HUMACYTE INC | BMYTJP4 | 4.13 | 8,958 | 58,870 |
0.16 | ANAPTYSBIO INC | BDRW1L7 | 13.00 | 2,727 | 56,410 |
0.16 | IMMUNOME INC | BM8FWX7 | 11.22 | 3,155 | 56,328 |
0.16 | CULLINAN THERAPE | BM90J52 | 10.10 | 3,449 | 55,430 |
0.16 | XENCOR INC | BGCYWN8 | 16.83 | 2,000 | 53,560 |
0.15 | SANA BIOTECHNOLO | BMFJJ97 | 2.74 | 12,150 | 52,877 |
0.13 | ANNEXON INC | BMVV9R5 | 3.40 | 8,400 | 45,445 |
0.13 | REGENXBIO INC | BZ0G875 | 7.89 | 3,610 | 45,322 |
0.13 | ARRIVENT BIOPHAR | BMGTLY5 | 26.91 | 1,050 | 44,961 |
0.12 | STOKE THERAPEUTI | BJQ05Z6 | 10.27 | 2,586 | 42,260 |
0.12 | DIANTHUS THERAPE | BN4J951 | 23.31 | 1,086 | 40,281 |
0.12 | ANAVEX LIFE SCIE | BYTYP72 | 8.81 | 2,870 | 40,233 |
0.10 | ORIC PHARMACEUTI | BKVDFF7 | 11.23 | 1,977 | 35,328 |
0.10 | ALLOGENE THERAPE | BFZNYB7 | 1.48 | 14,135 | 33,288 |
0.09 | KALVISTA PHARMAC | BD06CS0 | 9.19 | 2,095 | 30,636 |
0.09 | ARBUTUS BIOPHARM | BZ0QMB7 | 3.33 | 5,647 | 29,922 |
0.09 | KEROS THERAPEUTI | BM7V485 | 10.49 | 1,762 | 29,411 |
0.08 | TAYSHA GENE THER | BNC1BX1 | 1.87 | 9,704 | 28,875 |
0.08 | LENZ THERAPEUTIC | BQV0J03 | 25.00 | 681 | 27,090 |
0.08 | SAVARA INC | BYXGN81 | 2.79 | 5,966 | 26,486 |
0.08 | OLEMA PHARMACEUT | BMZ4LN0 | 5.16 | 3,208 | 26,340 |
0.07 | MIMEDX GROUP INC | B1Z3TW5 | 8.35 | 1,934 | 25,696 |
0.07 | IRONWOOD PHARMAC | B3MZ6K5 | 1.77 | 9,107 | 25,649 |
0.07 | TOURMALINE BIO I | BQ80NC6 | 13.92 | 1,148 | 25,428 |
0.07 | SANGAMO THERAPEU | 2573083 | 1.16 | 13,516 | 24,948 |
0.07 | AKEBIA THERAPEUT | BKKMP44 | 2.10 | 6,915 | 23,107 |
0.07 | CELCUITY INC | BDH6M05 | 11.87 | 1,188 | 22,439 |
0.06 | ERASCA INC | BNLYBF3 | 1.64 | 8,232 | 21,482 |
0.05 | ASTRIA THERAPEUT | BMYRFN8 | 7.00 | 1,446 | 16,106 |
0.05 | Y-MABS THERAPEUT | BG31GH0 | 6.15 | 1,588 | 15,540 |
0.04 | SCILEX HOLDING C | BLKFRT9 | 0.35 | 21,910 | 12,272 |
0.03 | MONTE ROSA THERA | BP7KZP7 | 6.45 | 1,065 | 10,930 |
0.02 | CARGO THERAPEUTI | BQHN2F2 | 3.42 | 1,262 | 6,868 |
Sector | Weight (%) | |
---|---|---|
Health Care | 99.9 | |
Other/Cash | 0.1 |
Country | Weight (%) | |
---|---|---|
United States | 97.4 | |
Ireland | 1.4 | |
Switzerland | 1.2 |
Global X Management (AUS) Limited (“Global X”) (Australian Financial Services Licence Number 466778, ACN 150 433 828) is the product issuer. Offers of interests in any retail product will only be made in, or accompanied by, a Product Disclosure Statement (PDS). In respect of each retail product, Global X has prepared a target market determination (TMD). Each PDS and TMD is available at www.globalxetfs.com.au. The information on this website is general in nature only and does not take into account your personal objectives, financial situations or needs. Before acting on any information, you should consider the appropriateness of the information having regard to your objectives, financial situation or needs and consider seeking independent financial, legal, tax and other relevant advice having regard to your particular circumstances. Any investment decision should only be made after obtaining and considering the relevant PDS and TMD. Investments in any product issued by Global X are subject to investment risk, including possible delays in repayment and loss of income and principal invested. The value or return of an investment will fluctuate and an investor may lose some or all of their investment. Past performance is not a reliable indicator of future performance.