USD Corporate Bond ETF (USIG) - Global X ETFs

USIG


USD Corporate Bond ETF (Currency Hedged)

Reasons to Consider USIG

Generate Income

Steady income potential from investment grade corporate bonds, which generally deliver higher yields than treasury bonds.

Risk Management

Diversify portfolio income with access to only lower risk BBB and above credit rated corporate bonds.

US Exposure

Access the world’s largest corporate bond market in a cost-effective, highly liquid and currency hedged vehicle.1

1 SIFMA Research, 2023

Product Information As of 15 Jan 2025

Inception Date 3 Apr 2023
Management Costs (% p.a.) 0.30
Currency Hedged Yes
Domicile Australia
Legal Form Managed Investment Scheme
SMSF Eligible Yes

NAV Information As of 15 Jan 2025

NAV/Unit (A$) 9.36870000
Currency (NAV) AUD
Shares Outstanding 300,094
AUM (A$) 2,811,502.51
NAV History File View

Product Summary

The Global X USD Corporate Bond ETF (Currency Hedged) (USIG) provides exposure to investment grade, USD denominated corporate bonds to offer investors a tool to generate yield from a fixed income asset class.

Product Objective

The Global X USD Corporate Bond ETF (Currency Hedged) (USIG) seeks to deliver investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate Hedged to AUD Index by investing in the Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1D (the Underlying Fund), which is managed by DWS Group (DWS).

Trading Details

Ticker USIG
Bloomberg Code USIG AU Equity
ISIN AU0000264269
Trading Hours 10:00AM – 4:00PM

Management & Administration

Issuer Global X Management (AUS) Limited
Custodian The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Sydney Branch
Registrar Computershare Investor Services Pty Limited
Trustee Global X Management (AUS) Limited

Benchmark Information

Benchmark Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate Hedged to AUD Index
Provider Bloomberg
Ticker H31968AU

Distributions As of 31 Dec 2024

12-Month Yield 4.99%
12-Month Franking Level 0.00%
Distribution Frequency Quarterly
Distribution History View

Portfolio Characteristics As of 15 Jan 2025

Current Yield (%) 4.86
YTM (%) 5.54
Maturity (Yrs) 13
Modified Duration 8.03
Moody's Credit Rating Baa2

Performance Table As of 15 Jan 2025

Total Return (Fund) Total Return (Benchmark) Tracking Difference Tracking Error
1 Month -1.84% -1.86% 0.02% 0.03%
3 Months -3.74% -3.71% -0.03% 0.08%
1 Year -0.60% -0.18% -0.41% 0.21%
3 Year p.a. -- -- -- --
5 Year p.a. -- -- -- --
10 Year p.a. -- -- -- --
Since Inception p.a. 0.74% 1.22% -0.48% 1.86%

Top Holdings As of 16 Jan 2025

Net Assets (%) Name SEDOL Market Price (Local) Shares Held Market Value (A$)
0.18 TMUS 3 7/8 04/15/30 BN0ZLW4 93.66 33 4,934
0.16 GS 6 3/4 10/01/37 B283338 106.47 27 4,576
0.15 PFE 5.3 05/19/53 BNRR101 92.94 29 4,269
0.14 BAC 5.468 01/23/35 BRBCSG5 99.29 25 3,918
0.14 T 3 1/2 09/15/53 BNTFQF3 66.67 36 3,847
0.14 BA 5.805 05/01/50 BL0CVF4 92.48 26 3,836
0.14 WBD 5.141 03/15/52 BN70SX2 73.40 32 3,808
0.14 ABIBB 4.7 02/01/36 BK5XW52 93.89 25 3,818
0.14 T 3.55 09/15/55 BNSLTY2 66.17 36 3,804
0.14 ABBV 3.2 11/21/29 BMCF8B3 92.70 26 3,815
0.14 BAC 5.288 04/25/34 BMDLR57 98.41 24 3,804
0.13 CVS 4.3 03/25/28 BF3V2P3 97.09 24 3,754
0.13 WFC 5.013 04/04/51 BMFVFL7 88.40 26 3,668
0.13 PFE 4 3/4 05/19/33 BNRR0X7 96.14 24 3,659
0.13 BAC 5.015 07/22/33 BPNYGN8 97.16 23 3,616
0.13 ABBV 4 1/4 11/21/49 BJDRSH3 80.84 28 3,575
0.12 WBD 4.279 03/15/32 BN70TM8 87.43 25 3,458
0.12 BA 5.15 05/01/30 BL0CVP4 98.42 22 3,458
0.12 JPM 5.35 06/01/34 BRBH8L5 99.36 22 3,436
0.12 WFC 5.574 07/25/29 BNFZXP6 101.29 21 3,365
0.12 JPM 4.912 07/25/33 BN101H3 97.10 22 3,356
0.12 BAC 4.083 03/20/51 BLD6SH4 77.40 27 3,324
0.12 CVS 4.78 03/25/38 BF4JK96 86.74 23 3,244
0.11 AMGN 5 1/4 03/02/33 BMTY608 98.74 20 3,210
0.11 T 3.65 09/15/59 BNYDH60 65.49 30 3,193
0.11 ABIBB 4 3/4 01/23/29 BJ52100 99.61 20 3,203
0.11 WFC 5.557 07/25/34 BNFZXQ7 99.04 20 3,108
0.11 MSFT 2.921 03/17/52 BMFPJG2 65.16 30 3,097
0.11 AMGN 5.65 03/02/53 BMTY5X4 95.69 20 3,108
0.11 T 3.8 12/01/57 BNYDPS8 68.33 28 3,086
0.11 DT 8 1/4 06/15/30 4081788 115.71 16 3,040
0.11 WFC 4.897 07/25/33 BN101G2 95.93 20 3,033
0.11 PFE 4.45 05/19/28 BNRR0S2 99.03 19 3,040
0.11 CMCSA 4.15 10/15/28 BGGFK55 97.48 19 3,007
0.11 AMGN 5.15 03/02/28 BMTY5W3 100.69 19 2,999
0.11 BAC 5.872 09/15/34 BNNJDR2 102.15 18 2,991
0.11 VZ 4.016 12/03/29 BJ84802 95.21 20 2,985
0.11 BAC 2.687 04/22/32 BN2R5L5 85.72 21 2,957
0.10 MSFT 2.525 06/01/50 BM9DJ73 60.55 30 2,934
0.10 VZ 2.355 03/15/32 BMV8VC5 82.09 22 2,887
0.10 C 4.412 03/31/31 BMH3V24 95.77 19 2,883
0.10 ABIBB 5.55 01/23/49 BJ520Z8 97.37 18 2,868
0.10 CI 4 3/8 10/15/28 BKPHS12 97.84 18 2,858
0.10 WFC 5.389 04/24/34 BJJRN16 97.96 18 2,837
0.10 WBD 5.05 03/15/42 BQPF8K7 79.23 22 2,808
0.10 BAC 4.571 04/27/33 BM92KT9 94.52 18 2,789
0.10 JPM 5.717 09/14/33 BNG8Z25 101.13 17 2,786
0.10 AAPL 4.65 02/23/46 BYN2GF7 90.10 19 2,761
0.10 BAC 5.202 04/25/29 BMDLQT4 100.35 17 2,745
0.10 AER 3.3 01/30/32 BP2DYH6 86.73 20 2,738
0.10 WFC 3.35 03/02/33 BLD7GV7 87.10 20 2,733
0.10 VZ 4.329 09/21/28 BGDQ891 97.84 17 2,736
0.10 PFE 5.34 05/19/63 BNRR123 90.92 19 2,730
0.09 AER 3 10/29/28 BP2DYK9 92.51 18 2,671
0.09 BAC 5.518 10/25/35 BQNL6S1 96.92 17 2,669
0.09 GS 4.223 05/01/29 BFXTLV6 97.10 17 2,656
0.09 CNC 4 5/8 12/15/29 BMVQRX2 94.46 17 2,622
0.09 META 5.4 08/15/54 BT3NPB4 96.10 17 2,607
0.09 BAC 2.676 06/19/41 BMYXXT8 68.53 24 2,628
0.09 ABBV 4.05 11/21/39 BJDRSG2 84.74 19 2,596
0.09 BAC 2.972 02/04/33 BM96PS5 85.36 19 2,597
0.09 JPM 2.739 10/15/30 BK5W969 89.79 18 2,600
0.09 CMCSA 2.937 11/01/56 BQ7XJ28 57.32 28 2,578
0.09 GS 3.102 02/24/33 BN95VC5 85.87 18 2,548
0.09 C 6.174 05/25/34 BMJ0DB6 101.28 16 2,553
0.09 GS 5.016 10/23/35 BSF0602 95.10 17 2,557
0.09 WFC 6.491 10/23/34 BLB0XT5 105.27 15 2,524
0.09 GS 2.383 07/21/32 BNW0354 82.88 19 2,481
0.09 JPM 5.294 07/22/35 BSWWSY9 98.21 16 2,463
0.09 CHTR 6.484 10/23/45 BYQ7R23 94.23 16 2,452
0.09 BAC 2.496 02/13/31 BLK78C5 87.39 17 2,446
0.09 MS 5.32 07/19/35 BRC15R1 97.62 16 2,445
0.09 MS 6.342 10/18/33 BPK5WF8 105.23 14 2,430
0.09 JPM 6.254 10/23/34 BLB0WL0 105.01 14 2,424
0.09 WFC 2.879 10/30/30 BKRKN36 89.71 17 2,403
0.09 VZ 2.55 03/21/31 BNGDW63 85.70 17 2,396
0.08 GS 2.615 04/22/32 BMCPVP8 84.95 17 2,373
0.08 T 4.35 03/01/29 BJN39B2 97.45 15 2,378
0.08 T 4.3 02/15/30 BG6F4D1 96.37 15 2,377
0.08 ABT 4.9 11/30/46 BYQHX58 92.00 16 2,353
0.08 MS 5 1/4 04/21/34 BMDLPL9 97.99 15 2,353
0.08 BMY 4 1/4 10/26/49 BMW2G98 79.73 18 2,350
0.08 BRITEL 9 5/8 12/15/30 B23XQ67 120.44 12 2,345
0.08 HSBC 6.332 03/09/44 BPH14Q4 104.27 14 2,332
0.08 BA 5.93 05/01/60 BL0CVM1 91.29 16 2,326
0.08 ORCL 3.6 04/01/50 BM5JB02 68.61 21 2,318
0.08 BAC 2.299 07/21/32 BNZKS67 82.98 17 2,312
0.08 V 4.3 12/14/45 BYPHFN1 84.22 17 2,312
0.08 ABBV 5.05 03/15/34 BSNSFL2 98.14 15 2,310
0.08 HSBC 3.973 05/22/30 BK5JGQ9 94.22 15 2,309
0.08 BAC 4.271 07/23/29 BFM3F84 97.35 15 2,305
0.08 C 5.174 02/13/30 BRBYMN6 99.58 14 2,303
0.08 RTX 4 1/2 06/01/42 B86VSX1 85.46 17 2,294
0.08 ORCL 2 7/8 03/25/31 BL6KR54 87.34 16 2,297
0.08 JPM 2.963 01/25/33 BLGSH92 86.03 17 2,298
0.08 AZN 6.45 09/15/37 B24FYQ8 108.60 13 2,292
0.08 JPM 5.766 04/22/35 BQKVS00 101.10 14 2,277
0.08 C 2.572 06/03/31 BMWJ0T7 86.81 16 2,281
0.08 AMGN 4.663 06/15/51 BDRVZ12 82.68 17 2,269
0.08 VZ 3.55 03/22/51 BNGDW29 69.36 20 2,270
0.08 WFC 5.198 01/23/30 BQWR475 99.90 14 2,265
0.08 HD 5 7/8 12/16/36 B1L80H6 104.47 13 2,261
0.08 MS 5.831 04/19/35 BLDCHK8 101.36 14 2,255
0.08 MS 2.239 07/21/32 BNZKG63 82.30 17 2,257
0.08 CVS 5 1/8 07/20/45 BYPFC45 84.55 17 2,255
0.08 BA 5.705 05/01/40 BL0CVH6 94.30 15 2,255
0.08 T 2.55 12/01/33 BNLXVV6 79.86 18 2,253
0.08 PCG 4.55 07/01/30 BMTC6J1 95.30 15 2,255
0.08 JPM 5.336 01/23/35 BQWR431 98.51 14 2,246
0.08 JPM 4.946 10/22/35 BS55CQ5 95.62 15 2,249
0.08 C 6.27 11/17/33 BJN59J6 103.86 13 2,245
0.08 MS 3.772 01/24/29 BD1DD21 96.34 15 2,249
0.08 C 4.542 09/19/30 BS6RJ81 96.81 14 2,247
0.08 MS 4.431 01/23/30 BJ2XKL0 97.09 14 2,246
0.08 JPM 2.58 04/22/32 BKVKP92 85.26 16 2,236
0.08 WFC 5.499 01/23/35 BQWR464 98.73 14 2,239
0.08 PFE 5.11 05/19/43 BNRR0Z9 93.27 15 2,233
0.08 GS 5.33 07/23/35 BRC1656 97.17 14 2,217
0.08 RDSALN 6 3/8 12/15/38 B3KFDY0 107.86 13 2,214
0.08 BAC 2.572 10/20/32 BNTG8M7 83.79 16 2,218
0.08 MS 3.622 04/01/31 BKP3KT2 92.50 15 2,218
0.08 MS 3.591 07/22/28 BZ9P8W8 96.33 14 2,221
0.08 CMCSA 2.887 11/01/51 BQ7XHB3 59.41 23 2,213
0.08 FI 3 1/2 07/01/29 BKF0BQ7 93.50 15 2,211
0.08 GS 6.484 10/24/29 BMY62C3 104.26 13 2,210
0.08 ABBV 5.4 03/15/54 BSNSFM3 95.34 14 2,201
0.08 PFE 7.2 03/15/39 B65HZL3 115.42 12 2,198
0.08 JPM 4.493 03/24/31 BLC8C68 96.73 14 2,192
0.08 GSK 6 3/8 05/15/38 B2RDM21 107.22 13 2,184
0.08 MS 5.164 04/20/29 BM92MG0 100.05 14 2,194
0.08 UBS 7 1/2 02/15/28 BNNMNQ0 107.03 13 2,192
0.08 GS 5.561 11/19/45 BT6NWN2 95.48 14 2,169
0.08 ORAFP 8 1/2 03/01/31 7310155 118.58 11 2,174
0.08 ORCL 6.9 11/09/52 BQ69756 109.70 12 2,166
0.08 WFC 6.303 10/23/29 BLB0XW8 103.58 13 2,171
0.08 RTX 4 1/8 11/16/28 BF7MTW8 97.17 14 2,166
0.08 MS 5.516 11/19/55 BRWK9T8 96.01 14 2,153
0.08 JPM 5.581 04/22/30 BSLSDT8 101.58 13 2,160
0.08 ORCL 2.95 04/01/30 BM5JB13 90.04 15 2,153
0.08 IBM 3 1/2 05/15/29 BFY97H3 94.48 14 2,154
0.08 VZ 3.4 03/22/41 BNGDVZ5 74.56 18 2,148
0.08 MS 2.699 01/22/31 BH3T5Q3 88.55 15 2,150
0.08 JPM 4.995 07/22/30 BP5DT34 99.05 13 2,143
0.08 BAC 3.974 02/07/30 BJ9NHM3 95.55 14 2,123
0.08 C 3.785 03/17/33 BPSK783 89.27 15 2,122
0.08 PFE 4.65 05/19/30 BNRR112 98.55 13 2,118
0.07 C 2.561 05/01/32 BKPBQW1 84.44 16 2,105
0.07 JPM 3.964 11/15/48 BD0G1Q1 77.63 17 2,134
0.07 WFC 2.572 02/11/31 BK8ZYZ9 88.26 15 2,110
0.07 MS 4.654 10/18/30 BSF0594 97.10 13 2,079
0.07 AVGO 3.469 04/15/34 BKMQWR6 85.75 15 2,073
0.07 BAC 3.311 04/22/42 BMYDPJ2 73.92 17 2,067
0.07 JPM 5.012 01/23/30 BQWR420 99.60 13 2,066
0.07 AMZN 4.05 08/22/47 BFMLMY3 80.93 16 2,057
0.07 T 2 3/4 06/01/31 BMHWTS3 86.65 15 2,059
0.07 BMY 5.55 02/22/54 BPGKP03 96.08 13 2,043
0.07 CSCO 4.85 02/26/29 BMG9FD2 100.37 13 2,046
0.07 MS 5.424 07/21/34 BNTDVT6 98.76 13 2,038
0.07 BA 6.858 05/01/54 BRRG861 105.52 12 2,044
0.07 WFC 3.068 04/30/41 BL6FQ18 71.29 18 2,005
0.07 BAC 2.087 06/14/29 BM9PJP7 90.64 14 2,033
0.07 MS 5.656 04/18/30 BLDCKK9 101.37 12 2,029
0.07 WFC 4.611 04/25/53 BP6P605 82.42 15 2,006
0.07 AVGO 3.137 11/15/35 BMCP6P3 80.57 16 2,017
0.07 GS 6 1/4 02/01/41 B43DYH8 104.00 12 1,936
0.07 GS 2.65 10/21/32 BMDWFT0 83.94 15 1,997
0.07 JPM 6.4 05/15/38 B39F3N0 107.98 12 2,001
0.07 JPM 2.956 05/13/31 BMV5T55 89.05 14 1,996
0.07 CSCO 5.05 02/26/34 BMG7QQ6 98.82 13 1,991
0.07 BAC 5.819 09/15/29 BNNJDQ1 102.33 12 1,997
0.07 HSBC 5.402 08/11/33 BP4ZFB1 98.38 13 1,979
0.07 META 5.55 08/15/64 BT3NFK3 96.68 13 1,976
0.07 BA 6.528 05/01/34 BT22PY5 103.93 12 1,978
0.07 META 3.85 08/15/32 BMGK052 92.32 13 1,973
0.07 JPM 5.299 07/24/29 BR1W7Z7 100.66 12 1,963
0.07 HCA 3 1/2 09/01/30 BLF2KK7 90.54 13 1,956
0.07 T 5.4 02/15/34 BRJVJ61 99.36 12 1,955
0.07 HSBC 4.583 06/19/29 BF8RKP2 97.77 12 1,957
0.07 AMGN 5.6 03/02/43 BMTY5V2 96.62 13 1,953
0.07 PNC 6 7/8 10/20/34 BMCLD16 108.29 11 1,953
0.07 MS 5.466 01/18/35 BQWR3S9 98.69 12 1,951
0.07 PNC 5.582 06/12/29 BRXDCG4 101.53 12 1,953
0.07 AVGO 2.45 02/15/31 BMCPJY3 85.81 14 1,947
0.07 HSBC 2.804 05/24/32 BNHS0F2 84.80 14 1,941
0.07 HSBC 4.95 03/31/30 BLCC7J8 98.69 12 1,934
0.07 JPM 4.603 10/22/30 BS55D06 97.57 12 1,931
0.07 MS 2.484 09/16/36 BM89YV1 80.92 15 1,924
0.07 GS 5.727 04/25/30 BP9N640 101.31 12 1,923
0.07 GS 5.851 04/25/35 BP9N651 101.22 12 1,934
0.07 AMGN 5 3/4 03/02/63 BMTY619 95.30 13 1,915
0.07 JPM 4.452 12/05/29 BH31X98 97.75 12 1,909
0.07 C 5.449 06/11/35 BRDZWR1 97.98 12 1,894
0.07 AMGN 5 1/4 03/02/30 BMTY697 100.55 12 1,903
0.07 BMY 5.2 02/22/34 BPG5RC4 99.12 12 1,898
0.07 C 5.803 09/29/28 BRRD6Y6 102.95 11 1,898
0.07 UNH 5 5/8 07/15/54 BPDY7Z7 96.23 12 1,894
0.07 C 3.057 01/25/33 BLGSHB4 85.16 14 1,888
0.07 PM 5 1/8 02/15/30 BNKBZN1 100.18 12 1,888
0.07 PCG 4.95 07/01/50 BMTC6G8 83.60 14 1,874
0.07 META 4 3/4 08/15/34 BT3NFJ2 96.60 12 1,869
0.07 BAC 2.592 04/29/31 BMX7830 87.56 13 1,868
0.07 ORCL 3.85 04/01/60 BM5M639 67.44 17 1,847
0.07 ABBV 4.8 03/15/29 BSNSFH8 99.68 12 1,860
0.07 BAC 5.425 08/15/35 BMYKZ59 96.54 12 1,856
0.07 TMUS 5.05 07/15/33 BMX3FK4 96.87 12 1,854
0.07 WFC 4.478 04/04/31 BMFLT71 95.99 12 1,844
0.07 ORCL 6 1/4 11/09/32 BQ69745 104.93 11 1,832
0.07 JPM 4.586 04/26/33 BPDWKC9 95.00 12 1,829
0.07 AVGO 3 1/2 02/15/41 BMCGSZ0 76.80 15 1,827
0.07 BAC 3.194 07/23/30 BKLNVY8 91.85 12 1,827
0.07 MS 5.173 01/16/30 BQWR3R8 99.74 11 1,829
0.07 JPM 5.534 11/29/45 BR4Y0J5 96.37 12 1,818
0.07 AAPL 3.85 05/04/43 B8HTMS7 81.73 14 1,824
0.06 TACHEM 2.05 03/31/30 BL6LJB7 85.92 13 1,750
0.06 DD 4.725 11/15/28 BGT0PR4 99.44 11 1,751
0.06 TMUS 3 3/8 04/15/29 BKP78R8 92.99 12 1,748
0.06 JPM 3.509 01/23/29 BFNJ8R1 95.84 11 1,745
0.06 HSBC 6.254 03/09/34 BPH14L9 103.05 11 1,740
0.06 JPM 3.328 04/22/52 BMCPMR7 67.35 16 1,735
0.06 IBM 4 1/4 05/15/49 BFY97C8 80.37 13 1,741
0.06 HPE 5 10/15/34 BS6QL48 95.32 11 1,730
0.06 BHP 5 09/30/43 BF6DYK5 90.99 12 1,710
0.06 AMZN 4.7 12/01/32 BPCPZ13 98.57 11 1,725
0.06 JPM 4.203 07/23/29 BFMW7H4 97.21 11 1,724
0.06 PM 5 3/8 02/15/33 BNKC976 99.35 11 1,721
0.06 ABBV 4 1/2 05/14/35 BXC32C3 93.11 11 1,716
0.06 ABIBB 5.8 01/23/59 BJ521B1 100.47 11 1,714
0.06 AVGO 5.05 07/12/29 BS6VJN8 99.97 11 1,709
0.06 CSCO 5.9 02/15/39 B4YDXD6 104.14 10 1,702
0.06 ALLY 8 11/01/31 B3LVPV8 109.87 10 1,704
0.06 ABBV 4.7 05/14/45 BXC32G7 87.61 12 1,706
0.06 GS 3.814 04/23/29 BD1DDX2 96.19 11 1,710
0.06 AAPL 1.2 02/08/28 BKPKLV2 90.51 12 1,708
0.06 SANTAN 6.921 08/08/33 BRF3T49 104.87 10 1,698
0.06 WFC 5.606 01/15/44 BJTGHH7 94.97 11 1,686
0.06 AMZN 3.6 04/13/32 BM9QN81 91.81 11 1,695
0.06 HSBC 6.161 03/09/29 BPH14M0 102.26 10 1,689
0.06 BAC 1.898 07/23/31 BMWZQF3 83.78 13 1,688
0.06 MS 1.794 02/13/32 BMWH712 81.23 13 1,683
0.06 CHTR 5 3/4 04/01/48 BFY3BX9 85.00 12 1,680
0.06 XOM 4.327 03/19/50 BLST243 81.60 13 1,681
0.06 BACR 7.437 11/02/33 BL9ZV98 109.49 10 1,684
0.06 MS 2.943 01/21/33 BMG9M19 85.16 12 1,679
0.06 MS 6.627 11/01/34 BQ6C302 106.68 10 1,679
0.06 MS 6 3/8 07/24/42 B7N7040 107.09 10 1,678
0.06 TELEFO 5.213 03/08/47 BF04KW8 87.34 12 1,674
0.06 BACR 4.836 05/09/28 BDGKSN3 98.17 11 1,672
0.06 ABBV 4.4 11/06/42 BCZM189 85.86 12 1,669
0.06 MS 4.3 01/27/45 BVJXZY5 82.12 13 1,658
0.06 ORCL 3.6 04/01/40 BM5M628 76.93 13 1,659
0.06 T 2 1/4 02/01/32 BN2YKW2 81.98 13 1,659
0.06 JPM 4.005 04/23/29 BFZP554 96.87 11 1,664
0.06 C 2.976 11/05/30 BK82405 89.99 11 1,659
0.06 TFC 7.161 10/30/29 BN71NT6 106.17 10 1,656
0.06 JPM 3.882 07/24/38 BF348B0 84.00 12 1,642
0.06 C 4.65 07/23/48 BFMLH37 85.97 12 1,666
0.06 INTC 5.2 02/10/33 BMX7HG6 96.09 11 1,644
0.06 CNC 2.45 07/15/28 BLH04G3 90.22 11 1,646
0.06 BAC 1.922 10/24/31 BLR8X26 82.96 12 1,645
0.06 TMUS 3 1/2 04/15/31 BMW23T7 90.13 11 1,644
0.06 ORCL 5 3/8 07/15/40 B7FNML7 94.42 11 1,634
0.06 UNH 5 7/8 02/15/53 BNHPSG0 99.73 10 1,638
0.06 BACR 6.224 05/09/34 BQYLTG9 101.61 10 1,631
0.06 BAC 3.97 03/05/29 BD9MXC0 96.92 11 1,635
0.06 NFLX 5 7/8 11/15/28 BJRDX72 103.41 10 1,631
0.06 WBD 5.391 03/15/62 BNQQCY0 72.34 14 1,620
0.06 HSBC 6.547 06/20/34 BRRH905 102.38 10 1,611
0.06 ABBV 4.95 03/15/31 BSNSFK1 99.52 10 1,611
0.06 MSFT 2.675 06/01/60 BM9GFY1 57.76 17 1,604
0.06 BATSLN 4.39 08/15/37 85.54 12 1,608
0.06 VZ 2.987 10/30/56 BMXT869 58.38 17 1,606
0.06 VZ 2.1 03/22/28 BNGDVX3 91.68 11 1,605
0.06 T 1.65 02/01/28 BN2YKR7 90.80 11 1,604
0.06 C 2.666 01/29/31 BKMH5R0 87.95 11 1,600
0.06 CHTR 5 3/8 05/01/47 BFF9P78 81.38 12 1,598
0.06 SUMIBK 3.04 07/16/29 BKBZGK5 91.42 11 1,598
0.06 AMZN 3.1 05/12/51 BN45045 66.36 15 1,594
0.06 MS 6.407 11/01/29 BQ6C2Z0 104.10 10 1,595
0.06 CSCO 5 1/2 01/15/40 B596Q94 99.60 10 1,586
0.06 TELEFO 7.045 06/20/36 B170DG6 108.37 9 1,586
0.06 BATSLN 5.85 08/15/45 BZ0HGQ3 93.65 10 1,578
0.06 PFE 5.95 04/01/37 B1VQ7M4 103.47 9 1,578
0.06 BAC 6.11 01/29/37 B1P61P1 102.32 9 1,534
0.06 CHTR 4.8 03/01/50 BKSVYZ7 74.97 13 1,574
0.06 AVGO 3.419 04/15/33 BKMQWT8 86.81 11 1,566
0.06 ORCL 5.55 02/06/53 BR1H5H0 93.06 10 1,563
0.06 VZ 2.65 11/20/40 BN4L2Q9 67.07 15 1,562
0.06 VZ 4.862 08/21/46 BWC4YL2 87.65 11 1,565
0.06 CI 4.8 08/15/38 BKPHS23 89.90 11 1,563
0.06 HSBC 7.399 11/13/34 BQHN2P2 108.07 9 1,561
0.06 BAC 4.33 03/15/50 BJMJ632 81.14 12 1,561
0.06 AON 5 3/4 03/01/54 BMFF928 97.11 10 1,553
0.06 GS 4.017 10/31/38 BYZKX58 83.75 12 1,549
0.06 UNH 5.35 02/15/33 BNHPS37 100.27 10 1,549
0.06 TMUS 3.3 02/15/51 BN303Z3 65.03 15 1,542
0.06 BMY 3.4 07/26/29 BMWV996 93.99 12 1,827
0.06 C 5.827 02/13/35 BRBYMP8 98.53 11 1,819
0.06 GS 5.049 07/23/30 BRC1645 98.87 11 1,821
0.06 CI 4.9 12/15/48 BKPHS34 84.57 13 1,815
0.06 JPM 2.522 04/22/31 BMF03Y3 87.46 13 1,812
0.06 C 3.98 03/20/30 BJ9N143 95.00 12 1,814
0.06 AMZN 3 7/8 08/22/37 BF199R0 87.42 13 1,812
0.06 CSCO 4.95 02/26/31 BMG9FG5 100.06 11 1,813
0.06 MS 5.042 07/19/30 BRC15Q0 99.04 11 1,814
0.06 META 5.6 05/15/53 BQPF8B8 98.94 11 1,809
0.06 JPM 3.702 05/06/30 BJMSTK7 94.39 12 1,812
0.06 ORCL 3.95 03/25/51 BL6KR87 72.82 15 1,800
0.06 JPM 1.953 02/04/32 BMGS2T4 82.74 14 1,805
0.06 MS 5.449 07/20/29 BNTDVP2 101.01 11 1,800
0.06 JPM 2.545 11/08/32 BL55802 84.04 13 1,797
0.06 C 8 1/8 07/15/39 B3Q88R1 124.30 9 1,822
0.06 JPM 6.087 10/23/29 BLB0WM1 103.38 11 1,799
0.06 AMZN 2.1 05/12/31 BN0WLF8 84.91 13 1,793
0.06 KHC 4 3/8 06/01/46 BD7YG30 80.01 14 1,786
0.06 VZ 3.7 03/22/61 BNGDW30 66.03 17 1,782
0.06 WFC 4.15 01/24/29 BH4KPS7 96.77 11 1,786
0.06 T 4 1/2 05/15/35 BX2KBF0 91.56 12 1,785
0.06 AVGO 3.187 11/15/36 BMCP6S6 79.43 14 1,775
0.06 GS 3.8 03/15/30 BLD6NP7 93.49 12 1,772
0.06 MS 5.123 02/01/29 BL0NSL2 100.01 11 1,781
0.06 BPLN 4.812 02/13/33 BMZMHX6 95.91 12 1,774
0.06 CMCSA 2.987 11/01/63 BQB4RF6 55.51 20 1,773
0.06 S 6 7/8 11/15/28 2327354 105.86 10 1,777
0.06 META 4.45 08/15/52 BMGK096 83.33 13 1,768
0.06 TMUS 4 1/2 04/15/50 BN0ZMM1 80.81 14 1,768
0.06 MO 5.95 02/14/49 BJ2W9Y3 96.77 11 1,767
0.06 ORCL 4 07/15/46 BYVGRZ8 75.85 15 1,767
0.06 BAC 3.846 03/08/37 BKSJX09 87.98 13 1,768
0.06 HSBC 8.113 11/03/33 BQ83W51 111.91 10 1,764
0.06 C 4.91 05/24/33 BPCTMM5 95.65 11 1,762
0.06 DIS 2.65 01/13/31 BMD7ZZ1 87.99 12 1,761
0.06 TMUS 2.55 02/15/31 BMW1GN9 85.41 13 1,756
0.06 AAPL 1.65 02/08/31 BNNRD32 83.85 13 1,756
0.06 S 8 3/4 03/15/32 2964029 118.90 9 1,755
0.06 AVGO 4.926 05/15/37 BPCTV84 93.91 12 1,750
0.06 WFC 5.211 12/03/35 BTBN4D1 96.47 11 1,747
0.06 F 3 1/4 02/12/32 BPJP107 82.73 13 1,748
0.05 AMZN 3.95 04/13/52 BLPP103 77.66 12 1,544
0.05 MDT 4 3/8 03/15/35 BYP6GR9 92.99 10 1,544
0.05 KO 5.2 01/14/55 BT3NGK0 94.08 10 1,543
0.05 ENBCN 5.7 03/08/33 BNHN574 100.49 10 1,540
0.05 TFC 5.711 01/24/35 BMGC3Z9 99.73 10 1,541
0.05 XOM 4.114 03/01/46 BYYD0G8 80.17 12 1,540
0.05 AMZN 1.65 05/12/28 BNVX8F9 91.10 11 1,542
0.05 COF 7.624 10/30/31 BPNZ6Q4 109.84 9 1,539
0.05 VZ 4.78 02/15/35 BP93RF8 93.98 10 1,537
0.05 T 3.65 06/01/51 BMHWV76 69.45 14 1,538
0.05 KR 5 09/15/34 BQXJV91 95.97 10 1,539
0.05 ABIBB 5.45 01/23/39 BJ52177 98.88 10 1,539
0.05 RY 4.65 10/18/30 BR4SL83 97.72 10 1,538
