USD High Yield Bond ETF (Currency Hedged) (ASX: USHY) Global X ETFs - Australia

USHY


USD High Yield Bond ETF (Currency Hedged)

Reasons to Consider USHY

Global Exposure

Investing in corporate bonds from around the globe can help diversify both geographic and interest rate exposure.

Competitive Cost

At a 0.30% management fee, USHY offers access to high-yield corporate bonds via the ASX at a competitive cost.

High Yield Potential

Investing in US dollar denominated high-yield corporate bonds, USHY aims to offer high yields with less duration risk, compared to investment grade bonds.

Product Information As of 24 Apr 2024

Inception Date 1 Jul 2022
Management Costs (% p.a.) 0.30
Currency Hedged Yes
Domicile Australia
Legal Form Managed Investment Scheme
SMSF Eligible Yes

NAV Information As of 24 Apr 2024

NAV/Unit (A$) 10.27580000
Currency (NAV) AUD
Shares Outstanding 1,350,118
AUM (A$) 13,873,536.77
NAV History File View

Product Summary

The Global X USD High Yield Bond ETF (Currency Hedged) (USHY) invests in high-yield-rated corporate bonds in US dollars by companies domiciled in developed countries.

Product Objective

The Global X USD High Yield Bond ETF (Currency Hedged) (USHY) seeks to provide investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the Solactive USD High Yield Corporates Total Market AUD Hedged.

Trading Details

Ticker USHY
Bloomberg Code H31968AU
ISIN AU0000227696
Trading Hours 10:00AM - 4:00PM

Management & Administration

Issuer Global X Management (AUS) Limited
Custodian The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Sydney Branch
Registrar Computershare Investor Services Pty Limited

Benchmark Information

Benchmark Solactive USD High Yield Corporates Total Market AUD Hedged Index
Provider Solactive
Ticker SOLHYTAH

Distributions As of 28 Mar 2024

12-Month Yield 3.88%
12-Month Franking Level 0.00%
Distribution Frequency Quarterly
Distribution History View

Portfolio Characteristics As of 23 Apr 2024

Current Yield (%) 6.25
Yield to Maturity (%) 7.85
Average Maturity (Yrs) 4.5
Modified Duration (%) 3.38
Moody’s Credit Rating B1

Performance Table As of 23 Apr 2024

Total Return (Fund) Total Return (Benchmark) Tracking Difference Tracking Error
1 Month -1.20% -1.09% -0.11% 0.20%
3 Months 0.19% 0.50% -0.31% 0.30%
1 Year 6.14% 7.03% -0.89% 0.51%
3 Year p.a. -- -- -- --
5 Year p.a. -- -- -- --
10 Year p.a. -- -- -- --
Since Inception p.a. 5.74% 6.97% -1.23% 0.58%

Top Holdings As of 26 Apr 2024

Net Assets (%) Name SEDOL Market Price (Local) Shares Held Market Value (A$)
0.47 MEDIND 3 7/8 04/01/29 BMW4P42 90.00 469 64,964
0.44 TIBX 6 1/2 03/31/29 BN2QTP4 94.90 418 61,068
0.43 TIBX 9 09/30/29 BRJQLF9 96.07 401 59,332
0.41 DISH 11 3/4 11/15/27 BQB9NW0 101.34 366 57,080
0.38 HBGCN 7 1/4 06/15/30 BQKRVC1 101.44 342 53,376
0.37 VENLNG 9 1/2 02/01/29 BQ80PR5 107.07 313 51,622
0.36 TEVA 3.15 10/01/26 BYZ6VH4 92.89 352 50,351
0.35 CHTR 5 1/8 05/01/27 BYM4WW3 94.27 338 49,106
0.32 TDG 6 3/8 03/01/29 BNM6H94 99.35 287 43,882
0.31 INTEL 6 1/2 03/15/30 BNTY069 89.92 313 43,348
0.31 UNIT 10 1/2 02/15/28 BR1H7L8 103.58 271 43,281
0.31 CCL 5 3/4 03/01/27 BMHYR18 97.82 284 42,720
0.30 TDG 5 1/2 11/15/27 BM9QGV5 97.21 277 41,508
0.29 CHTR 4 3/4 03/01/30 BK6WV51 83.66 319 41,086
0.29 ULTI 6 7/8 02/01/31 BS2FZM5 100.62 261 40,371
0.29 BCULC 4 10/15/30 BMT6QQ0 86.51 303 40,312
0.28 THC 6 1/8 10/01/28 BPVDS42 98.35 261 39,466
0.28 DVA 4 5/8 06/01/30 BMW7NB4 87.78 286 38,654
0.27 CHTR 4 1/4 02/01/31 BN2R7D1 78.63 313 37,923
0.27 MEDIND 5 1/4 10/01/29 BMWDGR9 92.95 260 37,271
0.27 VENLNG 8 3/8 06/01/31 BRK4301 101.97 234 36,749
0.27 VENLNG 8 1/8 06/01/28 BRK41K7 101.99 234 36,823
0.26 CHTR 5 02/01/28 BF2KJZ0 91.07 261 36,577
0.26 WDC 4 3/4 02/15/26 BFZHJV4 97.21 241 36,108
0.26 CHTR 4 1/2 08/15/30 BKZHNR3 81.21 288 35,985
0.26 CHTR 4 1/2 05/01/32 BMBVFS8 77.26 302 35,967
0.26 NFP 6 7/8 08/15/28 BLD6JG0 101.94 227 35,577
0.26 CCL 10 3/8 05/01/28 BM99Y87 108.38 212 35,371
0.25 CCL 4 08/01/28 BMD9Z35 91.58 250 35,254
0.25 TDG 6 5/8 03/01/32 BNM6HC7 99.55 230 35,226
0.25 VENLNG 9 7/8 02/01/32 BQ99C69 106.14 209 34,106
0.24 DISH 5 1/4 12/01/26 BNRLYV5 76.76 287 33,925
0.24 TDG 6 3/4 08/15/28 BNC3FJ1 100.63 219 33,982
0.24 ATHENA 6 1/2 02/15/30 BN7SNC0 90.07 245 33,922
0.23 CZR 7 02/15/30 BPX27Q2 100.85 209 32,416
0.23 THC 6 1/8 06/15/30 BPW9BQ2 98.11 209 31,547
0.23 SPLS 7 1/2 04/15/26 BK0L4K0 98.24 209 31,598
0.22 SSNC 5 1/2 09/30/27 BJQ1YJ6 96.81 208 31,052
0.22 CCL 6 05/01/29 BMVRFC0 96.70 208 31,001
0.22 NWL 4.2 04/01/26 BD3J3H2 97.68 207 31,156
0.22 OGN 4 1/8 04/30/28 BMV1LQ8 91.17 219 30,816
0.22 CSCHLD 11 3/4 01/31/29 BRBCV11 92.79 214 30,643
0.22 UAL 4 3/8 04/15/26 BMG8799 96.37 203 30,182
0.22 RAKUTN 11 1/4 02/15/27 BQXL2P0 103.96 188 30,163
0.22 HBGCN 7 3/8 01/31/32 BQ67HZ0 99.27 198 30,294
0.22 MCFE 7 3/8 02/15/30 BNNPV76 92.01 211 29,921
0.21 SIRI 4 07/15/28 BMBJVY0 89.63 209 28,815
0.21 UAL 4 5/8 04/15/29 BMG8788 92.35 201 28,649
0.20 TEN 8 11/17/28 BQ1PCD2 93.16 198 28,445
0.20 CYH 5 5/8 03/15/27 BNNTB78 90.01 198 27,494
0.20 OGN 5 1/8 04/30/31 BMV1L02 86.23 208 27,663
0.19 WFRD 8 5/8 04/30/30 BNRPC80 103.91 168 26,959
0.19 DISH 5 3/4 12/01/28 BNRLZ34 65.85 261 26,511
0.19 FMCN 9 3/8 03/01/29 BP6GPK1 104.30 165 26,582
0.19 CZR 8 1/8 07/01/27 BLFBXK5 101.57 168 26,249
0.19 SFRFP 5 1/8 07/15/29 BM9V193 66.17 261 26,567
0.19 OMF 7 1/8 03/15/26 BDTMS47 101.08 167 25,943
0.19 NXST 5 5/8 07/15/27 BJXR8L7 94.24 179 25,937
0.19 URI 4 7/8 01/15/28 BDGSYG2 96.06 174 25,762
0.18 POWSOL 8 1/2 05/15/27 BJ0M440 100.20 166 25,553
0.18 BHCCN 5 1/2 11/01/25 BF032J6 92.86 175 25,036
0.18 ALTICE 5 3/4 08/15/29 BMWT6D3 77.11 213 25,279
0.17 WCC 7 1/8 06/15/25 BMYMZS8 100.23 156 24,129
0.17 UBER 8 11/01/26 BG87FX2 100.97 155 24,113
0.17 ENTG 4 3/4 04/15/29 BPVCP60 93.48 167 24,012
0.17 THC 6 1/4 02/01/27 BMW24K5 100.09 156 24,001
0.17 VST 7 3/4 10/15/31 BNQQSS6 102.78 152 23,994
0.17 THYELE 5 1/4 07/15/27 BMC7DR0 95.48 163 23,919
0.17 CZR 6 1/2 02/15/32 BNTZ4D7 98.63 157 23,786
0.17 NFE 6 1/2 09/30/26 BP0X973 96.03 160 23,600
0.17 RCL 5 1/2 04/01/28 BN486D5 97.44 156 23,458
0.17 TDG 6 7/8 12/15/30 BRF2P71 100.63 151 23,436
0.17 THC 5 1/8 11/01/27 BPTJRF6 96.78 157 23,355
0.17 AVTR 4 5/8 07/15/28 BMVVY70 92.90 162 23,116
0.17 ALIANT 7 01/15/31 BNDQTF3 100.16 151 23,349
0.17 CHTR 4 1/4 01/15/34 BMVZMH8 72.94 208 23,408
0.17 UVN 6 5/8 06/01/27 BMG68Y5 96.61 156 23,258
0.17 BLCOCN 8 3/8 10/01/28 BR55K64 103.45 146 23,265
0.17 BBDBCN 7 7/8 04/15/27 BHL3S24 99.95 150 23,149
0.17 UVN 8 08/15/28 BM8K1F7 100.03 150 23,119
0.17 CIVI 8 3/4 07/01/31 BRT75V6 106.43 141 23,062
0.17 BCULC 3 7/8 01/15/28 BJJJT70 92.41 162 23,005
0.17 BRANDI 10 3/8 08/01/30 BS3BCF4 106.35 139 22,810
0.16 NCRATL 9 1/2 04/01/29 BRCDDH3 105.78 141 22,906
0.16 FMCN 6 7/8 10/15/27 BMZRC58 95.48 156 22,864
0.16 SIRI 5 08/01/27 BDZVVB6 94.97 156 22,861
0.16 BMCAUS 4 3/8 07/15/30 BMYXXP4 88.52 167 22,744
0.16 FE 3.9 07/15/27 BDC3P91 94.08 157 22,677
0.16 FYBR 5 05/01/28 BMF4PS3 91.17 162 22,720
0.16 SBAC 3 7/8 02/15/27 BNBTL14 93.88 156 22,571
0.16 CIVI 8 3/8 07/01/28 BRT7527 104.58 140 22,580
0.16 NCLH 5 7/8 03/15/26 BMB5SR0 97.90 149 22,466
0.16 UBER 4 1/2 08/15/29 BNSNM61 93.23 156 22,420
0.16 CQP 5.95 06/30/33 BSLJM38 99.42 146 22,419
0.16 CHTR 6 3/8 09/01/29 BN4JB66 92.40 156 22,229
0.16 WBA 3.45 06/01/26 BYVG9S5 94.49 151 22,012
0.16 JAZZ 4 3/8 01/15/29 BMB5FL3 91.74 157 22,125
0.16 BWY 9 1/4 04/15/27 BNHV2Z5 97.79 145 21,884
0.16 CCL 7 5/8 03/01/26 BMWC6B0 100.84 141 21,870
0.16 BHCCN 11 09/30/28 BNBTNV8 77.32 185 22,000
0.16 SPR 9 3/4 11/15/30 BR1YST4 110.98 127 21,726
0.16 THC 6 3/4 05/15/31 BQYLTB4 100.29 141 21,714
0.16 WCC 7 1/4 06/15/28 BMYMZT9 101.88 138 21,681
0.16 CSCHLD 6 1/2 02/01/29 BJ555Z2 77.92 183 21,928
0.16 COMM 6 03/01/26 BGDS1B0 89.89 157 21,759
0.15 CPN 5 1/8 03/15/28 BKZMMC6 94.74 147 21,517
0.15 PRSESE 5 3/4 04/15/26 BJTRRK3 98.94 141 21,492
0.15 SFRFP 8 1/8 02/01/27 BYVW0D5 76.09 183 21,486
0.15 IEP 5 1/4 05/15/27 BLGSGV7 91.78 151 21,309
0.15 CHTR 5 3/8 06/01/29 BK8KJX7 88.62 156 21,331
0.15 WIN 7 3/4 08/15/28 BMH17V9 93.84 146 21,154
0.15 FMGAU 4 3/8 04/01/31 BMGJ9V8 87.56 157 21,205
0.15 NGL 8 3/8 02/15/32 BPG27W5 101.55 135 21,162
0.15 THC 4 3/8 01/15/30 BPTJ585 90.53 151 21,106
0.15 SFRFP 5 1/2 10/15/29 BMXJSV4 66.60 210 21,493
0.15 CHTR 4 1/2 06/01/33 BNDM315 75.42 183 21,215
0.15 SBAC 3 1/8 02/01/29 BPVBYZ9 87.19 157 21,025
0.15 ALIANT 6 3/4 10/15/27 BJK69N6 97.51 140 21,019
0.15 ACI 4 5/8 01/15/27 BK0SQV6 95.81 141 20,755
0.15 BLKCQP 5 1/2 06/15/31 BM8H4Y8 91.95 146 20,666
0.15 FMCN 8 5/8 06/01/31 BP488V1 96.34 138 20,534
0.15 SIRI 4 1/8 07/01/30 BLFGN11 84.84 158 20,582
0.15 THC 4 1/4 06/01/29 BPVCFV5 91.03 146 20,485
0.15 CALCOL 7 5/8 01/30/32 BRBCTZ1 101.86 130 20,434
0.15 TLN 8 5/8 06/01/30 BQFHT88 106.16 125 20,450
0.15 TEVA 6 3/4 03/01/28 BF5MKP0 101.41 131 20,381
0.15 RGCARE 9 3/4 12/01/26 BGYDGW0 99.67 132 20,310
0.15 PRSESE 6 1/4 01/15/28 BKVKXB0 97.65 136 20,402
0.15 VST 5 5/8 02/15/27 BHQTTK2 97.21 135 20,283
0.15 HLT 3 5/8 02/15/32 BKPJT48 84.03 157 20,263
0.15 ILDFP 6 1/2 10/15/26 BLCW8V7 98.82 133 20,190
0.14 ALIANT 6 3/4 04/15/28 BMXHQ92 99.70 130 20,028
0.14 POST 4 5/8 04/15/30 BLCF601 89.75 145 20,005
0.14 VST 5 07/31/27 BHRH886 95.41 136 19,919
0.14 RCL 6 1/4 03/15/32 BSNSDT6 98.80 131 19,870
0.14 CYH 5 1/4 05/15/30 BPVBWV1 78.60 162 19,583
0.14 SEM 6 1/4 08/15/26 BKPHQM9 100.28 128 19,744
0.14 DVA 3 3/4 02/15/31 BMFBJQ0 82.18 157 19,815
0.14 UBER 7 1/2 09/15/27 BKPQNG9 101.79 125 19,529
0.14 DISH 7 3/4 07/01/26 BYVR0K7 61.01 208 19,561
0.14 FYBR 8 3/4 05/15/30 BPG22V9 101.40 125 19,580
0.14 SIRI 3 7/8 09/01/31 BM9SD09 80.87 157 19,550
0.14 LYV 6 1/2 05/15/27 BMFKW46 100.28 125 19,333
0.14 IEP 6 1/4 05/15/26 BJ11SH7 97.19 129 19,273
0.14 IRM 5 1/4 07/15/30 BL57W73 92.87 135 19,336
0.14 ZAYO 4 03/01/27 BLBQFB9 80.49 156 19,322
0.14 ACI 3 1/2 03/15/29 BKPMPR2 88.52 140 19,149
0.14 CRK 6 3/4 03/01/29 BMW2W01 94.62 129 18,847
0.14 HRI 5 1/2 07/15/27 BHWTW85 97.61 126 18,871
0.14 CPN 4 1/2 02/15/28 BJVS9S6 93.66 131 18,835
0.14 SIRI 5 1/2 07/01/29 BJYHK54 93.16 132 18,892
0.14 RGCARE 11 10/15/30 BR1H4Z1 106.76 115 18,836
0.13 POST 5 1/2 12/15/29 BJ7HPV2 94.44 129 18,773
0.13 SMYREA 8 7/8 11/15/31 BLDCTF7 105.78 115 18,683
0.13 ACACN 3 7/8 08/15/26 BNNNHG1 94.67 127 18,581
0.13 MINAU 9 1/4 10/01/28 BQ2LP29 104.73 115 18,551
0.13 CWCFIN 6 7/8 09/15/27 BF5Q223 93.88 128 18,484
0.13 MPW 5 10/15/27 BDG75P5 83.01 146 18,648
0.13 CCO 5 1/8 08/15/27 BJ9NFT6 92.91 129 18,496
0.13 SWN 5 3/8 03/15/30 BMDVV88 95.00 126 18,395
0.13 VST 4 3/8 05/01/29 BN0ZRZ9 91.08 130 18,282
0.13 CHDN 5 3/4 04/01/30 BPP2DX9 94.55 125 18,233
0.13 EGBLFN 12 11/30/28 BR1YSV6 103.66 115 18,327
0.13 BWY 7 7/8 08/15/26 BQB4RH8 100.52 118 18,272
0.13 BLDR 4 1/4 02/01/32 BMD9BZ9 86.83 136 18,216
0.13 TGI 9 03/15/28 BQT56H6 104.18 113 18,142
0.13 HA 5 3/4 01/20/26 BMGWDD7 94.19 125 18,186
0.13 MOHEGN 8 02/01/26 BMYW168 95.43 122 18,001
0.13 TDG 4 5/8 01/15/29 BNNJ4V3 91.09 128 17,953
0.13 HEES 3 7/8 12/15/28 BLSN159 89.37 131 18,002
0.13 CYH 8 03/15/26 BHL3S91 99.06 116 17,723
0.13 VENTGL 3 7/8 08/15/29 BMXTTB1 88.52 131 17,807
0.13 FYBR 5 7/8 10/15/27 BMHL2W5 95.23 121 17,808
0.13 UNSEAM 4 5/8 06/01/28 BMVXSB8 90.18 128 17,754
0.13 PETM 4 3/4 02/15/28 BMW5D63 92.28 125 17,780
0.13 CSCHLD 5 1/2 04/15/27 BD9FV69 84.59 137 17,837
0.13 INTMAT 6 1/2 08/01/29 BLC9L19 90.27 127 17,669
0.13 NMG 7 1/8 04/01/26 BNRLH72 99.41 115 17,571
0.13 VYX 5 1/8 04/15/29 BL6KR10 91.44 125 17,611
0.13 PETM 7 3/4 02/15/29 BMTN6F0 95.58 120 17,657
0.13 ARMK 5 02/01/28 BFWVB79 94.95 120 17,553
0.13 BALL 2 7/8 08/15/30 BMG3813 83.70 136 17,505
0.13 CCL 10 1/2 06/01/30 BK935M6 108.68 104 17,446
0.13 VENTGL 4 1/8 08/15/31 BMY9R27 87.12 130 17,498
0.13 FRTITA 6 3/4 01/15/30 BPLFC68 86.59 130 17,387
0.12 RCL 9 1/4 01/15/29 BP6F4P6 106.87 104 17,177
0.12 EQMSRM 9 05/15/28 BPLL6H5 102.95 108 17,194
0.12 URI 6 1/8 03/15/34 BS9C5X0 97.64 115 17,245
0.12 CZR 4 5/8 10/15/29 BP6VNC4 89.30 125 17,192
0.12 SMYREA 6 11/01/28 BMDXC58 96.86 115 17,118
0.12 IQV 5 05/15/27 BK62T46 96.85 115 17,116
0.12 CIVI 8 5/8 11/01/30 BQGG520 106.58 104 17,121
0.12 RKTRM 3 7/8 03/01/31 BN7RYH9 84.85 131 17,081
0.12 CRGYFN 9 1/4 02/15/28 BPQYX34 105.57 105 17,084
0.12 ZFFNGR 4 3/4 04/29/25 BX41K43 98.52 112 17,050
0.12 RKTRM 2 7/8 10/15/26 BP815Z9 91.97 120 17,010
0.12 GEN 5 04/15/25 BYXT818 99.29 110 16,886
0.12 AAL 8 1/2 05/15/29 BMJ0L90 104.50 104 16,803
0.12 CHTR 7 3/8 03/01/31 BQVVPB9 94.98 115 16,837
0.12 SYNH 9 10/01/30 BMCMQL0 104.34 104 16,742
0.12 UNSEAM 9 3/4 07/15/27 BJYCQ84 99.42 109 16,640
0.12 SWN 4 3/4 02/01/32 BMH4406 90.31 120 16,726
0.12 SVC 8 5/8 11/15/31 BMGC188 104.94 103 16,693
0.12 VEONHD 3 3/8 11/25/27 BLH34R3 82.13 132 16,689
0.12 PFGC 5 1/2 10/15/27 BKWG6T6 96.90 112 16,639
0.12 IQV 5 10/15/26 BD91587 97.50 110 16,447
0.12 HUSKYI 9 02/15/29 BS7XRZ1 102.79 104 16,519
0.12 VENTGL 3 7/8 11/01/33 BP9SCV4 82.27 131 16,545
0.12 MPEL 5 3/8 12/04/29 BKBZDW6 89.01 120 16,485
0.12 MORTON 4 7/8 05/01/28 BMHBB51 92.67 115 16,376
0.12 PR 7 01/15/32 BP5JP78 101.67 104 16,343
0.12 TDG 7 1/8 12/01/31 BP0VP91 101.81 104 16,344
0.12 WYNFIN 7 1/8 02/15/31 BMZMHS1 100.79 105 16,271
0.12 CYH 10 7/8 01/15/32 BP2F579 100.37 104 16,137
0.12 GFLCN 6 3/4 01/15/31 BNKBFF3 101.16 104 16,258
0.12 BHCCN 4 7/8 06/01/28 BLB14D9 63.13 167 16,231
0.12 IRM 7 02/15/29 BLB3TG3 100.60 104 16,164
0.12 EQM 4 3/4 01/15/31 BMD50V6 91.27 115 16,163
0.12 UNSEAM 7 7/8 02/15/31 BMCGQM3 100.57 105 16,188
0.12 ROLLS 5 3/4 10/15/27 BMHLZ37 99.12 105 16,092
0.12 USAC 7 1/8 03/15/29 BM8SW92 99.58 104 16,010
0.12 CSCHLD 4 5/8 12/01/30 BM9M1M9 43.47 241 16,149
0.12 BALL 6 06/15/29 BQB88K0 99.66 104 16,006
0.12 ARGID 4 1/8 08/15/26 BK5HL35 83.09 126 16,132
0.12 FTAI 5 1/2 05/01/28 BMD14K1 95.90 108 15,950
0.12 SPR 9 3/8 11/30/29 BQWMWG5 108.29 96 15,958
0.11 CHK 6 3/4 04/15/29 BNTFHM7 100.41 99 15,304
0.11 PCG 5 07/01/28 BLCC3Z6 95.06 104 15,253
0.11 MADIAQ 5 7/8 06/30/29 BM9PWX6 91.89 108 15,267
0.11 CHTR 4 3/4 02/01/32 BMV1FZ5 79.00 126 15,293
0.11 BYD 4 3/4 12/01/27 BMWJDF4 95.04 104 15,238
0.11 HEXWIN 5 3/8 10/31/26 BNM0KB9 94.83 104 15,250
0.11 UNSEAM 6 5/8 07/15/26 BJYCQ73 99.60 99 15,137
0.11 YUM 5 3/8 04/01/32 BLBM1S6 94.46 104 15,164
0.11 STCITY 5 01/15/29 BMF9NS4 86.10 114 15,179
0.11 ASTONM 10 03/31/29 BRPT5J4 98.57 100 15,194
0.11 BMCAUS 4 3/4 01/15/28 BDZ79F4 94.02 104 15,129
0.11 OMF 9 01/15/29 BRT74L9 104.77 94 15,119
0.11 HLT 4 7/8 01/15/30 BKRRN37 94.07 104 15,094
0.11 SQ 2 3/4 06/01/26 BMX4FJ6 93.72 104 15,069
0.11 PCG 5 1/4 07/01/30 BLCC408 93.77 104 15,062
0.11 BBWI 6 5/8 10/01/30 BMH1559 99.33 97 14,895
0.11 ACI 4 7/8 02/15/30 BKMH644 92.85 104 14,936
0.11 HASI 3 3/8 06/15/26 BN7TVQ3 93.13 104 14,852
0.11 PTVE 4 10/15/27 BJLTTQ7 92.58 104 14,859
0.11 BFH 9 3/4 03/15/29 BPDHLQ5 102.47 94 14,818
0.11 SIRI 3 1/8 09/01/26 BM9SCZ7 93.32 103 14,829
0.11 IRM 4 7/8 09/15/29 BJ9TC37 92.06 104 14,784
0.11 BPR 5 3/4 05/15/26 BJBL0T3 97.12 99 14,735
0.11 UVN 4 1/2 05/01/29 BLBLP92 87.00 110 14,702
0.11 LTH 5 3/4 01/15/26 BMXYHG7 98.75 96 14,672
0.11 CSCHLD 11 1/4 05/15/28 92.28 104 14,829
0.11 POST 5 5/8 01/15/28 BD2BTD7 97.15 98 14,678
0.11 NGL 8 1/8 02/15/29 BPG27X6 101.51 94 14,672
0.11 PRSESE 3 3/8 08/31/27 BMFBJS2 90.85 105 14,647
0.11 YUM 3 5/8 03/15/31 BN7S9F5 86.73 110 14,641
0.11 BMCAUS 3 3/8 01/15/31 BMFNDV9 82.43 115 14,619
0.11 GEL 8 01/15/27 BN717J4 101.22 102 15,956
0.11 DTMINC 4 1/8 06/15/29 BLN9LF2 91.10 114 16,010
0.11 PPC 6 1/4 07/01/33 BPK28V7 99.14 104 15,925
0.11 COMM 6 06/15/25 BYQF2Y4 78.24 134 16,128
0.11 YUM 4 5/8 01/31/32 BNW2059 90.08 115 15,926
0.11 NCX 5 1/4 06/01/27 BYZQ6H9 94.18 110 15,905
0.11 POST 6 1/4 02/15/32 BPSQQR3 98.87 104 15,850
0.11 DAR 6 06/15/30 BN95KZ1 97.36 106 15,925
0.11 CSCHLD 5 3/4 01/15/30 BKFH0Y9 44.07 232 15,727
0.11 VENTGL 6 1/4 01/15/30 BQD0257 98.80 104 15,878
0.11 STGW 5 5/8 08/15/29 BMY8TS4 89.43 115 15,819
0.11 COOP 7 1/8 02/01/32 BS7Y6M4 98.06 105 15,794
0.11 HWDGRP 7 1/4 02/15/31 BMCGQ56 98.51 104 15,831
0.11 RCL 5 1/2 08/31/26 BLDBLX6 98.26 104 15,750
0.11 NCLH 5 7/8 02/15/27 BMBN777 97.96 104 15,750
0.11 MPEL 4 7/8 06/06/25 BYZQ5Q1 97.47 105 15,691
0.11 BLDR 6 3/8 03/01/34 BMF9C65 97.92 104 15,744
0.11 CSCHLD 4 1/2 11/15/31 BMY0HH5 66.60 157 16,052
0.11 VST 5 1/2 09/01/26 BFXKZR3 97.72 104 15,655
0.11 RCL 5 3/8 07/15/27 BNYLKR6 97.09 104 15,606
0.11 ROLLS 3 5/8 10/14/25 BZBWT91 96.29 105 15,582
0.11 IRM 4 1/2 02/15/31 BMG1HP4 87.48 115 15,471
0.11 FUN 5 1/2 05/01/25 BMTRDY0 99.83 100 15,449
0.11 TGNA 5 09/15/29 BMXC0P1 88.07 115 15,544
0.11 URI 3 7/8 02/15/31 BLFGYK7 87.48 115 15,494
0.11 HLT 4 05/01/31 BNDLGZ7 87.13 115 15,453
0.11 TROX 4 5/8 03/15/29 BNQPRV9 89.48 112 15,421
0.11 ALTICE 5 01/15/28 BKP87R4 81.02 125 15,640
0.11 IRM 4 7/8 09/15/27 BD5WDB3 95.42 104 15,323
0.10 LVLT 10 1/2 05/15/30 BPQCJM9 99.69 95 14,575
0.10 TGNA 4 5/8 03/15/28 BNTBJ41 90.96 104 14,614
0.10 FRTITA 4 5/8 01/15/29 BMH29D8 89.62 105 14,515
0.10 GEN 6 3/4 09/30/27 BNTGM58 100.37 94 14,500
0.10 PFGC 4 1/4 08/01/29 BNHT925 89.57 105 14,538
0.10 ADT 4 1/8 08/01/29 BNZKRX7 89.87 105 14,465
0.10 EQM 6 1/2 07/01/27 BMYXXY3 100.29 94 14,463
0.10 JEFFIN 5 08/15/28 BP83D39 90.21 104 14,426
0.10 CYH 6 7/8 04/15/29 BMDMJ98 70.21 130 14,042
0.10 POWSOL 6 1/4 05/15/26 BJ0M451 99.95 94 14,419
0.10 ST 4 04/15/29 BNKFMN2 89.25 105 14,381
0.10 LYV 4 3/4 10/15/27 BJK69Q9 94.11 99 14,361
0.10 WCC 6 3/8 03/15/29 BQBCWX3 99.32 94 14,351
0.10 NWSA 3 7/8 05/15/29 BMV9PS2 89.93 104 14,429
0.10 CRROCK 5 5/8 10/15/25 BF032G3 99.53 93 14,231
0.10 HGVLLC 6 5/8 01/15/32 BRF20V0 98.73 94 14,273
0.10 DTMINC 4 3/8 06/15/31 BLN9LB8 88.95 104 14,268
0.10 NXST 4 3/4 11/01/28 BMFNGQ5 88.74 104 14,245
0.10 SPLS 10 3/4 04/15/27 BK0L4Q6 94.45 99 14,457
0.10 ZIGGO 4 7/8 01/15/30 BK73JD7 87.65 105 14,114
0.10 POST 4 1/2 09/15/31 BMZ9QV8 87.64 105 14,117
0.10 UNIT 6 1/2 02/15/29 BMDHSY1 76.97 117 13,828
0.10 AMPBEV 4 09/01/29 BNKLFF3 82.54 110 13,972
0.10 WYNNLV 5 1/4 05/15/27 BD3N0P1 96.76 94 13,990
0.10 FYBR 6 3/4 05/01/29 BMF4PV6 87.52 104 14,040
0.10 COMM 4 3/4 09/01/29 BLDBLL4 70.51 130 14,146
0.10 BBDBCN 8 3/4 11/15/30 BQHN2K7 105.98 86 14,026
0.10 BWY 7 7/8 04/15/27 BSMMD99 101.45 89 13,942
0.10 SRSDIS 6 12/01/29 BLH43D5 101.40 89 13,960
0.10 HBI 4 7/8 05/15/26 BZ30506 96.46 94 13,958
0.10 NFE 6 3/4 09/15/25 BNGFXX3 99.15 91 13,916
0.10 ENTG 5.95 06/15/30 BMVBD51 96.99 93 13,938
0.10 GT 5 05/31/26 BDGNMR4 96.94 93 13,893
0.10 CRK 5 7/8 01/15/30 BNKCJP4 90.31 100 13,899
0.10 NRG 3 5/8 02/15/31 BNM51T9 84.22 107 13,899
0.10 LW 4 1/8 01/31/30 BMVRF31 88.75 101 13,833
0.10 UVN 7 3/8 06/30/30 BN33NL8 96.29 94 13,909
0.10 FREMOR 12 10/01/28 BR53N47 107.67 84 13,858
0.10 RBLX 3 7/8 05/01/30 BNHW2C5 86.30 104 13,867
0.10 MPW 3 1/2 03/15/31 BMF4PW7 67.07 135 13,977
0.10 ALSN 3 3/4 01/30/31 BMX50K5 85.59 105 13,784
0.10 MLTPLN 5 1/2 09/01/28 BMH8323 81.90 109 13,806
0.10 COIN 3 3/8 10/01/28 BN6KWY2 83.83 106 13,704
0.10 CCO 7 7/8 04/01/30 BM8BWR9 98.13 90 13,615
0.10 WCC 6 5/8 03/15/32 BQBBHB3 99.32 89 13,574
