USD High Yield Bond ETF (Currency Hedged) (ASX: USHY) Global X ETFs - Australia

USHY


USD High Yield Bond ETF (Currency Hedged)

Reasons to Consider USHY

Global Exposure

Investing in corporate bonds from around the globe can help diversify both geographic and interest rate exposure.

Competitive Cost

At a 0.30% management fee, USHY offers access to high-yield corporate bonds via the ASX at a competitive cost.

High Yield Potential

Investing in US dollar denominated high-yield corporate bonds, USHY aims to offer high yields with less duration risk, compared to investment grade bonds.

Product Information As of 8 Dec 2023

Inception Date 1 Jul 2022
Management Costs (% p.a.) 0.30
Currency Hedged No
Domicile Australia
Legal Form Managed Investment Scheme
SMSF Eligible Yes

NAV Information As of 8 Dec 2023

NAV/Unit (A$) 10.26070000
Currency (NAV) AUD
Shares Outstanding 1,250,055
AUM (A$) 12,826,478.73

Product Summary

The Global X USD High Yield Bond ETF (Currency Hedged) (USHY) invests in high-yield-rated corporate bonds in US dollars by companies domiciled in developed countries.

Product Objective

The Global X USD High Yield Bond ETF (Currency Hedged) (USHY) seeks to provide investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the Solactive USD High Yield Corporates Total Market AUD Hedged.

Trading Details

Ticker USHY
Bloomberg Code H31968AU
ISIN AU0000227696
Trading Hours 10:00AM - 4:00PM

Management & Administration

Issuer Global X Management (AUS) Limited
Custodian The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Sydney Branch
Registrar Computershare Investor Services Pty Limited

Benchmark Information

Benchmark Solactive USD High Yield Corporates Total Market AUD Hedged Index
Provider Solactive
Ticker SOLHYTAH

Distributions As of 31 Oct 2023

12-Month Yield 3.23%
12-Month Franking Level 0.00%
Distribution Frequency Quarterly
Distribution History View

Portfolio Characteristics As of 8 Dec 2023

Current Yield (%) 6.26
Yield to Maturity (%) 7.97
Average Maturity (Yrs) 4.61
Modified Duration (%) 3.57
Moody’s Credit Rating B1

Performance Table As of 8 Dec 2023

Total Return (Fund) Total Return (Benchmark) Tracking Difference Tracking Error
1 Month 2.50% 2.62% -0.12% 0.13%
3 Months 2.10% 2.45% -0.36% 0.20%
1 Year 5.00% 6.00% -1.00% 0.51%
3 Year p.a. -- -- -- --
5 Year p.a. -- -- -- --
10 Year p.a. -- -- -- --
Since Inception p.a. 5.69% 6.89% -1.20% 0.57%

Top Holdings As of 11 Dec 2023

Net Assets (%) Name SEDOL Market Price (Local) Shares Held Market Value (A$)
0.52 TDG 6 1/4 03/15/26 BJJQH22 99.53 435 65,752
0.48 MEDIND 3 7/8 04/01/29 BMW4P42 89.17 453 61,359
0.44 TIBX 6 1/2 03/31/29 BN2QTP4 91.65 404 56,216
0.42 DISH 11 3/4 11/15/27 BQB9NW0 101.21 350 53,842
0.41 TIBX 9 09/30/29 BRJQLF9 90.33 385 52,742
0.40 CZR 6 1/4 07/01/25 BLFBXP0 99.82 332 50,345
0.37 TEVA 3.15 10/01/26 BYZ6VH4 91.28 342 47,403
0.37 CHTR 5 1/8 05/01/27 BYM4WW3 95.05 323 46,544
0.34 CCL 5 3/4 03/01/27 BMHYR18 95.26 304 43,914
0.34 INTEL 6 1/2 03/15/30 BNTY069 93.85 304 43,277
0.32 BWY 7 7/8 08/15/26 BQB4RH8 100.11 267 40,507
0.31 CHTR 4 3/4 03/01/30 BK6WV51 87.44 302 40,090
0.31 VENLNG 9 1/2 02/01/29 BQ80PR5 103.01 254 39,701
0.31 UNIT 10 1/2 02/15/28 BR1H7L8 98.27 262 39,129
0.30 BCULC 4 10/15/30 BMT6QQ0 87.40 291 38,571
0.30 TDG 5 1/2 11/15/27 BM9QGV5 96.52 261 38,281
0.30 CHTR 4 1/4 02/01/31 BN2R7D1 83.12 298 37,610
0.29 THC 6 1/8 10/01/28 BPVDS42 97.11 250 36,853
0.29 CHTR 4 1/2 05/01/32 BMBVFS8 81.84 295 36,627
0.29 CHTR 4 1/2 08/15/30 BKZHNR3 85.34 282 36,475
0.28 DVA 4 5/8 06/01/30 BMW7NB4 85.13 276 35,615
0.27 DISH 5 1/4 12/01/26 BNRLYV5 84.23 273 34,955
0.27 MEDIND 5 1/4 10/01/29 BMWDGR9 91.52 251 34,869
0.27 CHTR 5 02/01/28 BF2KJZ0 93.16 246 34,783
0.27 HBGCN 7 1/4 06/15/30 BQKRVC1 102.75 220 34,372
0.27 VENLNG 8 3/8 06/01/31 BRK4301 98.11 229 34,044
0.27 CCL 10 3/8 05/01/28 BM99Y87 108.74 206 33,988
0.26 VENLNG 8 1/8 06/01/28 BRK41K7 99.04 219 32,977
0.26 WDC 4 3/4 02/15/26 BFZHJV4 96.59 225 32,942
0.25 CCL 4 08/01/28 BMD9Z35 90.96 233 32,163
0.25 TDG 6 3/4 08/15/28 BNC3FJ1 100.44 210 32,089
0.25 ATHENA 6 1/2 02/15/30 BN7SNC0 88.12 235 31,411
0.25 CYH 8 03/15/26 BHL3S91 96.88 212 31,187
0.24 THC 4 7/8 01/01/26 BPVDS20 98.21 208 31,088
0.24 CZR 7 02/15/30 BPX27Q2 100.57 201 30,621
0.23 THC 6 1/8 06/15/30 BPW9BQ2 98.39 199 29,718
0.23 SSNC 5 1/2 09/30/27 BJQ1YJ6 97.38 201 29,652
0.23 DISH 5 3/4 12/01/28 BNRLZ34 78.45 248 29,501
0.23 NGL 7 1/2 02/01/26 BL5C524 100.82 191 29,219
0.23 NWL 4.2 04/01/26 BD3J3H2 96.97 198 29,118
0.23 CCL 6 05/01/29 BMVRFC0 92.60 207 29,098
0.23 UAL 4 3/8 04/15/26 BMG8799 95.62 199 28,937
0.23 NFP 6 7/8 08/15/28 BLD6JG0 90.83 210 28,892
0.22 UNSEAM 6 5/8 07/15/26 BJYCQ73 96.85 193 28,407
0.22 BBDBCN 7 7/8 04/15/27 BHL3S24 99.66 187 28,298
0.22 OGN 4 1/8 04/30/28 BMV1LQ8 89.13 205 27,698
0.22 UAL 4 5/8 04/15/29 BMG8788 90.31 201 27,604
0.22 SFRFP 5 1/8 07/15/29 BM9V193 72.45 251 27,591
0.21 MCFE 7 3/8 02/15/30 BNNPV76 87.87 204 27,227
0.21 SPLS 7 1/2 04/15/26 BK0L4K0 89.29 200 27,099
0.21 SIRI 4 07/15/28 BMBJVY0 89.51 198 26,871
0.20 CYH 5 5/8 03/15/27 BNNTB78 88.56 194 26,029
0.20 ALTICE 5 3/4 08/15/29 BMWT6D3 82.79 206 25,835
0.20 HBGCN 7 05/01/26 BFXTLW7 99.66 167 25,268
0.19 NXST 5 5/8 07/15/27 BJXR8L7 95.17 171 24,649
0.19 OGN 5 1/8 04/30/31 BMV1L02 79.26 204 24,526
0.19 WFRD 8 5/8 04/30/30 BNRPC80 102.85 157 24,453
0.19 URI 4 7/8 01/15/28 BDGSYG2 96.42 166 24,346
0.19 UBER 8 11/01/26 BG87FX2 101.94 156 24,155
0.19 CZR 8 1/8 07/01/27 BLFBXK5 102.05 156 24,125
0.19 BHCCN 5 1/2 11/01/25 BF032J6 89.11 177 24,003
0.19 VENLNG 9 7/8 02/01/32 BQ99C69 102.35 154 23,879
0.19 OMF 7 1/8 03/15/26 BDTMS47 101.06 155 23,830
0.18 CHTR 4 1/4 01/15/34 BMVZMH8 77.75 199 23,544
0.18 WCC 7 1/8 06/15/25 BMYMZS8 100.49 154 23,478
0.18 TEN 8 11/17/28 BQ1PCD2 81.46 189 23,359
0.18 SFRFP 8 1/8 02/01/27 BYVW0D5 87.95 175 23,337
0.18 POWSOL 8 1/2 05/15/27 BJ0M440 100.29 153 23,263
0.18 THYELE 5 1/4 07/15/27 BMC7DR0 95.74 160 23,218
0.18 ENTG 4 3/4 04/15/29 BPVCP60 94.41 159 22,771
0.18 UVN 6 5/8 06/01/27 BMG68Y5 98.20 151 22,544
0.18 THC 6 1/4 02/01/27 BMW24K5 99.58 149 22,465
0.18 CSCHLD 6 1/2 02/01/29 BJ555Z2 83.96 176 22,388
0.17 BCULC 3 7/8 01/15/28 BJJJT70 92.85 157 22,134
0.17 NFE 6 1/2 09/30/26 BP0X973 96.36 151 22,038
0.17 SFRFP 5 1/2 10/15/29 BMXJSV4 72.65 200 22,032
0.17 CHTR 6 3/8 09/01/29 BN4JB66 96.11 151 22,003
0.17 AVTR 4 5/8 07/15/28 BMVVY70 94.20 153 21,907
0.17 BLCOCN 8 3/8 10/01/28 BR55K64 102.98 140 21,881
0.17 FE 3.9 07/15/27 BDC3P91 95.22 151 21,869
0.17 TDG 6 7/8 12/15/30 BRF2P71 100.34 143 21,829
0.17 THC 5 1/8 11/01/27 BPTJRF6 96.16 149 21,759
0.17 CHTR 4 1/2 06/01/33 BNDM315 79.58 180 21,740
0.17 SIRI 5 08/01/27 BDZVVB6 95.87 149 21,733
0.17 RCL 5 1/2 04/01/28 BN486D5 96.66 148 21,687
0.17 THC 6 3/4 05/15/31 BQYLTB4 100.53 142 21,671
0.17 CIVI 8 3/8 07/01/28 BRT7527 101.96 139 21,513
0.17 NCRATL 9 1/2 04/01/29 BRCDDH3 104.18 135 21,406
0.17 SBAC 3 7/8 02/15/27 BNBTL14 94.48 149 21,377
0.17 BMCAUS 4 3/8 07/15/30 BMYXXP4 88.10 160 21,342
0.17 FYBR 5 05/01/28 BMF4PS3 90.74 154 21,281
0.17 UBER 4 1/2 08/15/29 BNSNM61 92.80 150 21,129
0.17 CIVI 8 3/4 07/01/31 BRT75V6 103.05 135 21,114
0.17 PRSESE 6 1/4 01/15/28 BKVKXB0 97.13 143 21,053
0.17 WYNNLV 5 1/2 03/01/25 BVXGVS6 99.20 140 21,022
0.16 FMGAU 4 3/8 04/01/31 BMGJ9V8 87.37 157 20,882
0.16 BRANDI 10 3/8 08/01/30 BS3BCF4 103.00 133 20,812
0.16 VMED 5 1/2 05/15/29 BJDQX75 94.64 145 20,796
0.16 CHTR 5 3/8 06/01/29 BK8KJX7 91.46 150 20,786
0.16 CCL 7 5/8 03/01/26 BMWC6B0 100.80 136 20,763
0.16 RCL 11 5/8 08/15/27 BMHB6V2 107.99 126 20,657
0.16 JAZZ 4 3/8 01/15/29 BMB5FL3 90.86 149 20,574
0.16 WCC 7 1/4 06/15/28 BMYMZT9 101.58 132 20,403
0.16 NFE 6 3/4 09/15/25 BNGFXX3 97.84 137 20,302
0.16 DISH 7 3/4 07/01/26 BYVR0K7 66.05 201 20,123
0.16 NCLH 5 7/8 03/15/26 BMB5SR0 95.91 138 20,099
0.16 CPN 5 1/8 03/15/28 BKZMMC6 93.87 141 20,088
0.16 PRSESE 5 3/4 04/15/26 BJTRRK3 98.76 133 20,010
0.16 SBAC 3 1/8 02/01/29 BPVBYZ9 87.65 150 20,010
0.16 THC 4 3/8 01/15/30 BPTJ585 89.74 146 19,859
0.15 IEP 5 1/4 05/15/27 BLGSGV7 88.84 146 19,688
0.15 HLT 3 5/8 02/15/32 BKPJT48 83.38 155 19,566
0.15 ALIANT 6 3/4 10/15/27 BJK69N6 95.79 134 19,543
0.15 TLN 8 5/8 06/01/30 BQFHT88 105.42 122 19,530
0.15 ACI 4 5/8 01/15/27 BK0SQV6 95.99 134 19,482
0.15 SPR 9 3/4 11/15/30 BR1YST4 105.04 122 19,476
0.15 COMM 6 03/01/26 BGDS1B0 87.60 145 19,290
0.15 SIRI 4 1/8 07/01/30 BLFGN11 84.63 150 19,290
0.15 TGI 9 03/15/28 BQT56H6 103.28 123 19,214
0.15 BWY 9 1/4 04/15/27 BNHV2Z5 93.70 135 19,144
0.15 ALIANT 6 3/4 04/15/28 BMXHQ92 99.89 126 19,143
0.15 POST 4 5/8 04/15/30 BLCF601 89.64 140 19,077
0.15 TEVA 6 3/4 03/01/28 BF5MKP0 100.51 125 19,053
0.15 VST 5 5/8 02/15/27 BHQTTK2 97.27 129 19,023
0.15 OMF 6 7/8 03/15/25 BF28TP4 100.66 124 18,969
0.15 VST 5 07/31/27 BHRH886 95.42 131 18,914
0.15 BLKCQP 5 1/2 06/15/31 BM8H4Y8 91.77 136 18,886
0.15 CSCHLD 4 5/8 12/01/30 BM9M1M9 53.59 232 18,883
0.15 SIRI 3 7/8 09/01/31 BM9SD09 81.18 152 18,768
0.15 SEM 6 1/4 08/15/26 BKPHQM9 100.00 124 18,757
0.15 CSCHLD 5 3/4 01/15/30 BKFH0Y9 55.19 224 18,738
0.15 RGCARE 9 3/4 12/01/26 BGYDGW0 96.55 128 18,735
0.15 THC 4 1/4 06/01/29 BPVCFV5 90.54 136 18,708
0.15 ACI 3 1/2 03/15/29 BKPMPR2 89.00 138 18,643
0.15 LYV 6 1/2 05/15/27 BMFKW46 100.26 122 18,558
0.14 VMED 4 3/4 07/15/31 BP7LR98 86.27 141 18,448
0.14 DVA 3 3/4 02/15/31 BMFBJQ0 79.34 153 18,438
0.14 HRI 5 1/2 07/15/27 BHWTW85 96.77 125 18,368
0.14 UBER 7 1/2 09/15/27 BKPQNG9 102.15 118 18,355
0.14 ARGID 4 1/8 08/15/26 BK5HL35 88.41 136 18,237
0.14 FYBR 8 3/4 05/15/30 BPG22V9 100.31 119 18,155
0.14 ZAYO 4 03/01/27 BLBQFB9 76.45 156 18,115
0.14 FMCN 6 7/8 10/15/27 BMZRC58 80.42 148 18,057
0.14 CYH 5 1/4 05/15/30 BPVBWV1 78.38 152 18,048
0.14 IRM 5 1/4 07/15/30 BL57W73 92.22 129 18,045
0.14 ASTONM 10 1/2 11/30/25 BMHV2Z8 100.24 118 18,032
0.14 BHCCN 11 09/30/28 BNBTNV8 65.63 179 17,879
0.14 IEP 6 1/4 05/15/26 BJ11SH7 93.93 125 17,866
0.14 CSCHLD 5 1/2 04/15/27 BD9FV69 88.33 133 17,803
0.14 SIRI 5 1/2 07/01/29 BJYHK54 93.51 125 17,794
0.14 ACACN 3 7/8 08/15/26 BNNNHG1 93.77 125 17,772
0.14 WIN 7 3/4 08/15/28 BMH17V9 82.92 141 17,761
0.14 CPN 4 1/2 02/15/28 BJVS9S6 93.71 124 17,682
0.14 BBDBCN 7 1/8 06/15/26 BMVZBM6 100.24 116 17,668
0.14 VMED 4 1/4 01/31/31 BKVH9C4 85.26 136 17,652
0.14 MINAU 9 1/4 10/01/28 BQ2LP29 104.00 112 17,610
0.14 VST 4 3/8 05/01/29 BN0ZRZ9 90.47 128 17,593
0.14 CCO 5 1/8 08/15/27 BJ9NFT6 93.13 124 17,577
0.14 PETM 4 3/4 02/15/28 BMW5D63 91.44 126 17,473
0.14 ILDFP 6 1/2 10/15/26 BLCW8V7 99.13 116 17,469
0.14 VST 7 3/4 10/15/31 BNQQSS6 102.84 112 17,424
0.14 POST 5 1/2 12/15/29 BJ7HPV2 94.84 120 17,295
0.14 RGCARE 11 10/15/30 BR1H4Z1 100.86 113 17,293
0.14 SWN 5 3/8 03/15/30 BMDVV88 94.65 120 17,276
0.13 GEN 5 04/15/25 BYXT818 99.34 114 17,172
0.13 SMYREA 8 7/8 11/15/31 BLDCTF7 102.34 110 17,157
0.13 VYX 5 1/8 04/15/29 BL6KR10 91.65 123 17,105
0.13 BLDR 4 1/4 02/01/32 BMD9BZ9 86.78 130 17,082
0.13 MPW 5 10/15/27 BDG75P5 79.10 142 17,056
0.13 HA 5 3/4 01/20/26 BMGWDD7 92.02 121 16,970
0.13 UPCB 4 7/8 07/15/31 BMT7QC9 84.23 133 16,960
0.13 FRTITA 6 3/4 01/15/30 BPLFC68 84.73 130 16,745
0.13 CWCLN 6 7/8 09/15/27 BF5Q223 92.00 120 16,716
0.13 RCL 8 1/4 01/15/29 BQ0QJG8 105.33 104 16,630
0.13 RCL 9 1/4 01/15/29 BP6F4P6 107.48 102 16,629
0.13 HEES 3 7/8 12/15/28 BLSN159 89.22 123 16,608
0.13 CCL 10 1/2 06/01/30 BK935M6 106.77 102 16,585
0.13 CHTR 7 3/8 03/01/31 BQVVPB9 99.19 110 16,498
0.13 MOHEGN 8 02/01/26 BMYW168 92.09 118 16,485
0.13 ARMK 5 02/01/28 BFWVB79 94.78 114 16,467
0.13 BALL 2 7/8 08/15/30 BMG3813 82.81 131 16,414
0.13 VENTGL 3 7/8 08/15/29 BMXTTB1 87.23 124 16,401
0.13 INTMAT 6 1/2 08/01/29 BLC9L19 86.89 124 16,376
0.13 EQM 4 3/4 01/15/31 BMD50V6 91.16 118 16,350
0.13 CGPHLC 5 3/4 07/01/25 BLFBXR2 99.61 108 16,289
0.13 UNSEAM 4 5/8 06/01/28 BMVXSB8 86.98 123 16,283
0.13 IQV 5 05/15/27 BK62T46 97.05 110 16,203
0.13 VENTGL 4 1/8 08/15/31 BMY9R27 85.20 125 16,202
0.13 CSCHLD 4 1/2 11/15/31 BMY0HH5 70.23 152 16,184
0.13 ZFFNGR 4 3/4 04/29/25 BX41K43 98.25 108 16,165
0.13 CHDN 5 3/4 04/01/30 BPP2DX9 94.70 112 16,131
0.13 RKTRM 3 7/8 03/01/31 BN7RYH9 83.75 126 16,082
0.13 SWN 4 3/4 02/01/32 BMH4406 89.42 118 16,058
0.13 SYNH 9 10/01/30 BMCMQL0 103.54 102 16,055
0.13 SMYREA 6 11/01/28 BMDXC58 95.51 111 16,054
0.13 TDG 4 5/8 01/15/29 BNNJ4V3 90.64 116 16,007
0.13 CRK 6 3/4 03/01/29 BMW2W01 90.49 116 15,979
0.13 FMCN 8 5/8 06/01/31 81.06 130 15,966
0.12 PETM 7 3/4 02/15/29 BMTN6F0 93.15 112 15,861
0.12 CIVI 8 5/8 11/01/30 BQGG520 103.12 101 15,856
0.12 CZR 4 5/8 10/15/29 BP6VNC4 88.65 118 15,842
0.12 FYBR 5 7/8 10/15/27 BMHL2W5 94.36 110 15,794
0.12 EQMSRM 9 05/15/28 BPLL6H5 99.23 105 15,775
0.12 IRM 7 02/15/29 100.99 103 15,744
0.12 ENLC 6 1/2 09/01/30 BPCNQX6 100.81 103 15,719
0.12 PPC 6 1/4 07/01/33 BPK28V7 99.13 104 15,716
0.12 VENTGL 3 7/8 11/01/33 BP9SCV4 81.34 127 15,682
0.12 RKTRM 2 7/8 10/15/26 BP815Z9 90.38 114 15,629
0.12 SVC 8 5/8 11/15/31 BMGC188 102.87 100 15,580
0.12 NMG 7 1/8 04/01/26 BNRLH72 94.72 108 15,557
0.12 UNSEAM 9 3/4 07/15/27 BJYCQ84 93.00 110 15,549
0.12 IQV 5 10/15/26 BD91587 97.76 105 15,548
0.12 ALTICE 5 01/15/28 BKP87R4 86.35 118 15,448
0.12 BALL 5 1/4 07/01/25 BYR7K23 99.32 102 15,432
0.12 FMCN 7 1/2 04/01/25 BF083S7 93.08 109 15,404
0.12 UVN 5 1/8 02/15/25 BVGBM41 99.33 102 15,390
0.12 DAR 6 06/15/30 BN95KZ1 98.16 103 15,361
0.12 CSCHLD 11 1/4 05/15/28 99.13 102 15,358
0.12 BALL 6 06/15/29 BQB88K0 99.69 101 15,305
0.12 CHTR 4 3/4 02/01/32 BMV1FZ5 83.26 121 15,244
0.12 PFGC 5 1/2 10/15/27 BKWG6T6 97.00 103 15,236
0.12 RCL 5 3/8 07/15/27 BNYLKR6 97.06 103 15,160
0.12 YUM 4 5/8 01/31/32 BNW2059 90.23 110 15,087
0.12 BMCAUS 4 3/4 01/15/28 BDZ79F4 94.11 105 15,065
0.12 IRM 4 7/8 09/15/27 BD5WDB3 94.90 104 15,004
0.12 MPEL 5 3/8 12/04/29 BKBZDW6 84.69 117 14,992
0.12 STGW 5 5/8 08/15/29 BMY8TS4 86.76 113 14,886
0.12 OMF 9 01/15/29 BRT74L9 103.29 95 14,862
0.12 COMM 6 06/15/25 BYQF2Y4 76.45 128 14,820
0.12 LVS 3 1/2 08/18/26 BKM8MD8 93.85 104 14,810
0.12 FUN 5 1/2 05/01/25 BMTRDY0 99.19 98 14,797
0.12 IRM 4 1/2 02/15/31 BMG1HP4 87.60 111 14,788
0.12 TGNA 5 09/15/29 BMXC0P1 88.00 111 14,778
0.12 ACI 4 7/8 02/15/30 BKMH644 94.65 103 14,751
0.12 YUM 5 3/8 04/01/32 BLBM1S6 94.97 102 14,730
0.12 RCL 5 1/2 08/31/26 BLDBLX6 98.44 98 14,712
0.12 SPR 9 3/8 11/30/29 BQWMWG5 107.97 90 14,702
0.12 POST 5 5/8 01/15/28 BD2BTD7 97.29 100 14,699
0.12 HLT 4 05/01/31 BNDLGZ7 87.55 111 14,693
0.12 NCLH 5 7/8 02/15/27 BMBN777 97.56 99 14,676
0.12 VENTGL 6 1/4 01/15/30 BQD0257 97.96 99 14,675
0.12 ROLLS 5 3/4 10/15/27 BMHLZ37 99.15 97 14,671
0.12 FTAI 5 1/2 05/01/28 BMD14K1 94.44 102 14,642
0.11 VST 5 1/2 09/01/26 BFXKZR3 97.88 95 14,045
0.11 GEL 8 01/15/27 BN717J4 99.43 93 14,040
0.11 NXST 4 3/4 11/01/28 BMFNGQ5 88.65 104 14,032
0.11 POST 4 1/2 09/15/31 BMZ9QV8 87.51 105 13,996
0.11 TROX 4 5/8 03/15/29 BNQPRV9 83.39 110 13,963
0.11 SIRI 3 1/8 09/01/26 BM9SCZ7 92.59 99 13,919
0.11 HASI 3 3/8 06/15/26 BN7TVQ3 91.85 100 13,887
0.11 IRM 4 7/8 09/15/29 BJ9TC37 91.63 100 13,874
0.11 PFGC 4 1/4 08/01/29 BNHT925 89.19 102 13,836
0.11 UVN 4 1/2 05/01/29 BLBLP92 87.65 104 13,828
0.11 PCG 5 1/4 07/01/30 BLCC408 93.51 97 13,818
0.11 BMCAUS 3 3/8 01/15/31 BMFNDV9 82.35 111 13,817
0.11 BYD 4 3/4 12/01/27 BMWJDF4 95.12 95 13,781
0.11 PRSESE 3 3/8 08/31/27 BMFBJS2 90.71 100 13,755
0.11 BBWI 6 5/8 10/01/30 BMH1559 100.12 90 13,738
0.11 BPR 5 3/4 05/15/26 BJBL0T3 95.40 95 13,694
0.11 STX 9 5/8 12/01/32 BPDJNC1 113.32 80 13,679
0.11 GEN 6 3/4 09/30/27 BNTGM58 100.71 89 13,644
0.11 ROLLS 3 5/8 10/14/25 BZBWT91 96.06 93 13,574
0.11 USFOOD 4 3/4 02/15/29 BLBNHR0 93.20 96 13,557
0.11 ST 4 04/15/29 BNKFMN2 89.36 100 13,520
0.11 TNETBB 5 1/2 03/01/28 BF955D8 92.40 96 13,503
0.11 YUM 3 5/8 03/15/31 BN7S9F5 86.94 102 13,494
0.11 NWSA 3 7/8 05/15/29 BMV9PS2 89.39 99 13,451
0.11 MLTPLN 5 1/2 09/01/28 BMH8323 86.81 102 13,431
0.11 VEDLN 8.95 03/11/25 BNKHCM7 75.96 116 13,409
0.11 CCL 9 7/8 08/01/27 BMPRJW4 104.57 84 13,378
0.11 PTVE 4 10/15/27 BJLTTQ7 92.35 104 14,627
0.11 DTMINC 4 1/8 06/15/29 BLN9LF2 89.38 108 14,609
0.11 MORTON 4 7/8 05/01/28 BMHBB51 91.55 105 14,548
0.11 CHK 6 3/4 04/15/29 BNTFHM7 99.57 95 14,346
0.11 PCG 5 07/01/28 BLCC3Z6 95.26 99 14,312
0.11 NCX 5 1/4 06/01/27 BYZQ6H9 90.57 104 14,290
0.11 TGNA 4 5/8 03/15/28 BNTBJ41 90.79 103 14,262
0.11 MPEL 4 7/8 06/06/25 BYZQ5Q1 95.93 97 14,171
0.11 URI 3 7/8 02/15/31 BLFGYK7 87.47 106 14,109
0.11 HLT 4 7/8 01/15/30 BKRRN37 93.93 99 14,109
0.11 ACRISU 7 11/15/25 BD0G1S3 98.86 94 14,098
0.11 SQ 2 3/4 06/01/26 BMX4FJ6 92.27 100 14,065
0.10 LVLT 10 1/2 05/15/30 BPQCJM9 94.88 93 13,364
0.10 EQM 6 1/2 07/01/27 BMYXXY3 100.94 87 13,347
0.10 LYV 4 3/4 10/15/27 BJK69Q9 94.52 93 13,344
0.10 GT 5 05/31/26 BDGNMR4 97.16 90 13,290
0.10 CRK 5 7/8 01/15/30 BNKCJP4 84.27 104 13,270
0.10 STCITY 5 01/15/29 BMF9NS4 78.81 111 13,254
0.10 FYBR 6 3/4 05/01/29 BMF4PV6 84.73 103 13,247
0.10 DTMINC 4 3/8 06/15/31 BLN9LB8 88.56 99 13,246
0.10 CLVTSC 3 7/8 07/01/28 BPBN8M0 91.03 96 13,241
0.10 FMCN 6 7/8 03/01/26 BFZYRK0 85.74 102 13,228
0.10 JEFFIN 5 08/15/28 BP83D39 85.71 102 13,224
0.10 ENTG 5.95 06/15/30 BMVBD51 97.06 89 13,188
0.10 FRTITA 4 5/8 01/15/29 BMH29D8 89.57 97 13,166
0.10 UVN 7 3/8 06/30/30 BN33NL8 97.60 89 13,159
0.10 POWSOL 6 1/4 05/15/26 BJ0M451 99.35 87 13,159
0.10 BHCCN 4 7/8 06/01/28 BLB14D9 52.86 164 13,157
0.10 ADT 4 1/8 08/01/29 BNZKRX7 89.58 97 13,141
0.10 RBLX 3 7/8 05/01/30 BNHW2C5 86.29 99 13,023
0.10 SFRFP 10 1/2 05/15/27 BJP8GV4 54.03 159 13,011
0.10 CRGYFN 9 1/4 02/15/28 BPQYX34 101.17 85 12,998
0.10 ILDFP 7 10/15/28 BLFHRS9 97.32 88 12,992
0.10 CSCHLD 5 3/8 02/01/28 BF2BQ30 83.88 102 12,988
0.10 APLP 6 1/4 04/01/28 BL717V2 96.78 88 12,969
0.10 BHCCN 9 12/15/25 BZ3ZWN3 91.42 93 12,950
0.10 NRG 3 5/8 02/15/31 BNM51T9 81.03 105 12,895
0.10 LW 4 1/8 01/31/30 BMVRF31 89.97 94 12,829
0.10 CWENA 4 3/4 03/15/28 BKX9XN7 93.88 90 12,817
0.10 SFRFP 5 1/2 01/15/28 BKLNDS6 77.55 109 12,814
0.10 HBI 4 7/8 05/15/26 BZ30506 94.56 89 12,808
0.10 AMPBEV 4 09/01/29 BNKLFF3 79.64 106 12,805
0.10 CRROCK 5 5/8 10/15/25 BF032G3 99.73 85 12,801
0.10 WYNNLV 5 1/4 05/15/27 BD3N0P1 96.14 88 12,778
0.10 COTY 6 5/8 07/15/30 BNTDWH1 100.59 83 12,705
0.10 HOLX 3 1/4 02/15/29 BL6L5L9 88.04 95 12,700
0.10 LTH 5 3/4 01/15/26 BMXYHG7 97.93 85 12,696
0.10 ZIGGO 4 7/8 01/15/30 BK73JD7 86.13 97 12,634
0.10 CCO 7 1/2 06/01/29 BNHS096 77.37 108 12,634
0.10 FREMOR 12 10/01/28 BR53N47 107.05 78 12,633
0.10 FAIRIC 4 06/15/28 BKV3193 93.11 89 12,600
0.10 SQ 3 1/2 06/01/31 BLD7383 84.38 98 12,581
0.10 ALSN 3 3/4 01/30/31 BMX50K5 84.37 98 12,571
0.10 FYBR 8 5/8 03/15/31 BPH14P3 98.93 84 12,550
0.10 OTEXCN 3 7/8 02/15/28 BL5P749 91.23 91 12,535
0.10 CYH 6 7/8 04/15/29 BMDMJ98 59.60 138 12,522
0.10 DAL 7 3/8 01/15/26 BMTQL10 103.19 80 12,493
0.10 RBACN 7 3/4 03/15/31 BQZC853 104.20 79 12,482
0.10 RAKUTN 10 1/4 11/30/24 BP8JTW8 102.56 80 12,452
0.10 BMCAUS 5 02/15/27 BDVPXC7 96.07 85 12,376
0.10 SIX 7 1/4 05/15/31 BRJTRF0 97.41 84 12,369
0.10 BYD 4 3/4 06/15/31 BMW1BG7 88.67 92 12,366
