USD High Yield Bond ETF (Currency Hedged) (ASX: USHY) Global X ETFs - Australia

USHY


USD High Yield Bond ETF (Currency Hedged)

Reasons to Consider USHY

Global Exposure

Investing in corporate bonds from around the globe can help diversify both geographic and interest rate exposure.

Competitive Cost

At a 0.30% management fee, USHY offers access to high-yield corporate bonds via the ASX at a competitive cost.

High Yield Potential

Investing in US dollar denominated high-yield corporate bonds, USHY aims to offer high yields with less duration risk, compared to investment grade bonds.

Product Information As of 17 Jan 2025

Inception Date 1 Jul 2022
Management Costs (% p.a.) 0.30
Currency Hedged Yes
Domicile Australia
Legal Form Managed Investment Scheme
SMSF Eligible Yes

NAV Information As of 17 Jan 2025

NAV/Unit (A$) 10.41250000
Currency (NAV) AUD
Shares Outstanding 1,571,864
AUM (A$) 16,366,975.18
NAV History File View

Product Summary

The Global X USD High Yield Bond ETF (Currency Hedged) (USHY) invests in high-yield-rated corporate bonds in US dollars by companies domiciled in developed countries.

Product Objective

The Global X USD High Yield Bond ETF (Currency Hedged) (USHY) seeks to provide investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the Solactive USD High Yield Corporates Total Market AUD Hedged.

Trading Details

Ticker USHY
Bloomberg Code H31968AU
ISIN AU0000227696
Trading Hours 10:00AM - 4:00PM

Management & Administration

Issuer Global X Management (AUS) Limited
Custodian The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Sydney Branch
Registrar Computershare Investor Services Pty Limited

Benchmark Information

Benchmark Solactive USD High Yield Corporates Total Market AUD Hedged Index
Provider Solactive
Ticker SOLHYTAH

Distributions As of 31 Dec 2024

12-Month Yield 6.58%
12-Month Franking Level 0.00%
Distribution Frequency Quarterly
Distribution History View

Portfolio Characteristics As of 17 Jan 2025

Current Yield (%) 6.18
YTM (%) 6.87
Maturity (Yrs) 4.41
Modified Duration 3.07
Moody's Credit Rating Ba3

Performance Table As of 17 Jan 2025

Total Return (Fund) Total Return (Benchmark) Tracking Difference Tracking Error
1 Month 0.39% 0.44% -0.06% 0.18%
3 Months 0.78% 1.00% -0.22% 0.29%
1 Year 7.82% 8.81% -0.99% 0.71%
3 Year p.a. -- -- -- --
5 Year p.a. -- -- -- --
10 Year p.a. -- -- -- --
Since Inception p.a. 6.96% 8.09% -1.13% 0.63%

Top Holdings As of 20 Jan 2025

Net Assets (%) Name SEDOL Market Price (Local) Shares Held Market Value (A$)
0.58 SATS 10 3/4 11/30/29 BR54DP1 108.01 544 94,435
0.42 MEDIND 3 7/8 04/01/29 BMW4P42 93.17 456 68,378
0.39 TIBX 6 1/2 03/31/29 BN2QTP4 98.16 406 64,006
0.39 TIBX 9 09/30/29 BRJQLF9 101.30 386 62,925
0.37 DTV 5 7/8 08/15/27 BN765Z1 99.35 375 59,858
0.37 DISH 11 3/4 11/15/27 BQB9NW0 106.09 349 59,555
0.34 HBGCN 7 1/4 06/15/30 BQKRVC1 102.79 332 54,907
0.34 VENLNG 9 1/2 02/01/29 BQ80PR5 111.66 304 54,573
0.33 TEVA 3.15 10/01/26 BYZ6VH4 96.43 343 53,102
0.32 CHTR 5 1/8 05/01/27 BYM4WW3 98.40 329 52,102
0.31 UNIT 10 1/2 02/15/28 BR1H7L8 106.77 294 50,457
0.31 TIHLLC 7 1/8 06/01/31 BS2FMQ8 101.83 304 49,841
0.28 CHTR 4 3/4 03/01/30 BK6WV51 92.32 310 45,983
0.28 NFE 12 11/15/29 BQWNRK7 104.29 273 45,703
0.28 EMECLI 6 5/8 12/15/30 BPLP3M1 100.36 282 45,505
0.28 TDG 6 3/8 03/01/29 BNM6H94 101.10 279 45,358
0.28 BWY 7 7/8 04/15/27 BSMMD99 102.12 273 44,874
0.27 CCL 5 3/4 03/01/27 BMHYR18 100.20 276 44,443
0.27 INTEL 6 1/2 03/15/30 BNTY069 89.38 304 43,679
0.27 CHTR 4 1/4 02/01/31 BN2R7D1 88.25 304 43,177
0.26 BCULC 4 10/15/30 BMT6QQ0 90.19 294 42,676
0.26 TDG 5 1/2 11/15/27 BM9QGV5 98.89 268 42,670
0.26 DISH 5 1/4 12/01/26 BNRLYV5 91.61 283 41,643
0.26 DVA 4 5/8 06/01/30 BMW7NB4 92.44 279 41,480
0.25 ULTI 6 7/8 02/01/31 BS2FZM5 101.40 254 41,344
0.25 CHTR 4 1/2 05/01/32 BMBVFS8 86.49 294 40,860
0.25 THC 6 1/8 10/01/28 BPVDS42 100.02 253 40,758
0.25 CHTR 4 1/2 08/15/30 BKZHNR3 90.49 279 40,553
0.24 SPLS 10 3/4 09/01/29 BS89C64 98.26 251 39,640
0.24 CHTR 5 02/01/28 BF2KJZ0 96.87 254 39,486
0.24 MEDIND 5 1/4 10/01/29 BMWDGR9 96.81 253 39,434
0.24 UNSEAM 7 7/8 02/15/31 BMCGQM3 102.25 238 39,203
0.24 VENLNG 8 3/8 06/01/31 BRK4301 105.39 228 38,573
0.24 VENLNG 8 1/8 06/01/28 BRK41K7 104.61 228 38,321
0.23 CYH 10 7/8 01/15/32 BP2F579 103.57 226 37,552
0.23 WIN 8 1/4 10/01/31 BRSF6F2 103.23 223 37,057
0.23 WRLDPY 7 1/2 01/15/31 BL6CM66 104.47 221 37,037
0.23 NLSN 9.29 04/15/29 BQKN5B6 86.40 265 36,769
0.23 ATHENA 6 1/2 02/15/30 BN7SNC0 95.56 238 36,606
0.22 WDC 4 3/4 02/15/26 BFZHJV4 99.25 229 36,461
0.22 TDG 6 5/8 03/01/32 BNM6HC7 101.57 223 36,453
0.22 VENLNG 9 7/8 02/01/32 BQ99C69 110.46 203 35,973
0.22 DISH 5 3/4 12/01/28 BNRLZ34 85.97 259 35,789
0.22 RAKUTN 9 3/4 04/15/29 BQBBBT9 108.56 203 35,419
0.21 CCL 10 3/8 05/01/28 BM99Y87 106.50 204 34,897
0.21 TDG 6 3/4 08/15/28 BNC3FJ1 101.47 213 34,702
0.21 JBLU 9 7/8 09/20/31 BRXCZB7 105.55 203 34,443
0.21 CSCHLD 11 3/4 01/31/29 BRBCV11 100.24 208 33,495
0.21 CZR 7 02/15/30 BPX27Q2 102.55 203 33,438
0.20 SQ 6 1/2 05/15/32 BS561W7 101.79 203 33,180
0.20 RCL 6 02/01/33 BP09164 100.30 202 32,634
0.20 CCL 6 05/01/29 BMVRFC0 100.11 203 32,621
0.20 THC 6 1/8 06/15/30 BPW9BQ2 99.94 203 32,559
0.20 SSNC 5 1/2 09/30/27 BJQ1YJ6 99.60 202 32,413
0.20 OGN 4 1/8 04/30/28 BMV1LQ8 94.20 213 32,283
0.20 MCFE 7 3/8 02/15/30 BNNPV76 97.18 206 32,109
0.20 RAKUTN 11 1/4 02/15/27 BQXL2P0 109.14 183 32,066
0.20 SFRFP 5 1/8 07/15/29 BM9V193 78.21 254 31,911
0.20 HBGCN 7 3/8 01/31/32 BQ67HZ0 102.44 193 31,732
0.19 UAL 4 3/8 04/15/26 BMG8799 98.67 198 31,391
0.19 TIBX 8 1/4 06/30/32 BSQM7Z9 103.30 187 31,134
0.19 IM 4 3/4 05/15/29 BJNPGH3 95.44 203 31,105
0.19 SIRI 4 07/15/28 BMBJVY0 92.93 203 30,256
0.19 UAL 4 5/8 04/15/29 BMG8788 95.58 196 30,098
0.18 TEN 8 11/17/28 BQ1PCD2 95.06 192 29,416
0.18 OGN 5 1/8 04/30/31 BMV1L02 90.02 203 29,386
0.18 ISATLN 9 09/15/29 BRQPKY1 89.88 200 28,904
0.18 LVLT 11 11/15/29 BS2FMP7 113.51 157 28,673
0.18 DISH 7 3/4 07/01/26 BYVR0K7 86.84 205 28,571
0.17 FMCN 9 3/8 03/01/29 BP6GPK1 106.33 164 28,086
0.17 CYH 5 5/8 03/15/27 BNNTB78 97.22 178 27,815
0.17 NXST 5 5/8 07/15/27 BJXR8L7 98.54 174 27,495
0.17 WFRD 8 5/8 04/30/30 BNRPC80 103.86 162 27,019
0.17 BHCCN 11 09/30/28 BNBTNV8 93.53 179 26,900
0.16 CHTR 4 1/4 01/15/34 BMVZMH8 81.81 204 26,812
0.16 URI 4 7/8 01/15/28 BDGSYG2 98.14 169 26,719
0.16 POWSOL 8 1/2 05/15/27 BJ0M440 100.48 159 25,627
0.16 SFRFP 5 1/2 10/15/29 BMXJSV4 78.06 203 25,479
0.16 LIGPLL 7 1/4 08/15/32 BT3NFD6 103.37 152 25,275
0.16 ALTICE 5 3/4 08/15/29 BMWT6D3 75.61 208 25,231
0.15 ENTG 4 3/4 04/15/29 BPVCP60 96.24 162 25,131
0.15 FYBR 5 05/01/28 BMF4PS3 98.95 157 25,049
0.15 THYELE 5 1/4 07/15/27 BMC7DR0 98.47 158 25,023
0.15 VENLNG 7 01/15/30 BNM9JV9 102.22 152 25,015
0.15 VST 7 3/4 10/15/31 BNQQSS6 105.35 147 24,890
0.15 MEDIND 6 1/4 04/01/29 BQV0HY3 101.56 152 24,818
0.15 FMCN 6 7/8 10/15/27 BMZRC58 100.06 154 24,748
0.15 CZR 6 1/2 02/15/32 BNTZ4D7 101.14 152 24,737
0.15 JANEST 7 1/8 04/30/31 BLDCK76 102.86 149 24,652
0.15 CHTR 6 3/8 09/01/29 BN4JB66 99.74 153 24,492
0.15 UVN 6 5/8 06/01/27 BMG68Y5 99.97 152 24,408
0.15 RCL 5 1/2 04/01/28 BN486D5 99.84 152 24,406
0.15 CSCHLD 6 1/2 02/01/29 BJ555Z2 85.90 177 24,397
0.15 HNDLIN 4 3/4 01/30/30 BKLPSC1 92.82 163 24,394
0.15 THC 6 1/4 02/01/27 BMW24K5 99.92 152 24,350
0.15 AVTR 4 5/8 07/15/28 BMVVY70 96.18 157 24,250
0.15 CHTR 4 1/2 06/01/33 BNDM315 84.75 178 24,218
0.15 TDG 6 7/8 12/15/30 BRF2P71 102.13 147 24,164
0.15 THC 5 1/8 11/01/27 BPTJRF6 98.82 152 24,129
0.15 BCULC 3 7/8 01/15/28 BJJJT70 95.46 157 24,116
0.15 RCL 5 5/8 09/30/31 BMZLFH3 98.64 152 24,101
0.15 BMCAUS 4 3/8 07/15/30 BMYXXP4 92.25 162 24,056
0.15 NCRATL 9 1/2 04/01/29 BRCDDH3 109.33 137 24,041
0.15 TDG 6 01/15/33 BPLPD43 98.22 152 24,037
0.15 UVN 8 08/15/28 BM8K1F7 102.10 146 23,948
0.15 SIRI 5 08/01/27 BDZVVB6 97.95 152 23,908
0.15 BLCOCN 8 3/8 10/01/28 BR55K64 104.74 142 23,880
0.15 ALIANT 7 01/15/31 BNDQTF3 101.11 147 23,871
0.15 COMM 6 03/01/26 BGDS1B0 100.13 148 23,819
0.15 OMF 7 1/8 03/15/26 BDTMS47 102.05 145 23,774
0.15 SBAC 3 7/8 02/15/27 BNBTL14 96.94 151 23,610
0.14 SFRFP 8 1/8 02/01/27 BYVW0D5 82.54 177 23,518
0.14 CHTR 5 3/8 06/01/29 BK8KJX7 96.12 152 23,510
0.14 PRIHEA 9 3/8 09/01/29 BTCK903 95.93 152 23,444
0.14 NCLH 5 7/8 03/15/26 BMB5SR0 100.81 144 23,403
0.14 NEFINA 8 04/15/30 BPK28M8 102.21 142 23,334
0.14 CIVI 8 3/4 07/01/31 BRT75V6 105.69 137 23,246
0.14 JAZZ 4 3/8 01/15/29 BMB5FL3 94.81 152 23,232
0.14 CSCHLD 5 3/4 01/15/30 BKFH0Y9 62.67 229 23,035
0.14 CIVI 8 3/8 07/01/28 BRT7527 104.73 137 23,013
0.14 CLF 7 03/15/32 BM8K6S5 98.91 145 22,980
0.14 CPN 5 1/8 03/15/28 BKZMMC6 98.55 145 22,958
0.14 IEP 5 1/4 05/15/27 BLGSGV7 96.12 148 22,794
0.14 BRANDI 10 3/8 08/01/30 BS3BCF4 103.55 136 22,564
0.14 BLKCQP 5 1/2 06/15/31 BM8H4Y8 96.38 145 22,458
0.14 WBA 3.45 06/01/26 BYVG9S5 97.74 142 22,354
0.14 BWY 9 1/4 04/15/27 BNHV2Z5 101.95 136 22,342
0.14 THC 6 3/4 05/15/31 BPLYXF1 101.28 137 22,301
0.14 ZAYO 4 03/01/27 BLBQFB9 92.65 150 22,281
0.14 FMCN 8 5/8 06/01/31 BP488V1 103.56 133 22,222
0.14 SBAC 3 1/8 02/01/29 BPVBYZ9 90.81 152 22,186
0.14 CSCHLD 4 5/8 12/01/30 BM9M1M9 58.04 237 22,160
0.14 HTZ 12 5/8 07/15/29 BS84LN9 108.51 127 22,128
0.14 CCL 7 5/8 03/01/26 BMWC6B0 100.32 137 22,073
0.14 PRSESE 5 3/4 04/15/26 BJTRRK3 100.18 137 22,071
0.14 FMGAU 4 3/8 04/01/31 BMGJ9V8 89.93 153 22,063
0.14 THC 4 3/8 01/15/30 BPTJ585 93.12 147 22,046
0.14 WCC 7 1/4 06/15/28 BMYMZT9 102.05 134 21,989
0.14 VMED 5 1/2 05/15/29 BJDQX75 94.53 145 21,968
0.13 NGL 8 3/8 02/15/32 BPG27W5 102.50 132 21,738
0.13 SPR 9 3/4 11/15/30 BR1YST4 110.75 122 21,662
0.13 ACI 4 5/8 01/15/27 BK0SQV6 98.05 137 21,589
0.13 SIRI 4 1/8 07/01/30 BLFGN11 88.27 152 21,575
0.13 HLT 3 5/8 02/15/32 BKPJT48 87.45 152 21,380
0.13 THC 4 1/4 06/01/29 BPVCFV5 93.59 142 21,379
0.13 DVA 3 3/4 02/15/31 BMFBJQ0 87.15 152 21,302
0.13 PRSESE 6 1/4 01/15/28 BKVKXB0 99.99 132 21,165
0.13 CYH 5 1/4 05/15/30 BPVBWV1 84.45 156 21,157
0.13 VST 5 5/8 02/15/27 BHQTTK2 99.73 132 21,131
0.13 BRIEAS 11 01/31/30 BPGM651 97.83 134 21,103
0.13 GTN 10 1/2 07/15/29 BS88506 103.32 127 21,070
0.13 RCM 6 7/8 11/15/31 BT9NKJ1 99.62 132 21,067
0.13 BHCCN 4 7/8 06/01/28 BLB14D9 81.25 161 21,058
0.13 CALCOL 7 5/8 01/30/32 BRBCTZ1 103.15 127 21,039
0.13 TLN 8 5/8 06/01/30 BQFHT88 107.07 122 20,922
0.13 TEVA 6 3/4 03/01/28 BF5MKP0 102.54 127 20,905
0.13 POST 4 5/8 04/15/30 BLCF601 92.38 140 20,857
0.13 VST 5 07/31/27 BHRH886 98.47 132 20,830
0.13 SIRI 3 7/8 09/01/31 BM9SD09 84.54 152 20,660
0.13 RCL 6 1/4 03/15/32 BSNSDT6 101.45 127 20,643
0.13 ALIANT 6 3/4 10/15/27 BJK69N6 99.81 128 20,535
0.13 ALIANT 6 3/4 04/15/28 BMXHQ92 100.77 126 20,470
0.13 UVN 8 1/2 07/31/31 BS880J0 99.45 127 20,366
0.13 IRM 5 1/4 07/15/30 BL57W73 96.00 132 20,326
0.12 HEES 3 7/8 12/15/28 BLSN159 99.72 127 20,315
0.12 NWL 4.2 04/01/26 BD3J3H2 100.40 125 20,215
0.12 IRM 6 1/4 01/15/33 BQ2KRD1 99.62 126 20,178
0.12 FYBR 8 3/4 05/15/30 BPG22V9 105.88 118 20,152
0.12 ACI 3 1/2 03/15/29 BKPMPR2 91.54 137 20,143
0.12 EGBLFN 12 11/30/28 BR1YSV6 111.96 111 20,047
0.12 VMED 4 3/4 07/15/31 BP7LR98 86.99 142 19,892
0.12 CSCHLD 5 1/2 04/15/27 BD9FV69 92.77 133 19,876
0.12 LYV 6 1/2 05/15/27 BMFKW46 101.49 122 19,832
0.12 CCO 5 1/8 08/15/27 BJ9NFT6 97.22 127 19,789
0.12 BCULC 6 1/8 06/15/29 BRZWYJ6 100.82 122 19,738
0.12 CRK 6 3/4 03/01/29 BMW2W01 98.73 124 19,694
0.12 SIRI 5 1/2 07/01/29 BJYHK54 96.41 127 19,680
0.12 MINAU 9 1/4 10/01/28 BQ2LP29 104.62 116 19,593
0.12 RGCARE 11 10/15/30 BR1H4Z1 109.25 111 19,566
0.12 POST 5 1/2 12/15/29 BJ7HPV2 97.21 125 19,549
0.12 HRI 5 1/2 07/15/27 BHWTW85 99.49 121 19,427
0.12 MPW 5 10/15/27 BDG75P5 85.47 141 19,422
0.12 RYASPE 5 7/8 08/01/32 BPLPFQ9 98.83 122 19,337
0.12 CPN 4 1/2 02/15/28 BJVS9S6 97.59 123 19,227
0.12 VST 4 3/8 05/01/29 BN0ZRZ9 94.56 126 19,214
0.12 CHDN 5 3/4 04/01/30 BPP2DX9 98.19 122 19,190
0.12 FREMOR 9 1/4 02/01/29 BNRPV83 104.31 114 19,142
0.12 FRTITA 6 3/4 01/15/30 BPLFC68 93.41 127 19,133
0.12 ACACN 3 7/8 08/15/26 BNNNHG1 97.59 122 19,113
0.12 POST 6 3/8 03/01/33 BP812N6 97.83 122 19,112
0.12 MOHEGN 8 02/01/26 BMYW168 99.72 119 19,078
0.12 VMED 4 1/4 01/31/31 BKVH9C4 86.33 137 19,033
0.12 SMYREA 8 7/8 11/15/31 BLDCTF7 105.91 112 18,989
0.12 UNSEAM 4 5/8 06/01/28 BMVXSB8 94.62 125 18,949
0.12 BLDR 4 1/4 02/01/32 BMD9BZ9 89.19 132 18,924
0.12 VRTV 10 1/2 11/30/30 BMJ0LG7 109.03 108 18,903
0.12 VENTGL 3 7/8 08/15/29 BMXTTB1 92.17 127 18,790
0.11 PETM 4 3/4 02/15/28 BMW5D63 95.58 122 18,693
0.11 TDG 4 5/8 01/15/29 BNNJ4V3 94.26 122 18,477
0.11 CSCHLD 4 1/2 11/15/31 BMY0HH5 75.59 152 18,463
0.11 ACRISU 7 1/2 11/06/30 BT3CPW2 102.83 111 18,432
0.11 PETM 7 3/4 02/15/29 BMTN6F0 98.11 117 18,404
0.11 CHTR 7 3/8 03/01/31 BQVVPB9 102.77 111 18,394
0.11 VENTGL 4 1/8 08/15/31 BMY9R27 90.06 127 18,390
0.11 FYBR 5 7/8 10/15/27 BMHL2W5 100.02 114 18,371
0.11 INTMAT 6 1/2 08/01/29 BLC9L19 92.07 124 18,339
0.11 FOUR 6 3/4 08/15/32 BMZBL86 102.16 112 18,323
0.11 CZR 4 5/8 10/15/29 BP6VNC4 93.58 122 18,307
0.11 ARMK 5 02/01/28 BFWVB79 97.34 117 18,284
0.11 COMM 4 3/4 09/01/29 BLDBLL4 89.38 127 18,283
0.11 BALL 2 7/8 08/15/30 BMG3813 85.98 132 18,222
0.11 CRGYFN 7 5/8 04/01/32 BQ9D885 100.55 112 18,063
0.11 BELRON 5 3/4 10/15/29 BSVLRC8 99.40 113 18,014
0.11 JANEST 6 1/8 11/01/32 BN6MM59 98.84 113 17,989
0.11 URI 6 1/8 03/15/34 BS9C5X0 99.82 112 17,945
0.11 RKTRM 3 7/8 03/01/31 BN7RYH9 87.93 127 17,929
0.11 DKL 8 5/8 03/15/29 BRC2671 104.26 106 17,847
0.11 RKTRM 2 7/8 10/15/26 BP815Z9 95.26 116 17,796
0.11 EQMSRM 9 05/15/28 BPLL6H5 104.74 105 17,730
0.11 IQV 5 05/15/27 BK62T46 98.63 112 17,707
0.11 SMYREA 6 11/01/28 BMDXC58 98.35 112 17,633
0.11 GRA 5 5/8 08/15/29 BLDBLN6 92.69 118 17,563
0.11 RRD 9 1/2 08/01/29 BMC94W8 102.45 106 17,536
0.11 VENTGL 3 7/8 11/01/33 BP9SCV4 85.64 127 17,481
0.11 LVLT 10 1/2 05/15/30 BPQCJM9 109.53 99 17,433
0.11 CCL 10 1/2 06/01/30 BK935M6 106.99 101 17,422
0.11 ARGID 4 1/8 08/15/26 BK5HL35 88.01 123 17,403
0.11 ENDP 8 1/2 04/15/31 BPBRSM2 106.46 101 17,370
0.11 CHTR 4 3/4 02/01/32 BMV1FZ5 88.16 122 17,348
0.11 CZR 6 10/15/32 BSVLTR7 96.46 112 17,298
0.11 LILAPR 6 3/4 10/15/27 BKM1HF4 91.22 118 17,278
0.11 CIVI 8 5/8 11/01/30 BQGG520 105.96 101 17,267
0.11 DTMINC 4 1/8 06/15/29 BLN9LF2 93.93 114 17,255
0.11 SVC 8 5/8 11/15/31 BMGC188 105.87 101 17,248
0.11 AAL 8 1/2 05/15/29 BMJ0L90 105.66 101 17,224
0.11 UNSEAM 9 3/4 07/15/27 BJYCQ84 100.79 106 17,223
0.11 MORTON 4 7/8 05/01/28 BMHBB51 95.88 112 17,193
0.11 EQM 4 3/4 01/15/31 BMD50V6 94.40 113 17,155
0.11 STGW 5 5/8 08/15/29 BMY8TS4 95.24 112 17,137
0.11 PFGC 5 1/2 10/15/27 BKWG6T6 99.30 107 17,129
0.11 HUSKYI 9 02/15/29 BS7XRZ1 104.86 101 17,109
0.11 CRGYFN 9 1/4 02/15/28 BPQYX34 105.10 101 17,082
0.10 AETUNI 7 1/2 10/01/29 BP092P0 102.57 101 16,736
0.10 COOP 7 1/8 02/01/32 BS7Y6M4 102.39 101 16,699
0.10 USACUT 9 3/4 05/15/29 BQ68CL4 102.33 101 16,692
0.10 YUM 4 5/8 01/31/32 BNW2059 93.10 111 16,683
0.10 USAC 7 1/8 03/15/29 BM8SW92 102.38 101 16,682
0.10 VST 6 7/8 04/15/32 BMDPV13 102.18 101 16,673
0.10 FYBR 6 3/4 05/01/29 BMF4PV6 100.90 103 16,638
0.10 HWDGRP 7 1/4 02/15/31 BMCGQ56 102.08 101 16,633
0.10 GWCN 8 3/8 11/15/32 BRK14M1 101.97 101 16,619
0.10 ILDFP 8 1/2 04/15/31 BQSB4T3 106.55 97 16,603
0.10 UNIT 6 1/2 02/15/29 BMDHSY1 91.22 113 16,544
0.10 VENTGL 6 1/4 01/15/30 BQD0257 101.53 101 16,535
0.10 AMNTEC 7 1/4 08/01/32 BR2NN28 101.24 101 16,511
0.10 DVA 6 7/8 09/01/32 BP813J9 101.14 101 16,499
0.10 ALPGEN 6 3/4 10/15/32 BP092B6 101.18 101 16,496
0.10 DISH 5 1/8 06/01/29 BMDHSQ3 66.49 154 16,482
0.10 VEDLN 10 7/8 09/17/29 BRBFMJ5 104.49 98 16,412
0.10 BMCAUS 6 1/2 08/15/32 BR2NXL7 100.74 101 16,410
0.10 BALL 6 06/15/29 BQB88K0 100.80 101 16,394
0.10 RHP 6 1/2 04/01/32 BRBDSH9 100.48 101 16,345
0.10 FYBR 6 01/15/30 BMTVRK6 100.11 101 16,332
0.10 PPC 6 1/4 07/01/33 BPK28V7 101.99 100 16,327
0.10 NCLH 5 7/8 02/15/27 BMBN777 100.10 101 16,311
0.10 RCL 5 1/2 08/31/26 BLDBLX6 100.17 101 16,311
0.10 CSCHLD 11 1/4 05/15/28 99.94 101 16,297
0.10 STCITY 5 01/15/29 BMF9NS4 90.50 112 16,272
0.10 HLT 4 05/01/31 BNDLGZ7 90.44 112 16,263
0.10 RCL 5 3/8 07/15/27 BNYLKR6 99.75 101 16,258
0.10 PTVE 4 10/15/27 BJLTTQ7 99.77 101 16,250
0.10 PFGC 6 1/8 09/15/32 BP4YGK4 99.71 101 16,243
0.10 PR 6 1/4 02/01/33 BP091F3 99.56 101 16,229
0.10 BLDR 6 3/8 03/01/34 BMF9C65 99.73 101 16,220
0.10 FOCS 6 3/4 09/15/31 BRBVMG0 99.65 101 16,212
0.10 DAR 6 06/15/30 BN95KZ1 99.40 101 16,208
0.10 POST 6 1/4 02/15/32 BPSQQR3 99.37 101 16,202
0.10 VTLE 7 7/8 04/15/32 BSKP420 99.30 101 16,190
0.10 URI 3 7/8 02/15/31 BLFGYK7 90.19 112 16,185
0.10 CRGYFN 7 3/8 01/15/33 BR4ZG56 99.17 102 16,184
0.10 ALIANT 6 1/2 10/01/31 BS6QBT3 99.22 101 16,177
0.10 HLT 5 7/8 03/15/33 BPMPP02 99.20 101 16,148
0.10 HEXWIN 5 3/8 10/31/26 BNM0KB9 97.60 102 16,084
0.10 MADIAQ 5 7/8 06/30/29 BM9PWX6 95.01 105 16,051
0.10 MIDCAP 6 1/2 05/01/28 BMBV4H0 98.05 101 15,976
0.10 FTAI 5 1/2 05/01/28 BMD14K1 97.84 101 15,963
0.10 VST 5 1/2 09/01/26 BFXKZR3 99.93 99 15,917
0.10 BYD 4 3/4 12/01/27 BMWJDF4 97.63 101 15,897
0.10 YUM 5 3/8 04/01/32 BLBM1S6 97.37 101 15,883
0.10 TROX 4 5/8 03/15/29 BNQPRV9 90.37 109 15,858
0.10 IRM 7 02/15/29 BLB3TG3 102.57 96 15,845
0.10 HILCRP 7 1/4 02/15/35 BT7JWZ1 97.24 101 15,837
0.10 BMCAUS 4 3/4 01/15/28 BDZ79F4 97.16 101 15,826
0.10 SPR 9 3/8 11/30/29 BQWMWG5 107.86 91 15,798
0.10 PCG 5 07/01/28 BLCC3Z6 96.80 101 15,788
0.10 BFH 9 3/4 03/15/29 BPDHLQ5 107.71 91 15,787
0.10 CWCLN 7 1/8 10/15/32 BL54J73 96.78 101 15,764
0.10 HLT 4 7/8 01/15/30 BKRRN37 96.67 101 15,756
0.10 SIRI 3 1/8 09/01/26 BM9SCZ7 96.27 101 15,670
0.10 PCG 5 1/4 07/01/30 BLCC408 95.73 102 15,635
0.10 ZEGLN 8 5/8 07/15/29 BPLZN32 106.41 91 15,633
0.10 BMCAUS 3 3/8 01/15/31 BMFNDV9 86.84 112 15,588
0.10 ACI 4 7/8 02/15/30 BKMH644 95.37 101 15,560
0.10 TGNA 4 5/8 03/15/28 BNTBJ41 95.36 101 15,551
0.10 IRM 4 7/8 09/15/29 BJ9TC37 95.34 101 15,542
0.10 UVN 4 1/2 05/01/29 BLBLP92 90.63 107 15,523
0.10 ALTICE 5 01/15/28 BKP87R4 79.13 122 15,462
0.10 MPEL 5 3/8 12/04/29 BKBZDW6 90.61 117 17,026
0.10 IRM 4 1/2 02/15/31 BMG1HP4 91.75 115 16,989
0.10 SYNH 9 10/01/30 BMCMQL0 104.04 101 16,977
0.10 KEHEFO 9 02/15/29 BNRPLW7 104.11 101 16,946
0.10 ARDGRP 8 7/8 02/15/32 BMVXP62 103.99 101 16,922
0.10 IQV 5 10/15/26 BD91587 98.95 106 16,904
0.10 GFLCN 6 3/4 01/15/31 BNKBFF3 103.50 101 16,858
0.10 WYNFIN 7 1/8 02/15/31 BMZMHS1 103.37 101 16,854
0.10 ASTONM 10 03/31/29 BRPT5J4 98.11 107 16,820
0.10 TGNA 5 09/15/29 BMXC0P1 93.65 112 16,818
0.10 TDG 7 1/8 12/01/31 BP0VP91 103.05 101 16,802
0.10 NCX 5 1/4 06/01/27 BYZQ6H9 97.84 107 16,761
0.10 PR 7 01/15/32 BP5JP78 102.44 102 16,744
0.09 FWDGHD 8.4 04/05/29 BNM9HN7 105.06 91 15,434
0.09 PRSESE 3 3/8 08/31/27 BMFBJS2 94.44 101 15,394
0.09 CRC 8 1/4 06/15/29 BS880Y5 103.45 93 15,389
0.09 MAGLLC 4 7/8 05/01/29 BNM5Z19 94.12 101 15,327
0.09 YUM 3 5/8 03/15/31 BN7S9F5 89.34 106 15,292
0.09 NRG 6 1/4 11/01/34 BSF0635 98.40 97 15,271
0.09 NXST 4 3/4 11/01/28 BMFNGQ5 93.68 101 15,269
0.09 EQM 6 1/2 07/01/27 BMYXXY3 101.70 93 15,255
0.09 PFGC 4 1/4 08/01/29 BNHT925 93.60 101 15,239
0.09 JEFFIN 5 08/15/28 BP83D39 94.04 101 15,233
