AYLD seeks to generate income through covered call writing, which historically produces higher yields in periods of volatility.
AYLD writes call options on the S&P/ASX 200 Index, saving investors the time and potential expense of doing so individually.
The premiums AYLD generates may partly cushion drawdowns.
Inception Date | 30 Jan 2023 |
Management Costs (% p.a.) | 0.60 |
Currency Hedged | No |
Domicile | Australia |
Legal Form | Managed Investment Scheme |
SMSF Eligible | Yes |
NAV/Unit (A$) | 10.15740000 |
iNAV | 10.1611 iNAV as of 09:57 AM
|
Currency (NAV) | AUD |
Shares Outstanding | 900,212 |
AUM (A$) | 9,143,800.29 |
The Global X S&P/ASX 200 Covered Call ETF (AYLD) uses a “covered call” or “buy-write” strategy in an effort to generate yield enhancement over and above dividends and franking. As part of this, the fund holds the constituents of the S&P/ASX 200 Index while selling at-the money1, call options on the same index on a quarterly basis.
[1] If at-the money options are unavailable, the fund will sell nearest out-of-the-money call options.
AYLD aims to provide investors with a return that, before fees and expenses, tracks the performance of the S&P/ASX BuyWrite Index. The S&P/ASX BuyWrite Index measures the total return of a hypothetical “covered call” strategy applied to the S&P/ASX 200 Index. The index is made of two primary components: a “long” S&P/ASX 200 Index component, and a “short” Covered Call Option component. The two components are held in equal notional amounts.
Ticker | AYLD |
Bloomberg Code | AYLD AU Equity |
ISIN | AU0000251878 |
Trading Hours | 10:00AM – 4:00PM |
Issuer | Global X Management (AUS) Limited |
Custodian | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Sydney Branch |
Registrar | Computershare Investor Services Pty Limited |
Trustee | Global X Management (AUS) Limited |
Benchmark | S&P/ASX BuyWrite Index |
Provider | S&P Dow Jones Indices, LLC. |
12-Month Yield | 7.12% |
12-Month Franking Level | 8.14% |
Distribution Frequency | Quarterly |
Distribution History | View |
Total Return (Fund) | Total Return (Benchmark) | Tracking Difference | Tracking Error | |
---|---|---|---|---|
1 Month | 2.86% | 2.93% | -0.07% | 0.03% |
3 Months | 3.18% | 3.21% | -0.03% | 0.13% |
1 Year | -- | -- | -- | -- |
3 Year p.a. | -- | -- | -- | -- |
5 Year p.a. | -- | -- | -- | -- |
10 Year p.a. | -- | -- | -- | -- |
Since Inception | 8.84% | 9.13% | -0.30% | 0.45% |
Net Assets (%) | Name | SEDOL | Market Price (Local) | Shares Held | Market Value (A$) |
---|---|---|---|---|---|
11.40 | BHP GROUP LTD | 6144690 | 47.74 | 21,837 | 1,042,498 |
8.42 | COMMONW BK AUSTR | 6215035 | 106.44 | 7,236 | 770,200 |
6.08 | CSL LTD | 6185495 | 266.92 | 2,084 | 556,261 |
4.33 | NATL AUST BANK | 6624608 | 29.20 | 13,552 | 395,718 |
3.63 | WESTPAC BANKING | 6076146 | 21.92 | 15,146 | 332,000 |
3.49 | ANZ GROUP HOLDIN | 6065586 | 24.61 | 12,968 | 319,142 |
2.88 | WESFARMERS LTD | 6948836 | 53.70 | 4,898 | 263,023 |
2.87 | MACQUARIE GROUP | B28YTC2 | 169.35 | 1,551 | 262,662 |
2.67 | WOODSIDE ENERGY | BMGT167 | 29.81 | 8,188 | 244,084 |
2.26 | RIO TINTO LTD | 6220103 | 128.89 | 1,601 | 206,353 |
2.09 | TELSTRA GROUP LT | 6087289 | 3.84 | 49,820 | 191,309 |
2.06 | WOOLWORTHS GROUP | 6981239 | 35.77 | 5,258 | 188,079 |
2.05 | FORTESCUE LTD | 6086253 | 25.75 | 7,296 | 187,872 |
1.92 | TRANSURBAN GROUP | 6200882 | 13.16 | 13,315 | 175,225 |
1.88 | GOODMAN GROUP | B03FYZ4 | 23.20 | 7,404 | 171,773 |
1.20 | ARISTOCRAT LEISU | 6253983 | 39.24 | 2,798 | 109,794 |
1.11 | SANTOS LTD | 6776703 | 7.25 | 13,973 | 101,304 |
1.03 | JAMES HARDIE-CDI | B60QWJ2 | 49.50 | 1,897 | 93,902 |
1.02 | QBE INSURANCE | 6715740 | 14.52 | 6,421 | 93,233 |
1.01 | NEWMONT CORP-CDI | BRDVMB3 | 59.70 | 1,544 | 92,177 |
0.99 | COLES GROUP LTD | BYWR0T5 | 15.67 | 5,771 | 90,432 |
0.87 | COCHLEAR LTD | 6211798 | 283.32 | 282 | 79,896 |
0.85 | BRAMBLES LTD | B1FJ0C0 | 12.98 | 5,993 | 77,789 |
0.83 | SUNCORP GROUP LT | 6585084 | 13.90 | 5,455 | 75,825 |
0.70 | XERO LTD | B8P4LP4 | 105.00 | 607 | 63,735 |
0.69 | SONIC HEALTHCARE | 6821120 | 31.10 | 2,033 | 63,226 |
0.68 | SCENTRE GROUP | BLZH0Z7 | 2.79 | 22,423 | 62,560 |
0.68 | NORTHERN STAR RE | 6717456 | 12.60 | 4,963 | 62,534 |
0.68 | INSURANCE AUSTRA | 6271026 | 5.94 | 10,514 | 62,453 |
0.67 | SOUTH32 LTD | BWSW5D9 | 3.13 | 19,587 | 61,307 |
0.64 | COMPUTERSHARE LT | 6180412 | 23.61 | 2,475 | 58,435 |
0.64 | ORIGIN ENERGY | 6214861 | 7.84 | 7,418 | 58,157 |
0.58 | WISETECH GLOBAL | BZ8GX83 | 67.26 | 787 | 52,934 |
0.54 | ASX LTD | 6129222 | 59.21 | 834 | 49,381 |
0.52 | APA GROUP | 6247306 | 8.70 | 5,437 | 47,302 |
0.51 | MINERAL RESOURCE | B17ZL56 | 62.49 | 747 | 46,680 |
0.51 | CAR GROUP LTD | BW0BGZ3 | 28.64 | 1,624 | 46,511 |
0.49 | PILBARA MINERALS | B2368L5 | 3.71 | 12,187 | 45,214 |
0.48 | LOTTERY CORP LTD | BNRQW72 | 4.61 | 9,583 | 44,178 |
0.47 | STOCKLAND | 6850856 | 4.19 | 10,310 | 43,199 |
0.45 | RESMED INC-CDI | 6221667 | 24.70 | 1,683 | 41,570 |
0.45 | MEDIBANK PRIVATE | BRTNNQ5 | 3.50 | 11,875 | 41,563 |
0.45 | QANTAS AIRWAYS | 6710347 | 5.56 | 7,450 | 41,422 |
0.45 | BLUESCOPE STEEL | 6533232 | 21.16 | 1,948 | 41,220 |
0.42 | RAMSAY HEALTH | 6041995 | 48.53 | 799 | 38,775 |
0.42 | AMCOR PLC-CDI | 6066608 | 14.61 | 2,620 | 38,278 |
0.42 | SEEK LTD | B0767Y3 | 24.83 | 1,535 | 38,114 |
0.39 | MIRVAC GROUP | 6161978 | 2.11 | 17,040 | 35,954 |
0.39 | REA GROUP LTD | 6198578 | 161.79 | 222 | 35,917 |
0.39 | GPT GROUP | 6365866 | 4.33 | 8,275 | 35,831 |
0.39 | AMPOL LTD | BM91201 | 34.49 | 1,028 | 35,456 |
0.38 | WASHINGTON H. SO | 6821807 | 32.88 | 1,059 | 34,820 |
0.37 | DEXUS/AU | B033YN6 | 7.29 | 4,646 | 33,869 |
0.36 | TREASURY WINE ES | B61JC67 | 10.45 | 3,120 | 32,604 |
0.35 | VICINITY CENTRES | BY7QXS7 | 1.92 | 16,687 | 32,039 |
0.34 | ORICA LTD | 6458001 | 15.58 | 1,968 | 30,661 |
0.32 | ENDEAVOUR GROUP | BNVS144 | 5.05 | 5,877 | 29,679 |
0.32 | NEXTDC LTD | B5LMKP4 | 13.20 | 2,225 | 29,370 |
0.32 | AURIZON HOLDINGS | B87CVM3 | 3.64 | 7,942 | 28,909 |
0.31 | EVOLUTION MINING | B3X0F91 | 3.60 | 7,901 | 28,444 |
0.31 | ATLAS ARTERIA | BZ03TZ1 | 5.71 | 4,900 | 27,979 |
0.31 | IDP EDUCATION LT | BDB6DD1 | 23.21 | 1,202 | 27,898 |
0.29 | WORLEY LTD | 6562474 | 16.53 | 1,584 | 26,184 |
0.28 | ALS LTD | B86SZR5 | 12.65 | 2,059 | 26,046 |
0.28 | WHITEHAVEN COAL | B1XQXC4 | 7.20 | 3,594 | 25,877 |
0.28 | LYNAS RARE EARTH | 6121176 | 6.39 | 3,984 | 25,458 |
0.28 | STEADFAST GROUP | BCT5FD7 | 5.67 | 4,480 | 25,402 |
0.28 | AGL ENERGY LTD | BSS7GP5 | 9.68 | 2,611 | 25,274 |
0.27 | CLEANAWAY WASTE | BYQ8KW7 | 2.59 | 9,498 | 24,600 |
0.26 | ALTIUM LTD | 6167697 | 45.65 | 527 | 24,058 |
0.26 | INCITEC PIVOT LT | 6673042 | 2.86 | 8,381 | 23,970 |
0.26 | IGO LTD | 6439567 | 8.18 | 2,916 | 23,853 |
0.26 | ALLKEM LTD | BLSNC78 | 9.16 | 2,594 | 23,761 |
0.25 | QUBE HOLDINGS LT | B1L4BC6 | 3.08 | 7,525 | 23,177 |
0.25 | JB HI-FI LTD | 6702623 | 49.06 | 471 | 23,107 |
0.24 | SEVEN GROUP HOLD | B432QW4 | 33.09 | 674 | 22,303 |
0.24 | BENDIGO AND ADEL | 6091280 | 9.17 | 2,417 | 22,164 |
0.24 | CHARTER HALL GRO | B15F6S6 | 10.90 | 2,014 | 21,953 |
0.22 | LENDLEASE GROUP | 6512004 | 6.87 | 2,933 | 20,150 |
0.22 | PRO MEDICUS LTD | 6292782 | 89.18 | 225 | 20,066 |
0.21 | TECHNOLOGY ONE | 6302410 | 14.84 | 1,288 | 19,114 |
0.20 | REECE LTD | 6728801 | 20.01 | 921 | 18,429 |
0.17 | BANK QUEENSLAND | 6076243 | 5.61 | 2,842 | 15,944 |
0.17 | DOMINO'S PIZZA E | B07SFG7 | 54.17 | 285 | 15,438 |
0.17 | FISHER & PAYKEL | 6423968 | 22.34 | 686 | 15,325 |
0.17 | NIB HOLDINGS LTD | B28ZM60 | 7.46 | 2,051 | 15,300 |
0.17 | ORORA LTD | BH4TCW7 | 2.64 | 5,783 | 15,267 |
0.16 | VIRGIN MONEY-CDI | BJXCLP7 | 2.89 | 5,045 | 14,580 |
0.16 | METCASH LTD | B0744W4 | 3.58 | 4,070 | 14,571 |
0.16 | VIVA ENERGY GROU | BYQM3N1 | 3.11 | 4,654 | 14,474 |
0.16 | FLIGHT CENTRE TR | 6352147 | 18.70 | 761 | 14,231 |
0.14 | CHORUS LTD | B54F6S5 | 7.14 | 1,841 | 13,145 |
0.14 | ANSELL LTD | 6286611 | 24.46 | 533 | 13,037 |
0.14 | RELIANCE WORLDWI | BD1DM79 | 3.91 | 3,331 | 13,024 |
0.14 | NATIONAL STORAGE | BGP6479 | 2.36 | 5,405 | 12,756 |
0.14 | BLOCK INC - CDI | BMHJ8W1 | 102.66 | 124 | 12,730 |
0.14 | CHAMPION IRON LT | BLD1SB3 | 7.76 | 1,629 | 12,641 |
0.14 | A2 MILK CO LTD | BWSRTS7 | 4.10 | 3,069 | 12,583 |
0.14 | SANDFIRE RESOURC | 6739739 | 6.50 | 1,935 | 12,578 |
0.14 | ILUKA RESOURCES | 6957575 | 6.96 | 1,804 | 12,556 |
0.14 | PERPETUAL LTD | 6682394 | 25.70 | 486 | 12,490 |
0.13 | NINE ENTERTAINME | BGQV183 | 1.98 | 6,086 | 12,050 |
0.13 | PALADIN ENERGY | 6668468 | 0.94 | 12,831 | 11,997 |
0.13 | DOWNER EDI LTD | 6465573 | 4.25 | 2,816 | 11,968 |
0.13 | CSR LTD | 6238645 | 5.93 | 2,015 | 11,949 |
0.13 | CHALLENGER LTD | 6726300 | 6.06 | 1,957 | 11,859 |
0.13 | AMP LTD | 6709958 | 0.96 | 12,125 | 11,579 |
0.13 | AUB GROUP LTD | B0MBNC3 | 26.82 | 430 | 11,533 |
0.13 | HUB24 LTD | BD4T5X1 | 33.85 | 340 | 11,509 |
0.12 | LIONTOWN RESOURC | B1J89V5 | 1.38 | 8,201 | 11,317 |
0.12 | TELIX PHARMA | BF7M092 | 9.40 | 1,184 | 11,130 |
0.12 | NEW HOPE CORP LT | 6681960 | 5.03 | 2,183 | 10,980 |
0.12 | WEBJET LTD | 6015815 | 6.74 | 1,613 | 10,872 |
0.12 | PREMIER INV LTD | 6699781 | 25.64 | 422 | 10,820 |
0.12 | PERSEUS MINING | B02FBC1 | 1.87 | 5,734 | 10,723 |
0.12 | ARB CORP LTD | BWV03W5 | 33.05 | 323 | 10,675 |
0.12 | REGION RE LTD | BPBMY63 | 2.21 | 4,826 | 10,665 |
0.12 | HARVEY NORMAN | 6173508 | 3.89 | 2,713 | 10,554 |
0.11 | BREVILLE GROUP L | 6158709 | 24.73 | 414 | 10,238 |
0.11 | BEACH ENERGY LTD | 6088204 | 1.49 | 6,685 | 9,961 |
0.11 | VENTIA SERVICES | BNV08F0 | 3.02 | 3,277 | 9,897 |
0.11 | CHARTER HLW REIT | BDB46J2 | 3.58 | 2,763 | 9,892 |
0.11 | CORPORATE TRAVEL | B3R1D52 | 18.25 | 542 | 9,892 |
0.11 | SUPER RETAIL GRO | B01C7R0 | 14.61 | 673 | 9,833 |
0.11 | EAGERS AUTO | 6296201 | 13.62 | 719 | 9,793 |
0.10 | SIMS LTD | B0LCW75 | 14.14 | 673 | 9,516 |
0.10 | HOMECO DAILY NEE | BNC0NF4 | 1.21 | 7,714 | 9,334 |
0.10 | DETERRA ROYALTIE | BJP5T05 | 5.11 | 1,774 | 9,065 |
0.10 | BRICKWORKS LTD | 6315593 | 24.66 | 364 | 8,976 |
0.10 | NEUREN PHARMACEU | B04LVF0 | 15.84 | 561 | 8,886 |
0.10 | GOLD ROAD RESOUR | B15F5K1 | 1.94 | 4,510 | 8,727 |
0.09 | BELLEVUE GOLD LT | BFZ31P0 | 1.82 | 4,785 | 8,685 |
0.09 | DE GREY MINING | 6534837 | 1.34 | 6,480 | 8,651 |
0.09 | TPG TELECOM LTD | BMB2257 | 4.76 | 1,795 | 8,544 |
0.09 | ALUMINA LTD | 6954985 | 0.81 | 9,945 | 8,055 |
0.08 | RAMELIUS RESOURC | 6586872 | 1.59 | 4,861 | 7,729 |
0.08 | NUFARM LTD | 6335331 | 4.79 | 1,603 | 7,678 |
0.08 | AUCKLAND AIRPORT | BLRZSS8 | 7.68 | 997 | 7,657 |
0.08 | NICKEL INDUSTRIE | BZ7NDP2 | 0.72 | 10,640 | 7,608 |
0.08 | BAPCOR LTD | BLD2CY7 | 5.36 | 1,419 | 7,606 |
0.08 | CHARTER HALL RET | 6225595 | 3.46 | 2,171 | 7,512 |
0.08 | NETWEALTH GROUP | BF52PL1 | 14.84 | 505 | 7,494 |
0.08 | GENESIS MINERALS | B23G0X1 | 1.84 | 4,041 | 7,435 |
0.08 | BWP TRUST | 6127453 | 3.58 | 2,026 | 7,253 |
0.08 | CENTURIA INDUSTR | BD31FD8 | 3.19 | 2,258 | 7,203 |
0.08 | LIFESTYLE COMMUN | 6137195 | 17.30 | 408 | 7,058 |
0.08 | GRAINCORP LTD-A | 6102331 | 7.48 | 942 | 7,046 |
0.08 | MEGAPORT LTD | BZ5ZWZ3 | 10.18 | 685 | 6,973 |
0.08 | WAYPOINT REIT | BLBQ285 | 2.43 | 2,855 | 6,938 |
0.07 | GUD HLDGS LTD | 6358004 | 11.28 | 592 | 6,678 |
0.07 | PINNACLE INVESTM | BD0F7H1 | 9.78 | 677 | 6,621 |
0.07 | CAPRICORN METALS | BDD98W2 | 4.41 | 1,477 | 6,514 |
0.07 | TABCORP HLDGS | 6873262 | 0.68 | 9,576 | 6,512 |
0.07 | BORAL LTD | 6218670 | 4.93 | 1,312 | 6,468 |
0.07 | LIGHT & WOND-CDI | BMXNX11 | 127.95 | 50 | 6,398 |
0.07 | IRESS LTD | 6297497 | 8.14 | 785 | 6,390 |
0.07 | INGENIA COMMUNIT | B84GSC7 | 4.08 | 1,550 | 6,324 |
0.07 | PEXA GROUP LTD | BMD0WJ3 | 11.95 | 526 | 6,286 |
0.07 | IPH LTD | BS7K5S1 | 6.50 | 962 | 6,253 |
0.07 | CORONADO GLOBAL | BGV71W0 | 1.78 | 3,512 | 6,234 |
0.07 | INSIGNIA FINANCI | 6714394 | 2.19 | 2,781 | 6,090 |
0.07 | INGHAMS GROUP LT | BZCNHW2 | 3.90 | 1,545 | 6,026 |
0.07 | REGIS RESOURCES | 6476542 | 1.90 | 3,162 | 5,992 |
0.07 | KELSIAN GROUP LT | BPBKR80 | 6.69 | 895 | 5,988 |
0.06 | MAGELLAN FIN GRP | B015YX4 | 8.41 | 706 | 5,937 |
0.06 | LIFE360 INC-CDI | BJMXQ67 | 7.07 | 837 | 5,918 |
0.06 | MONADELPHOUS GRP | 6600471 | 14.11 | 404 | 5,700 |
0.06 | EMERALD RESOURCE | 6107381 | 2.56 | 2,219 | 5,681 |
0.06 | HMC CAPITAL LTD | BJRBL61 | 5.47 | 1,029 | 5,629 |
0.06 | LOVISA HOLDINGS | BT9PVP0 | 20.61 | 271 | 5,585 |
0.06 | COSTA GROUP HOLD | BYSGKW9 | 3.08 | 1,788 | 5,507 |
0.06 | CENTURIA CAPITAL | 6518745 | 1.60 | 3,448 | 5,500 |
0.06 | JOHNS LYNG GROUP | BYPHBX3 | 5.89 | 930 | 5,478 |
0.06 | DATA#3 LTD | 6093015 | 8.11 | 662 | 5,369 |
0.06 | COLLINS FOODS LT | B6QCFP1 | 11.40 | 463 | 5,278 |
0.06 | NRW HOLDINGS LTD | B23XW70 | 2.76 | 1,901 | 5,247 |
0.06 | ARENA REIT | B99K263 | 3.53 | 1,475 | 5,207 |
0.06 | EVT LTD | BDG0N49 | 11.58 | 441 | 5,107 |
0.06 | NANOSONICS LTD | B1WF979 | 4.39 | 1,159 | 5,088 |
0.05 | STAR ENTERTAINME | BD5ZR98 | 0.52 | 9,433 | 4,905 |
0.05 | ELDERS LTD | 6357852 | 7.34 | 658 | 4,830 |
0.05 | NEWS CORP- CDI B | BD7SZP7 | 34.69 | 139 | 4,822 |
0.05 | SPARK NEW ZEALAN | 6881500 | 4.82 | 960 | 4,627 |
0.05 | KAROON ENERGY LT | B00SV00 | 1.91 | 2,361 | 4,510 |
0.05 | SILVER LAKE RESO | B28RMY4 | 1.14 | 3,928 | 4,478 |
0.05 | FLETCHER BLDG | 6341617 | 4.36 | 1,023 | 4,460 |
0.05 | POLYNOVO LTD | BSJBZM6 | 1.52 | 2,932 | 4,442 |
0.04 | WEST AFRICAN RES | B4KBBN0 | 0.93 | 4,306 | 3,983 |
0.04 | CHARTER HALL SOC | BHJVMY0 | 2.81 | 1,408 | 3,956 |
0.04 | CREDIT CORP GRP | 6287658 | 13.54 | 288 | 3,900 |
0.04 | BEGA CHEESE LTD | B56CQJ5 | 3.24 | 1,198 | 3,882 |
0.04 | HEALIUS LTD | BFZYRL1 | 1.55 | 2,396 | 3,714 |
0.04 | DOMAIN HOLDINGS | BF17Y13 | 3.38 | 1,081 | 3,654 |
0.03 | LINK ADMINISTRAT | BYZBCY3 | 1.48 | 2,162 | 3,189 |
0.03 | GROWTHPOINT PROP | B1Y9BC8 | 2.52 | 1,197 | 3,016 |
0.03 | WEEBIT NANO LTD | BD82NL0 | 3.86 | 748 | 2,887 |
0.03 | CROMWELL PROPERT | 6225476 | 0.45 | 5,938 | 2,642 |
0.03 | CHALICE MINING L | B0ZGW28 | 1.71 | 1,439 | 2,454 |
0.02 | SAYONA MINING LT | BBX4LR9 | 0.06 | 35,595 | 2,171 |
0.02 | CORE LITHIUM LTD | B4XFS83 | 0.27 | 7,843 | 2,078 |
-1.01 | AS51 12 C7175 | 73.60 | -125 | -92,000 |
Sector | Weight (%) | |
---|---|---|
Financials | 28.8 | |
Materials | 25.1 | |
Health Care | 9.4 | |
Industrials | 6.9 | |
Consumer Discretionary | 6.8 | |
Real Estate | 6.3 | |
Energy | 5.0 | |
Consumer Staples | 4.3 | |
Communication Services | 4.0 | |
Information Technology | 2.4 | |
Utilities | 1.4 |
Country | Weight (%) | |
---|---|---|
Australia | 95.3 | |
United States | 1.9 | |
New Zealand | 1.3 | |
Ireland | 1.0 | |
Britain | 0.6 | |
Malaysia | 0.3 | |
-1.0 | ||
Other/Cash | 0.6 |
Investments may go up or down in value and you may lose some or all of the amount invested. Past performance is not necessarily a guide to future performance. Any advice provided by Global X Management (AUS) Limited (“Global X”) is general advice and does not take into account your personal objectives, financial situation or needs. You should consult an independent investment adviser prior to making an investment in order to determine its suitability to your circumstances. This material may contain links to third party websites. Global X does not control and is not responsible for the information contained within third party websites. None of these links imply Global X’s support, endorsement or recommendation of any other company, product or service.
Global X Management (AUS) Limited ACN 150 433 828 AFSL No 466778