UYLD seeks to generate income through covered call writing, which historically produces higher yields in periods of volatility.
UYLD writes call options on the S&P 500 Index, saving investors the time and potential expense of doing so individually.
The premiums UYLD generates may partly cushion drawdowns.
Inception Date | 30 Jan 2023 |
Management Costs (% p.a.) | 0.60 |
Currency Hedged | No |
Domicile | Australia |
Legal Form | Managed Investment Scheme |
SMSF Eligible | Yes |
NAV/Unit (A$) | 10.51900000 |
Currency (NAV) | AUD |
Shares Outstanding | 110,196 |
AUM (A$) | 1,159,151.92 |
The Global X S&P 500 Covered Call ETF (UYLD) follows a “covered call” or “buy-write” strategy, in which the fund buys the stocks in the S&P 500 Index and “writes” or “sells” corresponding call options on the same index to generate income.
UYLD seeks to provide investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the Cboe S&P 500 BuyWrite Index. The Cboe S&P 500 BuyWrite Index measures the total return of a hypothetical “covered call” strategy applied to the S&P 500 Composite Price Index (the “S&P 500® Index”). The “long” S&P 500 Index component and the “short” Covered Call Option component are held in equal notional amounts.
Ticker | UYLD |
Bloomberg Code | UYLD AU Equity |
ISIN | AU0000251860 |
Trading Hours | 10:00AM – 4:00PM |
Issuer | Global X Management (AUS) Limited |
Custodian | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Sydney Branch |
Registrar | Computershare Investor Services Pty Limited |
Trustee | Global X Management (AUS) Limited |
Benchmark | Cboe S&P 500 BuyWrite Index |
Provider | S&P Dow Jones Indices, LLC. |
12-Month Yield | 5.41% |
12-Month Franking Level | 0.00% |
Distribution Frequency | Monthly |
Distribution History | View |
Total Return (Fund) | Total Return (Benchmark) | Tracking Difference | Tracking Error | |
---|---|---|---|---|
1 Month | -1.35% | -1.21% | -0.14% | 0.18% |
3 Months | -3.74% | -3.21% | -0.54% | 0.30% |
1 Year | -- | -- | -- | -- |
3 Year p.a. | -- | -- | -- | -- |
5 Year p.a. | -- | -- | -- | -- |
10 Year p.a. | -- | -- | -- | -- |
Since Inception | 11.91% | 14.15% | -2.24% | 0.60% |
Net Assets (%) | Name | SEDOL | Market Price (Local) | Shares Held | Market Value (A$) |
---|---|---|---|---|---|
7.54 | APPLE INC | 2046251 | 195.71 | 294 | 87,428 |
7.29 | MICROSOFT CORP | 2588173 | 374.23 | 149 | 84,515 |
3.51 | AMAZON.COM INC | 2000019 | 147.42 | 182 | 40,669 |
3.07 | NVIDIA CORP | 2379504 | 475.06 | 49 | 35,638 |
2.10 | ALPHABET INC-A | BYVY8G0 | 134.99 | 119 | 24,317 |
1.94 | META PLATFORMS-A | B7TL820 | 332.75 | 44 | 22,457 |
1.81 | ALPHABET INC-C | BYY88Y7 | 136.64 | 101 | 20,940 |
1.76 | TESLA INC | B616C79 | 243.84 | 55 | 20,436 |
1.69 | BERKSHIRE HATH-B | 2073390 | 353.08 | 36 | 19,547 |
1.33 | UNITEDHEALTH GRP | 2917766 | 549.77 | 18 | 15,440 |
1.25 | ELI LILLY & CO | 2516152 | 598.05 | 16 | 14,478 |
1.21 | JPMORGAN CHASE | 2190385 | 158.52 | 58 | 13,976 |
1.07 | VISA INC-CLASS A | B2PZN04 | 255.74 | 32 | 12,457 |
1.07 | BROADCOM INC | BDZ78H9 | 944.30 | 9 | 12,423 |
1.05 | EXXON MOBIL CORP | 2326618 | 99.55 | 81 | 12,217 |
0.97 | JOHNSON&JOHNSON | 2475833 | 154.42 | 48 | 11,274 |
0.90 | MASTERCARD INC-A | B121557 | 412.16 | 17 | 10,386 |
0.90 | PROCTER & GAMBLE | 2704407 | 145.15 | 47 | 10,378 |
0.86 | HOME DEPOT INC | 2434209 | 326.47 | 20 | 9,955 |
0.73 | ADOBE INC | 2008154 | 610.01 | 9 | 8,413 |
0.71 | COSTCO WHOLESALE | 2701271 | 610.78 | 9 | 8,182 |
0.69 | ABBVIE INC | B92SR70 | 149.28 | 35 | 7,981 |
0.69 | MERCK & CO | 2778844 | 103.75 | 51 | 7,975 |
0.67 | CHEVRON CORP | 2838555 | 144.31 | 35 | 7,758 |
0.64 | SALESFORCE INC | 2310525 | 250.81 | 19 | 7,394 |
0.60 | PEPSICO INC | 2681511 | 165.68 | 27 | 6,907 |
0.60 | COCA-COLA CO/THE | 2206657 | 58.61 | 78 | 6,905 |
0.56 | WALMART INC | 2936921 | 150.86 | 28 | 6,515 |
0.56 | BANK OF AMERICA | 2295677 | 30.96 | 138 | 6,475 |
0.55 | ACCENTURE PLC-A | B4BNMY3 | 337.23 | 13 | 6,427 |
0.54 | ADV MICRO DEVICE | 2007849 | 128.92 | 32 | 6,298 |
0.54 | MCDONALDS CORP | 2550707 | 285.53 | 15 | 6,287 |
0.52 | NETFLIX INC | 2857817 | 453.76 | 9 | 6,073 |
0.51 | CISCO SYSTEMS | 2198163 | 48.38 | 81 | 5,964 |
0.51 | LINDE PLC | BNZHB81 | 401.33 | 10 | 5,924 |
0.49 | THERMO FISHER | 2886907 | 489.77 | 8 | 5,715 |
0.47 | ABBOTT LABS | 2002305 | 104.51 | 35 | 5,481 |
0.47 | ORACLE CORP | 2661568 | 113.61 | 31 | 5,409 |
0.47 | INTEL CORP | 2463247 | 42.70 | 83 | 5,408 |
0.45 | COMCAST CORP-A | 2044545 | 42.10 | 82 | 5,237 |
0.44 | WALT DISNEY CO/T | 2270726 | 92.82 | 36 | 5,133 |
0.44 | WELLS FARGO & CO | 2649100 | 46.10 | 73 | 5,095 |
0.42 | PFIZER INC | 2684703 | 28.78 | 112 | 4,910 |
0.42 | VERIZON COMMUNIC | 2090571 | 38.25 | 84 | 4,855 |
0.42 | INTUIT INC | 2459020 | 573.90 | 6 | 4,851 |
0.39 | QUALCOMM INC | 2714923 | 132.97 | 22 | 4,477 |
0.38 | IBM | 2005973 | 161.96 | 18 | 4,457 |
0.37 | AMGEN INC | 2023607 | 269.12 | 11 | 4,338 |
0.37 | DANAHER CORP | 2250870 | 217.49 | 13 | 4,311 |
0.37 | SERVICENOW INC | B80NXX8 | 699.08 | 4 | 4,308 |
0.37 | TEXAS INSTRUMENT | 2885409 | 157.03 | 18 | 4,307 |
0.37 | NIKE INC -CL B | 2640147 | 115.91 | 24 | 4,281 |
0.37 | PHILIP MORRIS IN | B2PKRQ3 | 91.31 | 31 | 4,279 |
0.36 | UNION PAC CORP | 2914734 | 229.77 | 12 | 4,229 |
0.36 | BOEING CO/THE | 2108601 | 244.70 | 11 | 4,180 |
0.35 | S&P GLOBAL INC | BYV2325 | 415.38 | 6 | 4,087 |
0.35 | CONOCOPHILLIPS | 2685717 | 112.07 | 24 | 4,053 |
0.34 | CATERPILLAR INC | 2180201 | 259.50 | 10 | 3,997 |
0.34 | GENERAL ELECTRIC | BL59CR9 | 120.59 | 22 | 3,961 |
0.34 | HONEYWELL INTL | 2020459 | 194.61 | 13 | 3,895 |
0.32 | APPLIED MATERIAL | 2046552 | 147.72 | 17 | 3,738 |
0.32 | LOWE'S COS INC | 2536763 | 207.83 | 12 | 3,672 |
0.31 | AT&T INC | 2831811 | 16.92 | 142 | 3,645 |
0.31 | NEXTERA ENERGY | 2328915 | 59.70 | 40 | 3,641 |
0.31 | BOOKING HOLDINGS | BDRXDB4 | 3,275.00 | 1 | 3,591 |
0.31 | RTX CORP | BM5M5Y3 | 81.32 | 29 | 3,567 |
0.30 | GOLDMAN SACHS GP | 2407966 | 350.83 | 7 | 3,493 |
0.29 | ELEVANCE HEALTH | BSPHGL4 | 477.97 | 5 | 3,405 |
0.29 | UNITED PARCEL-B | 2517382 | 156.30 | 14 | 3,405 |
0.29 | STARBUCKS CORP | 2842255 | 96.61 | 23 | 3,335 |
0.29 | PROLOGIS INC | B44WZD7 | 119.85 | 18 | 3,329 |
0.28 | INTUITIVE SURGIC | 2871301 | 310.42 | 7 | 3,278 |
0.27 | MEDTRONIC PLC | BTN1Y11 | 79.35 | 26 | 3,177 |
0.27 | BLACKROCK INC | 2494504 | 744.73 | 3 | 3,166 |
0.27 | BRISTOL-MYER SQB | 2126335 | 50.31 | 41 | 3,164 |
0.27 | MORGAN STANLEY | 2262314 | 82.28 | 25 | 3,161 |
0.27 | TJX COS INC | 2989301 | 89.13 | 23 | 3,083 |
0.26 | LOCKHEED MARTIN | 2522096 | 448.02 | 4 | 3,030 |
0.26 | DEERE & CO | 2261203 | 363.67 | 5 | 2,981 |
0.26 | GILEAD SCIENCES | 2369174 | 79.02 | 25 | 2,960 |
0.25 | AMERICAN EXPRESS | 2026082 | 168.43 | 12 | 2,947 |
0.25 | STRYKER CORP | 2853688 | 289.10 | 7 | 2,931 |
0.25 | MONDELEZ INTER-A | B8CKK03 | 71.09 | 27 | 2,909 |
0.25 | MARSH & MCLENNAN | 2567741 | 195.67 | 10 | 2,909 |
0.25 | CVS HEALTH CORP | 2577609 | 75.10 | 25 | 2,900 |
0.25 | AMERICAN TOWER C | B7FBFL2 | 206.45 | 9 | 2,891 |
0.25 | SCHWAB (CHARLES) | 2779397 | 64.07 | 29 | 2,863 |
0.25 | AUTOMATIC DATA | 2065308 | 229.27 | 8 | 2,844 |
0.24 | PROGRESSIVE CORP | 2705024 | 161.17 | 12 | 2,837 |
0.24 | LAM RESEARCH | 2502247 | 703.17 | 3 | 2,835 |
0.24 | CITIGROUP INC | 2297907 | 48.89 | 38 | 2,829 |
0.24 | ANALOG DEVICES | 2032067 | 184.88 | 10 | 2,789 |
0.24 | EATON CORP PLC | B8KQN82 | 232.31 | 8 | 2,788 |
0.24 | CHUBB LTD | B3BQMF6 | 222.91 | 8 | 2,756 |
0.24 | PALO ALTO NETWOR | B87ZMX0 | 298.42 | 6 | 2,740 |
0.23 | VERTEX PHARM | 2931034 | 350.15 | 5 | 2,710 |
0.23 | REGENERON PHARM | 2730190 | 840.14 | 2 | 2,700 |
0.22 | ZOETIS INC | B95WG16 | 184.60 | 9 | 2,548 |
0.22 | T-MOBILE US INC | B94Q9V0 | 156.40 | 11 | 2,523 |
0.22 | SYNOPSYS INC | 2867719 | 535.93 | 3 | 2,520 |
0.22 | FISERV INC | 2342034 | 132.36 | 13 | 2,514 |
0.22 | BLACKSTONE INC | BKF2SL7 | 112.57 | 15 | 2,494 |
0.21 | MICRON TECH | 2588184 | 74.96 | 22 | 2,468 |
0.21 | SOUTHERN CO | 2829601 | 71.50 | 22 | 2,431 |
0.21 | BOSTON SCIENTIFC | 2113434 | 54.95 | 29 | 2,415 |
0.21 | BUNGE GLOBAL SA | BQ6BPG9 | 104.50 | 15 | 2,405 |
0.20 | THE CIGNA GROUP | BHJ0775 | 258.80 | 6 | 2,301 |
0.20 | CME GROUP INC | 2965839 | 211.62 | 7 | 2,280 |
0.20 | DUKE ENERGY CORP | B7VD3F2 | 94.39 | 16 | 2,265 |
0.19 | EQUINIX INC | BVLZX12 | 801.77 | 2 | 2,247 |
0.19 | KLA CORP | 2480138 | 534.43 | 3 | 2,203 |
0.19 | ALTRIA GROUP INC | 2692632 | 41.30 | 35 | 2,198 |
0.18 | CADENCE DESIGN | 2302232 | 259.93 | 5 | 2,115 |
0.18 | NORTHROP GRUMMAN | 2648806 | 476.25 | 3 | 2,113 |
0.18 | SCHLUMBERGER LTD | 2779201 | 48.80 | 28 | 2,079 |
0.18 | EOG RESOURCES | 2318024 | 118.96 | 11 | 2,076 |
0.18 | SHERWIN-WILLIAMS | 2804211 | 289.82 | 5 | 2,059 |
0.18 | ILLINOIS TOOL WO | 2457552 | 249.61 | 5 | 2,054 |
0.18 | CSX CORP | 2160753 | 32.96 | 41 | 2,050 |
0.17 | BECTON DICKINSON | 2087807 | 232.30 | 6 | 2,018 |
0.17 | PAYPAL HOLDINGS | BYW36M8 | 58.94 | 23 | 2,014 |
0.17 | AON PLC-CLASS A | BLP1HW5 | 324.10 | 4 | 1,970 |
0.17 | FEDEX CORP | 2142784 | 272.21 | 5 | 1,956 |
0.17 | INTERCONTINENTAL | BFSSDS9 | 113.34 | 11 | 1,940 |
0.16 | COLGATE-PALMOLIV | 2209106 | 77.17 | 16 | 1,906 |
0.16 | WASTE MANAGEMENT | 2937667 | 172.50 | 7 | 1,900 |
0.16 | CHIPOTLE MEXICAN | B0X7DZ3 | 2,242.95 | 1 | 1,887 |
0.16 | US BANCORP | 2736035 | 40.43 | 31 | 1,881 |
0.16 | TARGET CORP | 2259101 | 135.19 | 9 | 1,863 |
0.16 | AIRBNB INC-A | BMGYYH4 | 140.68 | 9 | 1,863 |
0.16 | MCKESSON CORP | 2378534 | 457.89 | 3 | 1,857 |
0.15 | HUMANA INC | 2445063 | 481.62 | 2 | 1,792 |
0.15 | MARATHON PETROLE | B3K3L40 | 143.02 | 8 | 1,774 |
0.15 | MOODY'S CORP | 2252058 | 374.61 | 3 | 1,756 |
0.15 | AIR PRODS & CHEM | 2011602 | 263.27 | 4 | 1,752 |
0.15 | O'REILLY AUTOMOT | B65LWX6 | 945.88 | 1 | 1,744 |
0.15 | ARISTA NETWORKS | BN33VM5 | 224.03 | 5 | 1,722 |
0.15 | PHILLIPS 66 | B78C4Y8 | 125.32 | 9 | 1,721 |
0.15 | ROPER TECHNOLOGI | 2749602 | 536.60 | 2 | 1,712 |
0.15 | GENERAL DYNAMICS | 2365161 | 252.29 | 4 | 1,712 |
0.15 | 3M CO | 2595708 | 103.37 | 11 | 1,699 |
0.15 | LULULEMON ATH | B23FN39 | 489.64 | 2 | 1,691 |
0.15 | PARKER HANNIFIN | 2671501 | 438.63 | 3 | 1,687 |
0.14 | PNC FINANCIAL SE | 2692665 | 140.67 | 8 | 1,670 |
0.14 | AMPHENOL CORP-A | 2145084 | 93.23 | 12 | 1,659 |
0.14 | NXP SEMICONDUCTO | B505PN7 | 215.55 | 5 | 1,652 |
0.14 | FREEPORT-MCMORAN | 2352118 | 38.15 | 28 | 1,629 |
0.14 | MARRIOTT INTL-A | 2210614 | 209.40 | 5 | 1,612 |
0.14 | PIONEER NATURAL | 2690830 | 223.05 | 5 | 1,612 |
0.14 | MOTOROLA SOLUTIO | B5BKPQ4 | 324.52 | 3 | 1,611 |
0.14 | HCA HEALTHCARE I | B4MGBG6 | 257.53 | 4 | 1,601 |
0.14 | TRANE TECHNOLOGI | BK9ZQ96 | 234.00 | 4 | 1,598 |
0.14 | TRANSDIGM GROUP | B11FJK3 | 983.92 | 1 | 1,595 |
0.14 | PACCAR INC | 2665861 | 95.38 | 11 | 1,569 |
0.13 | ARTHUR J GALLAGH | 2359506 | 240.96 | 4 | 1,551 |
0.13 | AUTOZONE INC | 2065955 | 2,620.49 | 0 | 1,529 |
0.13 | EMERSON ELEC CO | 2313405 | 89.55 | 11 | 1,524 |
0.13 | ECOLAB INC | 2304227 | 192.12 | 5 | 1,523 |
0.13 | CROWN CASTLE INC | BTGQCX1 | 116.07 | 9 | 1,499 |
0.13 | NORFOLK SOUTHERN | 2641894 | 221.00 | 4 | 1,497 |
0.12 | CARRIER GLOB | BK4N0D7 | 55.27 | 17 | 1,439 |
0.12 | AUTODESK INC | 2065159 | 224.01 | 4 | 1,426 |
0.12 | CINTAS CORP | 2197137 | 553.33 | 2 | 1,420 |
0.12 | CAPITAL ONE FINA | 2654461 | 118.09 | 8 | 1,405 |
0.12 | WELLTOWER INC | BYVYHH4 | 87.72 | 10 | 1,393 |
0.12 | MICROCHIP TECH | 2592174 | 86.08 | 11 | 1,391 |
0.12 | AMERICAN INTERNA | 2027342 | 65.53 | 14 | 1,388 |
0.12 | GENERAL MOTORS C | B665KZ5 | 33.75 | 27 | 1,374 |
0.12 | TRUIST FINANCIAL | BKP7287 | 34.33 | 26 | 1,356 |
0.12 | SEMPRA | 2138158 | 72.38 | 12 | 1,352 |
0.12 | DEXCOM | B0796X4 | 116.97 | 8 | 1,345 |
0.12 | DR HORTON INC | 2250687 | 138.46 | 6 | 1,343 |
0.12 | NEWMONT CORP | 2636607 | 39.08 | 23 | 1,335 |
0.12 | VALERO ENERGY | 2041364 | 122.74 | 7 | 1,334 |
0.11 | ROSS STORES INC | 2746711 | 132.08 | 7 | 1,333 |
0.11 | HILTON WORLDWIDE | BYVMW06 | 171.33 | 5 | 1,328 |
0.11 | AFLAC INC | 2026361 | 82.55 | 11 | 1,323 |
0.11 | IDEXX LABS | 2459202 | 531.35 | 2 | 1,301 |
0.11 | SIMON PROPERTY | 2812452 | 132.88 | 6 | 1,291 |
0.11 | FORD MOTOR CO | 2615468 | 11.01 | 77 | 1,282 |
0.11 | WILLIAMS COS INC | 2967181 | 35.52 | 24 | 1,282 |
0.11 | COPART INC | 2208073 | 47.39 | 18 | 1,280 |
0.11 | PUBLIC STORAGE | 2852533 | 273.81 | 3 | 1,278 |
0.11 | DIGITAL REALTY | B03GQS4 | 134.81 | 6 | 1,261 |
0.11 | ONEOK INC | 2130109 | 68.24 | 12 | 1,260 |
0.11 | IQVIA HOLDINGS I | BDR73G1 | 215.28 | 4 | 1,248 |
0.11 | EDWARDS LIFE | 2567116 | 69.18 | 12 | 1,247 |
0.11 | TE CONNECTIVITY | B62B7C3 | 133.32 | 6 | 1,243 |
0.11 | TRAVELERS COS IN | 2769503 | 181.26 | 4 | 1,232 |
0.10 | AMERICAN ELECTRI | 2026242 | 79.64 | 10 | 1,217 |
0.10 | CENTENE CORP | 2807061 | 73.77 | 11 | 1,216 |
0.10 | CONSTELLATION-A | 2170473 | 234.44 | 3 | 1,204 |
0.10 | KIMBERLY-CLARK | 2491839 | 119.94 | 7 | 1,199 |
0.10 | METLIFE INC | 2573209 | 64.09 | 12 | 1,197 |
0.10 | NUCOR CORP | 2651086 | 162.09 | 5 | 1,190 |
0.10 | MONSTER BEVERAGE | BZ07BW4 | 53.92 | 15 | 1,187 |
0.10 | MSCI INC | B2972D2 | 506.68 | 2 | 1,182 |
0.10 | SYSCO CORP | 2868165 | 73.83 | 11 | 1,181 |
0.10 | PAYCHEX INC | 2674458 | 124.02 | 6 | 1,179 |
0.10 | DOMINION ENERGY | 2542049 | 47.49 | 16 | 1,175 |
0.10 | ARCHER-DANIELS | 2047317 | 73.75 | 10 | 1,169 |
0.10 | HESS CORP | 2023748 | 134.50 | 6 | 1,165 |
0.10 | EXELON CORP | 2670519 | 39.21 | 19 | 1,156 |
0.10 | OCCIDENTAL PETE | 2655408 | 56.47 | 13 | 1,150 |
0.10 | AGILENT TECH INC | 2520153 | 127.20 | 6 | 1,142 |
0.10 | AMETEK INC | 2089212 | 157.16 | 5 | 1,140 |
0.10 | GENERAL MILLS IN | 2367026 | 65.47 | 11 | 1,133 |
0.10 | REALTY INCOME | 2724193 | 53.86 | 14 | 1,130 |
0.10 | DOW INC | BHXCF84 | 50.92 | 15 | 1,126 |
0.10 | JOHNSON CONTROLS | BY7QL61 | 56.08 | 13 | 1,126 |
0.10 | PG&E CORP | 2689560 | 17.61 | 42 | 1,121 |
0.10 | WW GRAINGER INC | 2380863 | 804.05 | 1 | 1,113 |
0.10 | CHARTER COMMUN-A | BZ6VT82 | 367.55 | 2 | 1,110 |
0.10 | BIOGEN INC | 2455965 | 239.29 | 3 | 1,104 |
0.09 | L3HARRIS TECHNOL | BK9DTN5 | 195.81 | 4 | 1,093 |
0.09 | AMERIPRISE FINAN | B0J7D57 | 357.58 | 2 | 1,085 |
0.09 | PRUDENTL FINL | 2819118 | 100.87 | 7 | 1,079 |
0.09 | ALLSTATE CORP | 2019952 | 139.32 | 5 | 1,073 |
0.09 | VERISK ANALYTI | B4P9W92 | 232.92 | 3 | 1,073 |
0.09 | REPUBLIC SVCS | 2262530 | 161.79 | 4 | 1,065 |
0.09 | OTIS WORLDWI | BK531S8 | 87.50 | 8 | 1,064 |
0.09 | CONSTELLATION EN | BMH4FS1 | 111.21 | 6 | 1,061 |
0.09 | FASTENAL CO | 2332262 | 62.29 | 11 | 1,050 |
0.09 | COGNIZANT TECH-A | 2257019 | 70.33 | 10 | 1,049 |
0.09 | KENVUE INC | BQ84ZQ6 | 20.61 | 33 | 1,047 |
0.09 | GARTNER INC | 2372763 | 452.00 | 2 | 1,044 |
0.09 | UNITED RENTALS | 2134781 | 495.06 | 1 | 1,042 |
0.09 | ON SEMICONDUCTOR | 2583576 | 76.14 | 9 | 1,035 |
0.09 | LENNAR CORP-A | 2511920 | 139.58 | 5 | 1,034 |
0.09 | CUMMINS INC | 2240202 | 230.58 | 3 | 1,032 |
0.09 | PPG INDS INC | 2698470 | 143.98 | 5 | 1,030 |
0.09 | FIDELITY NATIONA | 2769796 | 58.94 | 11 | 1,028 |
0.09 | YUM! BRANDS INC | 2098876 | 124.34 | 5 | 1,028 |
0.09 | ROCKWELL AUTOMAT | 2754060 | 278.53 | 2 | 1,022 |
0.09 | ELECTRONIC ARTS | 2310194 | 137.14 | 5 | 1,016 |
0.09 | KINDER MORGAN IN | B3NQ4P8 | 17.70 | 38 | 1,011 |
0.09 | FORTINET INC | B5B2106 | 52.16 | 13 | 1,001 |
0.09 | COSTAR GROUP INC | 2262864 | 82.39 | 8 | 993 |
0.09 | XCEL ENERGY INC | 2614807 | 60.91 | 11 | 989 |
0.09 | VICI PROPERTIES | BYWH073 | 30.51 | 21 | 987 |
0.09 | CENCORA INC | 2795393 | 201.75 | 3 | 987 |
0.08 | VULCAN MATERIALS | 2931205 | 216.03 | 3 | 915 |
0.08 | GLOBAL PAYMENTS | 2712013 | 120.16 | 5 | 914 |
0.08 | ESTEE LAUDER | 2320524 | 133.73 | 4 | 912 |
0.08 | MARTIN MAR MTLS | 2572079 | 469.39 | 1 | 900 |
0.08 | DOLLAR GENERAL C | B5B1S13 | 127.22 | 5 | 894 |
0.08 | DEVON ENERGY CO | 2480677 | 44.09 | 13 | 890 |
0.08 | FAIR ISAAC CORP | 2330299 | 1,134.39 | 1 | 888 |
0.08 | EQUIFAX INC | 2319146 | 228.38 | 3 | 887 |
0.08 | CARDINAL HEALTH | 2175672 | 106.83 | 5 | 873 |
0.08 | HERSHEY CO/THE | 2422806 | 185.74 | 3 | 872 |
0.08 | OLD DOMINION FRT | 2656423 | 369.45 | 2 | 976 |
0.08 | BAKER HUGHES CO | BDHLTQ5 | 32.24 | 20 | 961 |
0.08 | DUPONT DE NEMOUR | BK0VN47 | 70.89 | 9 | 957 |
0.08 | KEURIG DR PEPPER | BD3W133 | 32.11 | 20 | 951 |
0.08 | CORTEVA INC | BK73B42 | 45.15 | 14 | 945 |
0.08 | INGERSOLL-RAND I | BL5GZ82 | 73.31 | 8 | 942 |
0.08 | ARCH CAPITAL GRP | 2740542 | 79.30 | 8 | 938 |
0.08 | KROGER CO | 2497406 | 44.58 | 14 | 936 |
0.08 | EXTRA SPACE STOR | B02HWR9 | 138.68 | 4 | 930 |
0.08 | CONS EDISON INC | 2216850 | 91.55 | 7 | 926 |
0.08 | HALLIBURTON CO | 2405302 | 34.93 | 17 | 926 |
0.08 | PUB SERV ENTERP | 2707677 | 62.57 | 10 | 919 |
0.08 | ROYAL CARIBBEAN | 2754907 | 120.47 | 5 | 917 |
0.07 | DIAMONDBACK ENER | B7Y8YR3 | 148.73 | 4 | 862 |
0.07 | WEC ENERGY GROUP | BYY8XK8 | 84.07 | 7 | 859 |
0.07 | MODERNA INC | BGSXTS3 | 80.32 | 7 | 849 |
0.07 | DISCOVER FINANCI | B1YLC43 | 103.30 | 5 | 846 |
0.07 | KRAFT HEINZ CO/T | BYRY499 | 36.23 | 15 | 846 |
0.07 | CDW CORP/DE | BBM5MD6 | 213.19 | 3 | 843 |
0.07 | QUANTA SERVICES | 2150204 | 199.25 | 3 | 839 |
0.07 | DELTA AIR LI | B1W9D46 | 40.35 | 14 | 833 |
0.07 | XYLEM INC | B3P2CN8 | 106.38 | 5 | 828 |
0.07 | EDISON INTL | 2829515 | 67.45 | 8 | 828 |
0.07 | DOLLAR TREE INC | 2272476 | 124.41 | 4 | 827 |
0.07 | GE HEALTHCARE TE | BL6JPG8 | 68.52 | 8 | 827 |
0.07 | MONOLITHIC POWER | B01Z7J1 | 575.73 | 1 | 824 |
0.07 | WILLIS TOWERS WA | BDB6Q21 | 242.66 | 2 | 823 |
0.07 | AVALONBAY COMMUN | 2131179 | 175.75 | 3 | 820 |
0.07 | AMERICAN WATER W | B2R3PV1 | 131.35 | 4 | 820 |
0.07 | CBRE GROUP INC-A | B6WVMH3 | 82.69 | 7 | 819 |
0.07 | HP INC | BYX4D52 | 29.46 | 18 | 811 |
0.07 | ANSYS INC | 2045623 | 287.20 | 2 | 802 |
0.07 | SBA COMM CORP | BZ6TS23 | 244.18 | 2 | 790 |
0.07 | ZIMMER BIOMET HO | 2783815 | 117.30 | 4 | 783 |
0.07 | KEYSIGHT TEC | BQZJ0Q9 | 144.33 | 4 | 782 |
0.07 | METTLER-TOLEDO | 2126249 | 1,090.52 | 0 | 780 |
0.07 | TAKE-TWO INTERAC | 2122117 | 155.32 | 3 | 776 |
0.07 | HARTFORD FINL SV | 2476193 | 78.28 | 7 | 773 |
0.07 | FORTIVE CORP | BYT3MK1 | 68.89 | 7 | 772 |
0.07 | ULTA BEAUTY INC | B28TS42 | 482.16 | 1 | 758 |
0.06 | RESMED INC | 2732903 | 162.87 | 3 | 752 |
0.06 | LYONDELLBASELL-A | B3SPXZ3 | 92.58 | 5 | 743 |
0.06 | WARNER BROS DISC | BM8JYX3 | 11.47 | 42 | 740 |
0.06 | CORNING INC | 2224701 | 29.11 | 17 | 735 |
0.06 | WEST PHARMACEUT | 2950482 | 342.24 | 1 | 732 |
0.06 | WEYERHAEUSER CO | 2958936 | 30.87 | 15 | 723 |
0.06 | T ROWE PRICE GRP | 2702337 | 98.44 | 5 | 717 |
0.06 | CHURCH & DWIGHT | 2195841 | 92.94 | 5 | 716 |
0.06 | EBAY INC | 2293819 | 41.29 | 11 | 708 |
0.06 | M&T BANK CORP | 2340168 | 132.65 | 3 | 704 |
0.06 | APTIV PLC | B783TY6 | 79.83 | 6 | 694 |
0.06 | MOLINA HEALTHCAR | 2212706 | 367.72 | 1 | 693 |
0.06 | HOWMET AEROSPACE | BKLJ8V2 | 53.26 | 9 | 692 |
0.06 | TRACTOR SUPPLY | 2900335 | 212.07 | 2 | 687 |
0.06 | STATE ST CORP | 2842040 | 73.97 | 6 | 685 |
0.06 | FIFTH THIRD BANC | 2336747 | 31.25 | 14 | 679 |
0.06 | WABTEC CORP | 2955733 | 118.40 | 4 | 670 |
0.06 | EVERSOURCE ENERG | BVVN4Q8 | 59.65 | 7 | 668 |
0.06 | HEWLETT PACKA | BYVYWS0 | 16.22 | 27 | 664 |
0.06 | BROADRIDGE FINL | B1VP7R6 | 191.36 | 2 | 657 |
0.06 | DOVER CORP | 2278407 | 143.62 | 3 | 656 |
0.06 | AMEREN CORP | 2050832 | 78.02 | 6 | 656 |
0.06 | DTE ENERGY CO | 2280220 | 108.61 | 4 | 649 |
0.06 | RAYMOND JAMES | 2718992 | 107.05 | 4 | 648 |
0.05 | ENTERGY CORP | 2317087 | 102.01 | 4 | 637 |
0.05 | STERIS PLC | BFY8C75 | 200.50 | 2 | 633 |
0.05 | NVR INC | 2637785 | 6,535.89 | 0 | 632 |
0.05 | TARGA RESOURCES | B55PZY3 | 86.56 | 5 | 629 |
0.05 | INTL FLVR & FRAG | 2464165 | 76.82 | 5 | 627 |
0.05 | PTC INC | B95N910 | 166.61 | 2 | 623 |
0.05 | INVITATION HOMES | BD81GW9 | 33.08 | 12 | 616 |
0.05 | TELEDYNE TECH | 2503477 | 411.49 | 1 | 615 |
