USD High Yield Bond ETF (Currency Hedged) (ASX: USHY) Global X ETFs - Australia

USHY


USD High Yield Bond ETF (Currency Hedged)

Reasons to Consider USHY

Global Exposure

Investing in corporate bonds from around the globe can help diversify both geographic and interest rate exposure.

Competitive Cost

At a 0.30% management fee, USHY offers access to high-yield corporate bonds via the ASX at a competitive cost.

High Yield Potential

Investing in US dollar denominated high-yield corporate bonds, USHY aims to offer high yields with less duration risk, compared to investment grade bonds.

Product Information As of 16 Jan 2025

Inception Date 1 Jul 2022
Management Costs (% p.a.) 0.30
Currency Hedged Yes
Domicile Australia
Legal Form Managed Investment Scheme
SMSF Eligible Yes

NAV Information As of 16 Jan 2025

NAV/Unit (A$) 10.38820000
Currency (NAV) AUD
Shares Outstanding 1,571,864
AUM (A$) 16,328,771.85
NAV History File View

Product Summary

The Global X USD High Yield Bond ETF (Currency Hedged) (USHY) invests in high-yield-rated corporate bonds in US dollars by companies domiciled in developed countries.

Product Objective

The Global X USD High Yield Bond ETF (Currency Hedged) (USHY) seeks to provide investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the Solactive USD High Yield Corporates Total Market AUD Hedged.

Trading Details

Ticker USHY
Bloomberg Code H31968AU
ISIN AU0000227696
Trading Hours 10:00AM - 4:00PM

Management & Administration

Issuer Global X Management (AUS) Limited
Custodian The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Sydney Branch
Registrar Computershare Investor Services Pty Limited

Benchmark Information

Benchmark Solactive USD High Yield Corporates Total Market AUD Hedged Index
Provider Solactive
Ticker SOLHYTAH

Distributions As of 31 Dec 2024

12-Month Yield 6.58%
12-Month Franking Level 0.00%
Distribution Frequency Quarterly
Distribution History View

Portfolio Characteristics As of 16 Jan 2025

Current Yield (%) 6.12
YTM (%) 6.9
Maturity (Yrs) 4.28
Modified Duration 3
Moody's Credit Rating Ba3

Performance Table As of 16 Jan 2025

Total Return (Fund) Total Return (Benchmark) Tracking Difference Tracking Error
1 Month -0.04% 0.08% -0.12% 0.17%
3 Months 0.45% 0.73% -0.28% 0.28%
1 Year 7.10% 8.11% -1.02% 0.70%
3 Year p.a. -- -- -- --
5 Year p.a. -- -- -- --
10 Year p.a. -- -- -- --
Since Inception p.a. 6.87% 8.02% -1.15% 0.63%

Top Holdings As of 17 Jan 2025

Net Assets (%) Name SEDOL Market Price (Local) Shares Held Market Value (A$)
0.58 SATS 10 3/4 11/30/29 BR54DP1 107.94 542 94,012
0.42 MEDIND 3 7/8 04/01/29 BMW4P42 92.94 455 67,978
0.39 TIBX 6 1/2 03/31/29 BN2QTP4 97.88 404 63,591
0.39 TIBX 9 09/30/29 BRJQLF9 101.17 386 62,698
0.37 DTV 5 7/8 08/15/27 BN765Z1 99.25 374 59,615
0.37 DISH 11 3/4 11/15/27 BQB9NW0 106.10 348 59,393
0.34 HBGCN 7 1/4 06/15/30 BQKRVC1 102.71 331 54,656
0.34 VENLNG 9 1/2 02/01/29 BQ80PR5 111.76 303 54,498
0.33 TEVA 3.15 10/01/26 BYZ6VH4 96.46 342 53,004
0.32 CHTR 5 1/8 05/01/27 BYM4WW3 98.35 328 51,903
0.31 UNIT 10 1/2 02/15/28 BR1H7L8 106.79 293 50,320
0.31 TIHLLC 7 1/8 06/01/31 BS2FMQ8 101.82 303 49,656
0.28 CHTR 4 3/4 03/01/30 BK6WV51 92.17 309 45,812
0.28 NFE 12 11/15/29 BQWNRK7 104.31 272 45,561
0.28 EMECLI 6 5/8 12/15/30 BPLP3M1 100.62 281 45,452
0.28 TDG 6 3/8 03/01/29 BNM6H94 100.86 278 45,084
0.28 BWY 7 7/8 04/15/27 BSMMD99 102.14 272 44,714
0.27 CCL 5 3/4 03/01/27 BMHYR18 100.14 275 44,300
0.27 INTEL 6 1/2 03/15/30 BNTY069 89.07 303 43,388
0.26 CHTR 4 1/4 02/01/31 BN2R7D1 87.88 304 42,895
0.26 TDG 5 1/2 11/15/27 BM9QGV5 98.76 267 42,467
0.26 BCULC 4 10/15/30 BMT6QQ0 89.83 293 42,324
0.26 DISH 5 1/4 12/01/26 BNRLYV5 91.31 284 41,645
0.26 DVA 4 5/8 06/01/30 BMW7NB4 92.38 279 41,380
0.25 ULTI 6 7/8 02/01/31 BS2FZM5 101.31 253 41,190
0.25 CHTR 4 1/2 05/01/32 BMBVFS8 86.25 293 40,603
0.25 THC 6 1/8 10/01/28 BPVDS42 99.89 253 40,584
0.25 CHTR 4 1/2 08/15/30 BKZHNR3 90.29 278 40,323
0.24 SPLS 10 3/4 09/01/29 BS89C64 98.03 250 39,446
0.24 CHTR 5 02/01/28 BF2KJZ0 96.75 253 39,315
0.24 MEDIND 5 1/4 10/01/29 BMWDGR9 96.62 253 39,230
0.24 UNSEAM 7 7/8 02/15/31 BMCGQM3 102.22 237 39,014
0.24 VENLNG 8 3/8 06/01/31 BRK4301 105.24 228 38,549
0.24 VENLNG 8 1/8 06/01/28 BRK41K7 104.70 227 38,214
0.23 CYH 10 7/8 01/15/32 BP2F579 103.38 225 37,441
0.23 WIN 8 1/4 10/01/31 BRSF6F2 103.15 223 36,906
0.23 WRLDPY 7 1/2 01/15/31 BL6CM66 104.42 220 36,881
0.23 NLSN 9.29 04/15/29 BQKN5B6 86.13 264 36,512
0.23 ATHENA 6 1/2 02/15/30 BN7SNC0 95.56 237 36,484
0.22 WDC 4 3/4 02/15/26 BFZHJV4 99.18 228 36,332
0.22 TDG 6 5/8 03/01/32 BNM6HC7 101.43 223 36,307
0.22 VENLNG 9 7/8 02/01/32 BQ99C69 110.51 202 35,912
0.22 DISH 5 3/4 12/01/28 BNRLZ34 85.97 258 35,665
0.22 RAKUTN 9 3/4 04/15/29 BQBBBT9 108.72 202 35,304
0.22 CCL 10 3/8 05/01/28 BM99Y87 106.51 203 34,815
0.21 TDG 6 3/4 08/15/28 BNC3FJ1 101.40 212 34,569
0.21 JBLU 9 7/8 09/20/31 BRXCZB7 105.41 202 34,263
0.21 CSCHLD 11 3/4 01/31/29 BRBCV11 100.26 207 33,431
0.21 CZR 7 02/15/30 BPX27Q2 102.55 202 33,337
0.20 SQ 6 1/2 05/15/32 BS561W7 101.68 202 33,049
0.20 CCL 6 05/01/29 BMVRFC0 100.03 202 32,519
0.20 RCL 6 02/01/33 BP09164 100.03 202 32,466
0.20 THC 6 1/8 06/15/30 BPW9BQ2 99.78 202 32,432
0.20 SSNC 5 1/2 09/30/27 BJQ1YJ6 99.56 202 32,297
0.20 OGN 4 1/8 04/30/28 BMV1LQ8 94.08 212 32,115
0.20 RAKUTN 11 1/4 02/15/27 BQXL2P0 109.29 182 31,992
0.20 MCFE 7 3/8 02/15/30 BNNPV76 97.12 204 31,911
0.20 SFRFP 5 1/8 07/15/29 BM9V193 78.24 253 31,765
0.19 HBGCN 7 3/8 01/31/32 BQ67HZ0 102.20 192 31,537
0.19 UAL 4 3/8 04/15/26 BMG8799 98.61 198 31,320
0.19 TIBX 8 1/4 06/30/32 BSQM7Z9 103.08 187 30,980
0.19 IM 4 3/4 05/15/29 BJNPGH3 95.15 202 30,910
0.19 SIRI 4 07/15/28 BMBJVY0 92.80 202 30,141
0.19 UAL 4 5/8 04/15/29 BMG8788 95.50 195 29,984
0.18 TEN 8 11/17/28 BQ1PCD2 95.16 192 29,382
0.18 OGN 5 1/8 04/30/31 BMV1L02 89.89 202 29,219
0.18 ISATLN 9 09/15/29 BRQPKY1 89.90 200 28,902
0.18 LVLT 11 11/15/29 BS2FMP7 113.55 156 28,563
0.18 DISH 7 3/4 07/01/26 BYVR0K7 86.12 205 28,369
0.17 FMCN 9 3/8 03/01/29 BP6GPK1 106.25 164 27,989
0.17 CYH 5 5/8 03/15/27 BNNTB78 96.84 178 27,642
0.17 NXST 5 5/8 07/15/27 BJXR8L7 98.37 173 27,405
0.17 WFRD 8 5/8 04/30/30 BNRPC80 103.88 161 26,955
0.16 URI 4 7/8 01/15/28 BDGSYG2 97.97 169 26,601
0.16 BHCCN 11 09/30/28 BNBTNV8 93.25 177 26,569
0.16 CHTR 4 1/4 01/15/34 BMVZMH8 81.48 203 26,533
0.16 POWSOL 8 1/2 05/15/27 BJ0M440 100.49 158 25,564
0.16 SFRFP 5 1/2 10/15/29 BMXJSV4 78.36 203 25,517
0.16 ALTICE 5 3/4 08/15/29 BMWT6D3 75.76 208 25,284
0.16 LIGPLL 7 1/4 08/15/32 BT3NFD6 103.41 152 25,232
0.15 VENLNG 7 01/15/30 BNM9JV9 102.22 152 24,966
0.15 ENTG 4 3/4 04/15/29 BPVCP60 96.10 162 24,963
0.15 FYBR 5 05/01/28 BMF4PS3 98.96 157 24,941
0.15 THYELE 5 1/4 07/15/27 BMC7DR0 98.29 158 24,922
0.15 VST 7 3/4 10/15/31 BNQQSS6 105.58 147 24,865
0.15 MEDIND 6 1/4 04/01/29 BQV0HY3 101.45 152 24,729
0.15 FMCN 6 7/8 10/15/27 BMZRC58 99.92 153 24,656
0.15 CZR 6 1/2 02/15/32 BNTZ4D7 100.96 152 24,614
0.15 JANEST 7 1/8 04/30/31 BLDCK76 102.77 149 24,541
0.15 CSCHLD 6 1/2 02/01/29 BJ555Z2 85.90 177 24,407
0.15 CHTR 6 3/8 09/01/29 BN4JB66 99.63 152 24,381
0.15 THC 6 1/4 02/01/27 BMW24K5 100.05 151 24,361
0.15 UVN 6 5/8 06/01/27 BMG68Y5 99.77 152 24,330
0.15 RCL 5 1/2 04/01/28 BN486D5 99.54 152 24,285
0.15 HNDLIN 4 3/4 01/30/30 BKLPSC1 92.34 163 24,220
0.15 AVTR 4 5/8 07/15/28 BMVVY70 96.15 157 24,193
0.15 TDG 6 7/8 12/15/30 BRF2P71 102.14 147 24,070
0.15 THC 5 1/8 11/01/27 BPTJRF6 98.62 152 24,035
0.15 CHTR 4 1/2 06/01/33 BNDM315 84.38 177 24,032
0.15 RCL 5 5/8 09/30/31 BMZLFH3 98.36 152 23,985
0.15 BCULC 3 7/8 01/15/28 BJJJT70 95.27 157 23,978
0.15 TDG 6 01/15/33 BPLPD43 98.21 152 23,953
0.15 NCRATL 9 1/2 04/01/29 BRCDDH3 109.01 136 23,911
0.15 UVN 8 08/15/28 BM8K1F7 102.07 146 23,889
0.15 BMCAUS 4 3/8 07/15/30 BMYXXP4 91.89 162 23,862
0.15 SIRI 5 08/01/27 BDZVVB6 97.83 151 23,787
0.15 ALIANT 7 01/15/31 BNDQTF3 100.98 146 23,759
0.15 COMM 6 03/01/26 BGDS1B0 99.96 148 23,754
0.15 BLCOCN 8 3/8 10/01/28 BR55K64 104.67 141 23,730
0.15 OMF 7 1/8 03/15/26 BDTMS47 102.04 145 23,710
0.15 SBAC 3 7/8 02/15/27 BNBTL14 96.77 151 23,522
0.15 SFRFP 8 1/8 02/01/27 BYVW0D5 82.53 177 23,482
0.14 CHTR 5 3/8 06/01/29 BK8KJX7 96.08 152 23,439
0.14 PRIHEA 9 3/8 09/01/29 BTCK903 96.43 150 23,311
0.14 NCLH 5 7/8 03/15/26 BMB5SR0 100.70 144 23,307
0.14 NEFINA 8 04/15/30 BPK28M8 102.20 141 23,226
0.14 CIVI 8 3/4 07/01/31 BRT75V6 105.69 136 23,188
0.14 JAZZ 4 3/8 01/15/29 BMB5FL3 94.66 152 23,105
0.14 CSCHLD 5 3/4 01/15/30 BKFH0Y9 62.77 228 22,977
0.14 CLF 7 03/15/32 BM8K6S5 98.89 144 22,967
0.14 CIVI 8 3/8 07/01/28 BRT7527 104.59 136 22,939
0.14 CPN 5 1/8 03/15/28 BKZMMC6 98.47 144 22,853
0.14 IEP 5 1/4 05/15/27 BLGSGV7 95.92 147 22,701
0.14 BLKCQP 5 1/2 06/15/31 BM8H4Y8 96.07 145 22,336
0.14 BRANDI 10 3/8 08/01/30 BS3BCF4 102.94 135 22,326
0.14 WBA 3.45 06/01/26 BYVG9S5 97.70 142 22,295
0.14 BWY 9 1/4 04/15/27 BNHV2Z5 101.83 136 22,249
0.14 THC 6 3/4 05/15/31 BPLYXF1 101.14 136 22,170
0.14 ZAYO 4 03/01/27 BLBQFB9 92.25 149 22,158
0.14 FMCN 8 5/8 06/01/31 BP488V1 103.50 133 22,154
0.14 SBAC 3 1/8 02/01/29 BPVBYZ9 90.65 152 22,091
0.14 CSCHLD 4 5/8 12/01/30 BM9M1M9 58.26 235 22,054
0.14 HTZ 12 5/8 07/15/29 BS84LN9 108.28 126 22,003
0.14 CCL 7 5/8 03/01/26 BMWC6B0 100.20 137 22,003
0.14 FMGAU 4 3/8 04/01/31 BMGJ9V8 89.65 152 21,933
0.14 VMED 5 1/2 05/15/29 BJDQX75 94.67 144 21,969
0.14 PRSESE 5 3/4 04/15/26 BJTRRK3 100.04 137 21,969
0.14 WCC 7 1/4 06/15/28 BMYMZT9 102.07 134 21,968
0.14 THC 4 3/8 01/15/30 BPTJ585 93.04 147 21,937
0.13 NGL 8 3/8 02/15/32 BPG27W5 102.39 131 21,636
0.13 SPR 9 3/4 11/15/30 BR1YST4 110.75 121 21,595
0.13 ACI 4 5/8 01/15/27 BK0SQV6 98.08 137 21,539
0.13 SIRI 4 1/8 07/01/30 BLFGN11 88.07 151 21,442
0.13 THC 4 1/4 06/01/29 BPVCFV5 93.69 141 21,307
0.13 HLT 3 5/8 02/15/32 BKPJT48 87.11 152 21,241
0.13 DVA 3 3/4 02/15/31 BMFBJQ0 86.98 152 21,237
0.13 PRSESE 6 1/4 01/15/28 BKVKXB0 99.90 131 21,103
0.13 VST 5 5/8 02/15/27 BHQTTK2 99.87 131 21,103
0.13 BHCCN 4 7/8 06/01/28 BLB14D9 81.41 161 21,086
0.13 RCM 6 7/8 11/15/31 BT9NKJ1 99.30 132 21,017
0.13 BRIEAS 11 01/31/30 BPGM651 97.03 134 20,926
0.13 CALCOL 7 5/8 01/30/32 BRBCTZ1 103.02 126 20,925
0.13 CYH 5 1/4 05/15/30 BPVBWV1 83.79 155 20,923
0.13 TLN 8 5/8 06/01/30 BQFHT88 107.14 121 20,901
0.13 GTN 10 1/2 07/15/29 BS88506 102.86 126 20,892
0.13 TEVA 6 3/4 03/01/28 BF5MKP0 102.60 126 20,855
0.13 VST 5 07/31/27 BHRH886 98.35 131 20,773
0.13 POST 4 5/8 04/15/30 BLCF601 92.22 140 20,769
0.13 SIRI 3 7/8 09/01/31 BM9SD09 84.33 152 20,575
0.13 RCL 6 1/4 03/15/32 BSNSDT6 101.22 126 20,551
0.13 ALIANT 6 3/4 10/15/27 BJK69N6 99.63 128 20,486
0.13 ALIANT 6 3/4 04/15/28 BMXHQ92 100.82 126 20,470
0.13 HEES 3 7/8 12/15/28 BLSN159 99.72 126 20,269
0.12 UVN 8 1/2 07/31/31 BS880J0 99.08 127 20,223
0.12 IRM 5 1/4 07/15/30 BL57W73 95.70 131 20,209
0.12 IRM 6 1/4 01/15/33 BQ2KRD1 99.47 126 20,103
0.12 NWL 4.2 04/01/26 BD3J3H2 100.30 125 20,101
0.12 FYBR 8 3/4 05/15/30 BPG22V9 105.92 118 20,094
0.12 ACI 3 1/2 03/15/29 BKPMPR2 91.44 137 20,073
0.12 EGBLFN 12 11/30/28 BR1YSV6 112.16 111 20,047
0.12 CSCHLD 5 1/2 04/15/27 BD9FV69 92.65 133 19,820
0.12 VMED 4 3/4 07/15/31 BP7LR98 86.93 142 19,799
0.12 LYV 6 1/2 05/15/27 BMFKW46 101.51 121 19,783
0.12 CCO 5 1/8 08/15/27 BJ9NFT6 96.93 126 19,677
0.12 BCULC 6 1/8 06/15/29 BRZWYJ6 100.69 121 19,642
0.12 SIRI 5 1/2 07/01/29 BJYHK54 96.36 126 19,568
0.12 CRK 6 3/4 03/01/29 BMW2W01 98.39 124 19,553
0.12 MINAU 9 1/4 10/01/28 BQ2LP29 104.57 116 19,538
0.12 RGCARE 11 10/15/30 BR1H4Z1 109.02 111 19,489
0.12 POST 5 1/2 12/15/29 BJ7HPV2 97.02 125 19,489
0.12 MPW 5 10/15/27 BDG75P5 85.65 141 19,405
0.12 HRI 5 1/2 07/15/27 BHWTW85 99.45 121 19,398
0.12 RYASPE 5 7/8 08/01/32 BPLPFQ9 98.89 121 19,279
0.12 VST 4 3/8 05/01/29 BN0ZRZ9 94.69 126 19,236
0.12 CPN 4 1/2 02/15/28 BJVS9S6 97.53 122 19,163
0.12 CHDN 5 3/4 04/01/30 BPP2DX9 98.07 121 19,114
0.12 POST 6 3/8 03/01/33 BP812N6 97.67 122 19,109
0.12 FREMOR 9 1/4 02/01/29 BNRPV83 104.25 114 19,078
0.12 ACACN 3 7/8 08/15/26 BNNNHG1 97.63 121 19,050
0.12 MOHEGN 8 02/01/26 BMYW168 99.63 119 19,032
0.12 VMED 4 1/4 01/31/31 BKVH9C4 86.15 137 18,958
0.12 SMYREA 8 7/8 11/15/31 BLDCTF7 105.63 111 18,884
0.12 FRTITA 6 3/4 01/15/30 BPLFC68 92.87 126 18,869
0.12 BLDR 4 1/4 02/01/32 BMD9BZ9 89.09 132 18,835
0.12 UNSEAM 4 5/8 06/01/28 BMVXSB8 94.53 124 18,829
0.12 VRTV 10 1/2 11/30/30 BMJ0LG7 108.58 107 18,749
0.12 VENTGL 3 7/8 08/15/29 BMXTTB1 91.94 127 18,701
0.11 CSCHLD 4 1/2 11/15/31 BMY0HH5 76.24 152 18,576
0.11 PETM 4 3/4 02/15/28 BMW5D63 95.34 121 18,566
0.11 TDG 4 5/8 01/15/29 BNNJ4V3 94.20 122 18,409
0.11 ACRISU 7 1/2 11/06/30 BT3CPW2 102.84 111 18,370
0.11 FYBR 5 7/8 10/15/27 BMHL2W5 100.06 114 18,332
0.11 PETM 7 3/4 02/15/29 BMTN6F0 97.70 116 18,289
0.11 VENTGL 4 1/8 08/15/31 BMY9R27 89.96 126 18,281
0.11 CHTR 7 3/8 03/01/31 BQVVPB9 102.46 111 18,273
0.11 ARMK 5 02/01/28 BFWVB79 97.63 116 18,256
0.11 CZR 4 5/8 10/15/29 BP6VNC4 93.61 121 18,245
0.11 FOUR 6 3/4 08/15/32 BMZBL86 102.06 111 18,240
0.11 INTMAT 6 1/2 08/01/29 BLC9L19 91.97 123 18,224
0.11 COMM 4 3/4 09/01/29 BLDBLL4 89.17 127 18,176
0.11 BALL 2 7/8 08/15/30 BMG3813 85.72 131 18,113
0.11 BELRON 5 3/4 10/15/29 BSVLRC8 99.33 113 18,005
0.11 CRGYFN 7 5/8 04/01/32 BQ9D885 100.52 111 17,972
0.11 JANEST 6 1/8 11/01/32 BN6MM59 98.83 113 17,924
0.11 URI 6 1/8 03/15/34 BS9C5X0 99.66 111 17,860
0.11 RKTRM 3 7/8 03/01/31 BN7RYH9 87.67 127 17,831
0.11 DKL 8 5/8 03/15/29 BRC2671 104.22 106 17,787
0.11 RKTRM 2 7/8 10/15/26 BP815Z9 95.15 116 17,747
0.11 EQMSRM 9 05/15/28 BPLL6H5 104.77 105 17,706
0.11 IQV 5 05/15/27 BK62T46 98.50 111 17,593
0.11 SMYREA 6 11/01/28 BMDXC58 98.24 111 17,581
0.11 RRD 9 1/2 08/01/29 BMC94W8 102.46 106 17,498
0.11 GRA 5 5/8 08/15/29 BLDBLN6 92.37 117 17,445
0.11 LVLT 10 1/2 05/15/30 BPQCJM9 109.41 99 17,411
0.11 VENTGL 3 7/8 11/01/33 BP9SCV4 85.58 126 17,401
0.11 CCL 10 1/2 06/01/30 BK935M6 106.78 101 17,367
0.11 ARGID 4 1/8 08/15/26 BK5HL35 88.28 122 17,321
0.11 ENDP 8 1/2 04/15/31 BPBRSM2 106.32 101 17,291
0.11 CZR 6 10/15/32 BSVLTR7 96.37 111 17,235
0.11 CIVI 8 5/8 11/01/30 BQGG520 105.86 101 17,215
0.11 SVC 8 5/8 11/15/31 BMGC188 105.80 101 17,208
0.11 LILAPR 6 3/4 10/15/27 BKM1HF4 91.15 117 17,206
0.11 CHTR 4 3/4 02/01/32 BMV1FZ5 87.90 122 17,193
0.11 DTMINC 4 1/8 06/15/29 BLN9LF2 93.79 114 17,174
0.11 UNSEAM 9 3/4 07/15/27 BJYCQ84 100.62 106 17,168
0.11 AAL 8 1/2 05/15/29 BMJ0L90 105.45 101 17,130
0.11 MORTON 4 7/8 05/01/28 BMHBB51 95.56 111 17,101
0.11 PFGC 5 1/2 10/15/27 BKWG6T6 99.39 107 17,101
0.11 EQM 4 3/4 01/15/31 BMD50V6 94.49 113 17,100
0.11 CRGYFN 9 1/4 02/15/28 BPQYX34 104.89 101 17,019
0.11 MPEL 5 3/8 12/04/29 BKBZDW6 90.67 117 17,017
0.11 HUSKYI 9 02/15/29 BS7XRZ1 104.64 101 17,011
0.11 STGW 5 5/8 08/15/29 BMY8TS4 95.18 111 17,009
0.10 VST 6 7/8 04/15/32 BMDPV13 102.75 101 16,670
0.10 USACUT 9 3/4 05/15/29 BQ68CL4 102.29 101 16,625
0.10 USAC 7 1/8 03/15/29 BM8SW92 102.29 101 16,618
0.10 YUM 4 5/8 01/31/32 BNW2059 93.05 111 16,616
0.10 FYBR 6 3/4 05/01/29 BMF4PV6 100.91 102 16,590
0.10 PR 7 01/15/32 BP5JP78 102.15 101 16,586
0.10 HWDGRP 7 1/4 02/15/31 BMCGQ56 101.92 101 16,579
0.10 COOP 7 1/8 02/01/32 BS7Y6M4 101.91 101 16,579
0.10 ILDFP 8 1/2 04/15/31 BQSB4T3 106.83 96 16,567
0.10 GWCN 8 3/8 11/15/32 BRK14M1 101.68 101 16,549
0.10 DVA 6 7/8 09/01/32 BP813J9 101.19 101 16,458
0.10 UNIT 6 1/2 02/15/29 BMDHSY1 91.16 112 16,451
0.10 AMNTEC 7 1/4 08/01/32 BR2NN28 101.10 101 16,448
0.10 VENTGL 6 1/4 01/15/30 BQD0257 101.28 101 16,441
0.10 ALPGEN 6 3/4 10/15/32 BP092B6 100.90 101 16,392
0.10 VEDLN 10 7/8 09/17/29 BRBFMJ5 104.65 97 16,387
0.10 BALL 6 06/15/29 BQB88K0 100.67 101 16,357
0.10 BMCAUS 6 1/2 08/15/32 BR2NXL7 100.37 101 16,299
0.10 CSCHLD 11 1/4 05/15/28 99.66 102 16,291
0.10 NCLH 5 7/8 02/15/27 BMBN777 100.12 101 16,290
0.10 FYBR 6 01/15/30 BMTVRK6 100.21 101 16,286
0.10 DISH 5 1/8 06/01/29 BMDHSQ3 65.93 154 16,283
0.10 RHP 6 1/2 04/01/32 BRBDSH9 100.20 101 16,279
0.10 STCITY 5 01/15/29 BMF9NS4 90.96 111 16,272
0.10 RCL 5 1/2 08/31/26 BLDBLX6 100.16 101 16,268
0.10 PPC 6 1/4 07/01/33 BPK28V7 102.01 99 16,261
0.10 PTVE 4 10/15/27 BJLTTQ7 99.86 101 16,212
0.10 BLDR 6 3/8 03/01/34 BMF9C65 99.71 101 16,205
0.10 RCL 5 3/8 07/15/27 BNYLKR6 99.54 101 16,196
0.10 PFGC 6 1/8 09/15/32 BP4YGK4 99.62 101 16,167
0.10 FOCS 6 3/4 09/15/31 BRBVMG0 99.55 101 16,164
0.10 VTLE 7 7/8 04/15/32 BSKP420 99.26 101 16,138
0.10 URI 3 7/8 02/15/31 BLFGYK7 90.22 111 16,138
0.10 POST 6 1/4 02/15/32 BPSQQR3 99.28 101 16,136
0.10 ALIANT 6 1/2 10/01/31 BS6QBT3 99.23 101 16,133
0.10 CRGYFN 7 3/8 01/15/33 BR4ZG56 99.16 101 16,133
0.10 DAR 6 06/15/30 BN95KZ1 99.34 101 16,123
0.10 PR 6 1/4 02/01/33 BP091F3 99.24 101 16,119
0.10 HLT 4 05/01/31 BNDLGZ7 90.04 111 16,112
0.10 HEXWIN 5 3/8 10/31/26 BNM0KB9 97.64 102 16,052
0.10 HLT 5 7/8 03/15/33 BPMPP02 98.65 101 16,040
0.10 MADIAQ 5 7/8 06/30/29 BM9PWX6 94.87 105 16,016
0.10 MIDCAP 6 1/2 05/01/28 BMBV4H0 97.90 101 15,923
0.10 FTAI 5 1/2 05/01/28 BMD14K1 97.77 101 15,890
0.10 VST 5 1/2 09/01/26 BFXKZR3 99.89 99 15,885
0.10 BYD 4 3/4 12/01/27 BMWJDF4 97.52 101 15,833
0.10 HILCRP 7 1/4 02/15/35 BT7JWZ1 97.22 101 15,820
0.10 IRM 7 02/15/29 BLB3TG3 102.47 96 15,797
0.10 YUM 5 3/8 04/01/32 BLBM1S6 97.14 101 15,795
0.10 BFH 9 3/4 03/15/29 BPDHLQ5 107.75 91 15,765
0.10 BMCAUS 4 3/4 01/15/28 BDZ79F4 96.96 101 15,747
0.10 CWCLN 7 1/8 10/15/32 BL54J73 96.72 101 15,742
0.10 SPR 9 3/8 11/30/29 BQWMWG5 107.55 91 15,741
0.10 TROX 4 5/8 03/15/29 BNQPRV9 90.04 109 15,727
0.10 HLT 4 7/8 01/15/30 BKRRN37 96.40 101 15,659
0.10 PCG 5 07/01/28 BLCC3Z6 96.73 101 15,637
0.10 SIRI 3 1/8 09/01/26 BM9SCZ7 96.15 101 15,634
0.10 ZEGLN 8 5/8 07/15/29 BPLZN32 106.47 91 15,576
0.10 PCG 5 1/4 07/01/30 BLCC408 95.61 101 15,542
0.10 ALTICE 5 01/15/28 BKP87R4 79.67 121 15,540
0.10 ACI 4 7/8 02/15/30 BKMH644 95.34 101 15,518
0.10 BMCAUS 3 3/8 01/15/31 BMFNDV9 86.56 111 15,490
0.10 TGNA 4 5/8 03/15/28 BNTBJ41 95.26 101 15,466
0.10 IRM 4 7/8 09/15/29 BJ9TC37 95.15 101 15,460
0.10 UVN 4 1/2 05/01/29 BLBLP92 90.28 106 15,416
0.10 FWDGHD 8.4 04/05/29 BNM9HN7 105.36 91 15,408
0.10 IRM 4 1/2 02/15/31 BMG1HP4 91.57 115 16,944
0.10 ARDGRP 8 7/8 02/15/32 BMVXP62 104.01 101 16,890
0.10 KEHEFO 9 02/15/29 BNRPLW7 103.97 101 16,881
0.10 IQV 5 10/15/26 BD91587 98.89 106 16,856
0.10 SYNH 9 10/01/30 BMCMQL0 103.63 101 16,829
0.10 GFLCN 6 3/4 01/15/31 BNKBFF3 103.43 101 16,791
0.10 WYNFIN 7 1/8 02/15/31 BMZMHS1 103.04 101 16,743
0.10 TGNA 5 09/15/29 BMXC0P1 93.61 111 16,736
0.10 TDG 7 1/8 12/01/31 BP0VP91 103.07 101 16,734
0.10 ASTONM 10 03/31/29 BRPT5J4 98.05 106 16,733
0.10 NCX 5 1/4 06/01/27 BYZQ6H9 97.87 106 16,720
0.10 AETUNI 7 1/2 10/01/29 BP092P0 102.76 101 16,718
0.09 MAGLLC 4 7/8 05/01/29 BNM5Z19 94.22 101 15,305
0.09 PRSESE 3 3/8 08/31/27 BMFBJS2 94.20 101 15,303
0.09 CRC 8 1/4 06/15/29 BS880Y5 102.77 92 15,239
0.09 NRG 6 1/4 11/01/34 BSF0635 98.29 96 15,204
0.09 YUM 3 5/8 03/15/31 BN7S9F5 89.10 106 15,190
0.09 NXST 4 3/4 11/01/28 BMFNGQ5 93.48 101 15,187
0.09 PFGC 4 1/4 08/01/29 BNHT925 93.43 101 15,184
0.09 EQM 6 1/2 07/01/27 BMYXXY3 101.62 93 15,165
0.09 JEFFIN 5 08/15/28 BP83D39 93.88 100 15,153
